Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Ľutina
Tok:Ľutinka
Región:Košický región
Oblasť:Torysa

Ľutina - Ľutinka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Ľutina - Ľutinka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
8.11.2025 21:00 136.5
8.11.2025 20:45 136.5
8.11.2025 20:30 136.5
8.11.2025 20:15 136.5
8.11.2025 20:00 136.5
8.11.2025 19:45 136.5
8.11.2025 19:30 136.5
8.11.2025 19:15 136.5
8.11.2025 19:00 136.5
8.11.2025 18:45 136.5
8.11.2025 18:30 136.5
8.11.2025 18:15 136.5
8.11.2025 18:00 136.5
8.11.2025 17:45 136.5
8.11.2025 17:30 136.5
8.11.2025 17:15 136.5
8.11.2025 17:00 136.5
8.11.2025 16:45 136.6
8.11.2025 16:30 136.6
8.11.2025 16:15 146.6
8.11.2025 16:00 146.6
8.11.2025 15:45 146.6
8.11.2025 15:30 146.5
8.11.2025 15:15 146.5
8.11.2025 15:00 146.5
8.11.2025 14:45 146.5
8.11.2025 14:30 146.4
8.11.2025 14:15 146.4
8.11.2025 14:00 146.4
8.11.2025 13:45 146.3
8.11.2025 13:30 146.2
8.11.2025 13:15 146.1
8.11.2025 13:00 146
8.11.2025 12:45 145.9
8.11.2025 12:30 145.9
8.11.2025 12:15 145.8
8.11.2025 12:00 145.7
8.11.2025 11:45 145.7
8.11.2025 11:30 145.6
8.11.2025 11:15 135.5
8.11.2025 11:00 135.5
8.11.2025 10:45 135.4
8.11.2025 10:30 135.3
8.11.2025 10:15 135.3
8.11.2025 10:00 135.2
8.11.2025 09:45 135.1
8.11.2025 09:30 135
8.11.2025 09:15 135
8.11.2025 09:00 134.9
8.11.2025 08:45 134.8
8.11.2025 08:30 134.8
8.11.2025 08:15 134.7
8.11.2025 08:00 134.7
8.11.2025 07:45 134.6
8.11.2025 07:30 134.6
8.11.2025 07:15 134.5
8.11.2025 07:00 134.5
8.11.2025 06:45 134.5
8.11.2025 06:30 134.4
8.11.2025 06:15 134.4
8.11.2025 06:00 134.4
8.11.2025 05:45 134.4
8.11.2025 05:30 134.3
8.11.2025 05:15 134.3
8.11.2025 05:00 134.2
8.11.2025 04:45 134.2
8.11.2025 04:30 134.2
8.11.2025 04:15 134.2
8.11.2025 04:00 134.2
8.11.2025 03:45 134.2
8.11.2025 03:30 134.2
8.11.2025 03:15 134.2
8.11.2025 03:00 134.2
8.11.2025 02:45 134.2
8.11.2025 02:30 134.3
8.11.2025 02:15 134.3
8.11.2025 02:00 134.3
8.11.2025 01:45 134.3
8.11.2025 01:30 134.4
8.11.2025 01:15 134.4
8.11.2025 01:00 134.4
8.11.2025 00:45 134.4
8.11.2025 00:30 134.5
8.11.2025 00:15 134.5
8.11.2025 00:00 134.5
7.11.2025 23:45 134.5
7.11.2025 23:30 134.5
7.11.2025 23:15 134.6
7.11.2025 23:00 134.6
7.11.2025 22:45 134.6
7.11.2025 22:30 134.7
7.11.2025 22:15 134.7
7.11.2025 22:00 134.7
7.11.2025 21:45 134.8
7.11.2025 21:30 134.8
7.11.2025 21:15 134.9
7.11.2025 21:00 134.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Water level in cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. flood activity degree - 1. flood activity degree
  • 2. flood activity degree - 2. flood activity degree
  • 3. flood activity degree - 3. flood activity degree
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )