Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Nová Dedinka
Tok:Śábsky kanál
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolný Váh

Nová Dedinka - Śábsky kanál

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Nová Dedinka - Śábsky kanál
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
19.7.2025 04:00 12219.3
19.7.2025 03:45 12219.3
19.7.2025 03:30 12219.4
19.7.2025 03:15 12219.4
19.7.2025 03:00 12119.4
19.7.2025 02:45 12219.4
19.7.2025 02:30 12219.4
19.7.2025 02:15 12219.5
19.7.2025 02:00 12119.5
19.7.2025 01:45 12219.5
19.7.2025 01:30 12219.5
19.7.2025 01:15 12219.5
19.7.2025 01:00 12219.5
19.7.2025 00:45 12219.5
19.7.2025 00:30 12219.5
19.7.2025 00:15 12219.6
19.7.2025 00:00 12219.6
18.7.2025 23:45 12219.6
18.7.2025 23:30 12219.6
18.7.2025 23:15 12219.6
18.7.2025 23:00 12219.6
18.7.2025 22:45 12219.6
18.7.2025 22:30 12319.6
18.7.2025 22:15 12219.7
18.7.2025 22:00 12119.7
18.7.2025 21:45 12119.7
18.7.2025 21:30 12119.8
18.7.2025 21:15 12219.8
18.7.2025 21:00 12119.8
18.7.2025 20:45 12219.8
18.7.2025 20:30 12219.9
18.7.2025 20:15 12119.9
18.7.2025 20:00 12119.9
18.7.2025 19:45 12220
18.7.2025 19:30 12220
18.7.2025 19:15 12220.1
18.7.2025 19:00 12220.1
18.7.2025 18:45 12220.1
18.7.2025 18:30 12220.2
18.7.2025 18:15 12120.2
18.7.2025 18:00 12120.2
18.7.2025 17:45 12120.3
18.7.2025 17:30 12220.3
18.7.2025 17:15 12220.3
18.7.2025 17:00 12320.4
18.7.2025 16:45 12220.4
18.7.2025 16:30 12220.4
18.7.2025 16:15 12220.4
18.7.2025 16:00 12220.4
18.7.2025 15:45 12220.3
18.7.2025 15:30 12120.2
18.7.2025 15:15 12220.1
18.7.2025 15:00 12220.1
18.7.2025 14:45 12220.2
18.7.2025 14:30 12220.2
18.7.2025 14:15 12220.2
18.7.2025 14:00 12220.3
18.7.2025 13:45 12220.4
18.7.2025 13:30 12120.2
18.7.2025 13:15 12120.1
18.7.2025 13:00 12220.2
18.7.2025 12:45 12120.1
18.7.2025 12:30 12220
18.7.2025 12:15 12119.9
18.7.2025 12:00 12219.9
18.7.2025 11:45 12219.9
18.7.2025 11:30 12219.9
18.7.2025 11:15 12119.9
18.7.2025 11:00 12119.9
18.7.2025 10:45 12219.8
18.7.2025 10:30 12219.7
18.7.2025 10:15 12219.7
18.7.2025 10:00 12219.7
18.7.2025 09:45 12119.7
18.7.2025 09:30 12219.6
18.7.2025 09:15 12219.6
18.7.2025 09:00 12119.6
18.7.2025 08:45 12219.6
18.7.2025 08:30 12219.6
18.7.2025 08:15 12219.6
18.7.2025 08:00 12119.6
18.7.2025 07:45 12219.6
18.7.2025 07:30 12119.6
18.7.2025 07:15 12219.6
18.7.2025 07:00 12119.6
18.7.2025 06:45 12219.6
18.7.2025 06:30 12219.6
18.7.2025 06:15 12219.6
18.7.2025 06:00 12219.6
18.7.2025 05:45 12219.6
18.7.2025 05:30 12219.6
18.7.2025 05:15 12119.6
18.7.2025 05:00 12219.7
18.7.2025 04:45 12219.6
18.7.2025 04:30 12319.7
18.7.2025 04:15 12219.7
18.7.2025 04:00 12319.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )