Total amount of precipitation
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Názov stanice: | Bardejov - Topľa |
| Povodie: | Bodrog |
| Regionálne pracovisko: | RP Košice |
| Typ: | AHS |
Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc
| Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 03:00 | |||||
| 25.10.2025 02:00 | |||||
| 25.10.2025 01:00 | |||||
| 25.10.2025 00:00 | |||||
| 24.10.2025 23:00 | |||||
| 24.10.2025 22:00 | |||||
| 24.10.2025 21:00 | |||||
| 24.10.2025 20:00 | |||||
| 24.10.2025 19:00 | |||||
| 24.10.2025 18:00 | |||||
| 24.10.2025 17:00 | |||||
| 24.10.2025 16:00 | |||||
| 24.10.2025 15:00 | |||||
| 24.10.2025 14:00 | |||||
| 24.10.2025 13:00 | |||||
| 24.10.2025 12:00 | |||||
| 24.10.2025 11:00 | |||||
| 24.10.2025 10:00 | |||||
| 24.10.2025 09:00 | |||||
| 24.10.2025 08:00 | |||||
| 24.10.2025 07:00 | |||||
| 24.10.2025 06:00 | |||||
| 24.10.2025 05:00 | |||||
| 24.10.2025 04:00 | |||||
| 24.10.2025 03:00 |
Data are operative - no correction.
Legenda:
0-1 mm
1-5 mm
5-10 mm
10-20 mm
20-35 mm
35-50 mm
50-70 mm
70-90 mm
viac ako 90 mm
