Total amount of precipitation
Názov stanice: | Klenová |
---|---|
Povodie: | Bodrog |
Regionálne pracovisko: | RP Košice |
Typ: | APS2 |
Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc
Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
21.11.2024 12:00 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 2.3 | 5.4 |
21.11.2024 11:00 | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 8.1 |
21.11.2024 10:00 | 0.4 | 1 | 1.8 | 1.8 | 11.2 |
21.11.2024 09:00 | 0.5 | 1 | 1.4 | 1.4 | 15.4 |
21.11.2024 08:00 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 18.3 |
21.11.2024 07:00 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 19 |
21.11.2024 06:00 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 20.1 |
21.11.2024 05:00 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 20.8 |
21.11.2024 04:00 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20.9 |
21.11.2024 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
21.11.2024 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 21.1 |
21.11.2024 01:00 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 21.3 |
21.11.2024 00:00 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 21.4 |
20.11.2024 23:00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23.4 |
20.11.2024 22:00 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 25.4 |
20.11.2024 21:00 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28.5 |
20.11.2024 20:00 | 0 | 0 | 0.4 | 17.4 | 28.9 |
20.11.2024 19:00 | 0 | 0 | 1.5 | 18.2 | 29.3 |
20.11.2024 18:00 | 0 | 0 | 3.1 | 19.7 | 30.4 |
20.11.2024 17:00 | 0 | 0.4 | 6 | 20.6 | 30.6 |
20.11.2024 16:00 | 0 | 1.5 | 9.4 | 20.8 | 30.6 |
20.11.2024 15:00 | 0.4 | 3.1 | 14 | 21 | 30.6 |
20.11.2024 14:00 | 1 | 5.6 | 17 | 20.7 | 30.2 |
20.11.2024 13:00 | 1.7 | 7.9 | 16.8 | 19.8 | 29.3 |
20.11.2024 12:00 | 2.9 | 10.9 | 16.6 | 18.3 | 27.6 |
Data are operative - no correction.
Legenda: 0-1 mm 1-5 mm 5-10 mm 10-20 mm 20-35 mm 35-50 mm 50-70 mm 70-90 mm viac ako 90 mm