Total amount of precipitation

Informácie o zrážkomernej stanici
Názov stanice:Cigeľka
Povodie:Bodrog
Regionálne pracovisko:RP Košice
Typ:APS2

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc
Úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
02.04.2025 14:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.4  1-5 mm 4.7  5-10 mm 5.2
02.04.2025 13:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.8  1-5 mm 4.9  5-10 mm 5.3
02.04.2025 12:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0.4  1-5 mm 1.9  1-5 mm 4.9  5-10 mm 5.4
02.04.2025 11:00  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.4  1-5 mm 3  5-10 mm 5  5-10 mm 5.5
02.04.2025 10:00  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.7  1-5 mm 3.3  5-10 mm 5.1  5-10 mm 5.6
02.04.2025 09:00  0-1 mm 0.1  1-5 mm 1.6  1-5 mm 3.8  1-5 mm 4.9  5-10 mm 5.3
02.04.2025 08:00  0-1 mm 0.4  1-5 mm 2.6  1-5 mm 4.2  1-5 mm 4.8  5-10 mm 5.2
02.04.2025 07:00  1-5 mm 1.1  1-5 mm 2.6  1-5 mm 4.1  1-5 mm 4.4  1-5 mm 4.9
02.04.2025 06:00  1-5 mm 1.1  1-5 mm 2.2  1-5 mm 3  1-5 mm 3.3  1-5 mm 3.7
02.04.2025 05:00  0-1 mm 0.4  1-5 mm 1.7  1-5 mm 2  1-5 mm 2.2  1-5 mm 2.6
02.04.2025 04:00  0-1 mm 0.7  1-5 mm 1.4  1-5 mm 1.8  1-5 mm 1.8  1-5 mm 2.2
02.04.2025 03:00  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.7  1-5 mm 1.1  1-5 mm 1.1  1-5 mm 1.5
02.04.2025 02:00  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.6  0-1 mm 0.6  1-5 mm 1
02.04.2025 01:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.8
02.04.2025 00:00  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.8
01.04.2025 23:00  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.7
01.04.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.5
01.04.2025 21:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.5
01.04.2025 20:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.5
01.04.2025 19:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.5
01.04.2025 18:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.5
01.04.2025 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.6
01.04.2025 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.7
01.04.2025 15:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.7
01.04.2025 14:00  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.7
Data are operative - no correction.
Legenda:  0-1 mm 0-1 mm  1-5 mm 1-5 mm  5-10 mm 5-10 mm  10-20 mm 10-20 mm  20-35 mm 20-35 mm  35-50 mm 35-50 mm  50-70 mm 50-70 mm  70-90 mm 70-90 mm  viac ako 90 mm viac ako 90 mm