Total amount of precipitation
Názov stanice: | Donovaly |
---|---|
Povodie: | Hron |
Regionálne pracovisko: | RP Banská Bystrica |
Typ: | AWS2 |
Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc
Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
21.11.2024 16:00 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 |
21.11.2024 15:00 | 0 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1.8 |
21.11.2024 14:00 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.8 |
21.11.2024 13:00 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.8 |
21.11.2024 12:00 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.4 |
21.11.2024 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
21.11.2024 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
21.11.2024 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |
21.11.2024 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 |
21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
21.11.2024 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 |
21.11.2024 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 |
21.11.2024 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 9.1 |
21.11.2024 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 9.3 |
21.11.2024 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 9.4 |
21.11.2024 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 9.5 |
21.11.2024 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 9.6 |
20.11.2024 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 9.7 |
20.11.2024 22:00 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 9.7 |
20.11.2024 21:00 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 9.8 |
20.11.2024 20:00 | 0 | 0 | 0.7 | 3.9 | 9.8 |
20.11.2024 19:00 | 0 | 0.2 | 0.7 | 7.2 | 10 |
20.11.2024 18:00 | 0 | 0.7 | 0.7 | 8.5 | 10.1 |
20.11.2024 17:00 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 8.8 | 10.2 |
20.11.2024 16:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 8.9 | 10 |
Data are operative - no correction.
Legenda: 0-1 mm 1-5 mm 5-10 mm 10-20 mm 20-35 mm 35-50 mm 50-70 mm 70-90 mm viac ako 90 mm