Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Obyce
Tok:Žitava
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolná Nitra
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 80 cm 80 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 110 cm 110 cm

Obyce - Žitava

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Obyce - Žitava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
1.6.2025 22:30 1216.7
1.6.2025 22:15 1216.8
1.6.2025 22:00 1216.8
1.6.2025 21:45 1216.8
1.6.2025 21:30 1316.9
1.6.2025 21:15 1316.9
1.6.2025 21:00 1316.9
1.6.2025 20:45 1317
1.6.2025 20:30 1317.1
1.6.2025 20:15 1317.1
1.6.2025 20:00 1317.2
1.6.2025 19:45 1317.2
1.6.2025 19:30 1317.3
1.6.2025 19:15 1317.3
1.6.2025 19:00 1317.3
1.6.2025 18:45 1317.3
1.6.2025 18:30 1317.4
1.6.2025 18:15 1317.4
1.6.2025 18:00 1317.4
1.6.2025 17:45 1317.4
1.6.2025 17:30 1317.4
1.6.2025 17:15 1317.4
1.6.2025 17:00 1317.5
1.6.2025 16:45 1317.4
1.6.2025 16:30 1317.4
1.6.2025 16:15 1317.4
1.6.2025 16:00 1317.5
1.6.2025 15:45 1417.3
1.6.2025 15:30 1417.4
1.6.2025 15:15 1417.4
1.6.2025 15:00 1417.4
1.6.2025 14:45 1417.3
1.6.2025 14:30 1417.2
1.6.2025 14:15 1417.1
1.6.2025 14:00 1417
1.6.2025 13:45 1416.9
1.6.2025 13:30 1416.7
1.6.2025 13:15 1416.6
1.6.2025 13:00 1416.5
1.6.2025 12:45 1416.4
1.6.2025 12:30 1416.2
1.6.2025 12:15 1416.1
1.6.2025 12:00 1415.9
1.6.2025 11:45 1415.7
1.6.2025 11:30 1315.6
1.6.2025 11:15 1315.5
1.6.2025 11:00 1315.3
1.6.2025 10:45 1315.2
1.6.2025 10:30 1315
1.6.2025 10:15 1314.9
1.6.2025 10:00 1314.7
1.6.2025 09:45 1314.6
1.6.2025 09:30 1314.5
1.6.2025 09:15 1314.4
1.6.2025 09:00 1314.3
1.6.2025 08:45 1314.3
1.6.2025 08:30 1314.2
1.6.2025 08:15 1314.2
1.6.2025 08:00 1314.1
1.6.2025 07:45 1314.1
1.6.2025 07:30 1314.1
1.6.2025 07:15 1314.1
1.6.2025 07:00 1314.1
1.6.2025 06:45 1314.1
1.6.2025 06:30 1314.1
1.6.2025 06:15 1314.1
1.6.2025 06:00 1314.1
1.6.2025 05:45 1314.2
1.6.2025 05:30 1314.2
1.6.2025 05:15 1314.2
1.6.2025 05:00 1314.3
1.6.2025 04:45 1314.3
1.6.2025 04:30 1314.4
1.6.2025 04:15 1314.4
1.6.2025 04:00 1314.4
1.6.2025 03:45 1314.4
1.6.2025 03:30 1314.5
1.6.2025 03:15 1314.5
1.6.2025 03:00 1314.5
1.6.2025 02:45 1314.5
1.6.2025 02:30 1314.5
1.6.2025 02:15 1314.5
1.6.2025 02:00 1314.6
1.6.2025 01:45 1314.6
1.6.2025 01:30 1314.6
1.6.2025 01:15 1314.6
1.6.2025 01:00 1314.6
1.6.2025 00:45 1314.7
1.6.2025 00:30 1314.7
1.6.2025 00:15 1314.7
1.6.2025 00:00 1314.7
31.5.2025 23:45 1314.8
31.5.2025 23:30 1314.8
31.5.2025 23:15 1314.8
31.5.2025 23:00 1314.9
31.5.2025 22:45 1314.9
31.5.2025 22:30 1314.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )