Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Čremošné - číslo stanice: 613
| Dátum merania [06:00] |
Výdatnosť prameňa [l.s-1] |
Rozdiel výdatnosti [l.s-1] |
|---|---|---|
| 08.11.2025 | 12.35 | 0 |
| 07.11.2025 | 12.35 | 0 |
| 06.11.2025 | 12.35 | 0 |
| 05.11.2025 | 12.35 | -0.46 |
| 04.11.2025 | 12.81 | 0 |
| 03.11.2025 | 12.81 | 0 |
| 02.11.2025 | 12.81 | 0 |
| 01.11.2025 | 12.81 | -0.46 |
| 31.10.2025 | 13.27 | -0.46 |
| 30.10.2025 | 13.73 | 0 |
| 29.10.2025 | 13.73 | +0.46 |
| 28.10.2025 | 13.27 | 0 |
| 27.10.2025 | 13.27 | -0.46 |
| 26.10.2025 | 13.73 | -0.47 |
| 25.10.2025 | 14.2 | +1.85 |
| 24.10.2025 | 12.35 | +0.89 |
| 23.10.2025 | 11.46 | 0 |
| 22.10.2025 | 11.46 | 0 |
| 21.10.2025 | 11.46 | 0 |
| 20.10.2025 | 11.46 | 0 |
| 19.10.2025 | 11.46 | 0 |
| 18.10.2025 | 11.46 | -0.44 |
| 17.10.2025 | 11.9 | 0 |
| 16.10.2025 | 11.9 | 0 |
| 15.10.2025 | 11.9 | 0 |
| 14.10.2025 | 11.9 | 0 |
| 13.10.2025 | 11.9 | 0 |
| 12.10.2025 | 11.9 | 0 |
| 11.10.2025 | 11.9 | -0.45 |
| 10.10.2025 | 12.35 | +0.45 |
| Dátum merania [06:00] |
Teplota vody [°C] |
|---|---|
| 08.11.2025 | 7.5 |
| 07.11.2025 | 7.5 |
| 06.11.2025 | 7.4 |
| 05.11.2025 | 7.4 |
| 04.11.2025 | 7.4 |
| 03.11.2025 | 7.6 |
| 02.11.2025 | 7.6 |
| 01.11.2025 | 7.6 |
| 31.10.2025 | 7.4 |
| 30.10.2025 | 7.6 |
| 29.10.2025 | 7.6 |
| 28.10.2025 | 7.5 |
| 27.10.2025 | 7.5 |
| 26.10.2025 | 7.6 |
