Aktuálne počasie - Európa
| Vietor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Stanica | Teplota | Smer | Rýchlosť | Nárazy | Oblačnosť | Počasie |
| 9.Mar-18h | ALMERIA (ES) | 15.5°C | JZ | 6 m/s | |||
| 9.Mar-16h | ANKARA (TR) | 7.5°C | V | 8 m/s | Jasno | ||
| 9.Mar-16h | ANTALYA (TR) | 19.0°C | J | 3 m/s | Jasno | ||
| 9.Mar-16h | ARAD (RO) | 16.2°C | J | 4 m/s | 6 m/s | Jasno | |
| 9.Mar-16h | ARCHANGELSK (RS) | -10.4°C | J | 3 m/s | Zamračené | ||
| 9.Mar-18h | ARRECIFE (ES) | 17.9°C | S | 11 m/s | |||
| 9.Mar-13h | ATENY (GR) | 15.0°C | S | 5 m/s | Takmer jasno | ||
| 9.Mar-18h | BARCELONA (ES) | 14.3°C | JZ | 4 m/s | |||
| 9.Mar-16h | BELEHRAD (RS) | 15.0°C | JV | 8 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 9.Mar-18h | BELFAST (GB) | 9.8°C | J | 4 m/s | Malá oblačnosť | Po daždi | |
| 9.Mar-16h | BENATKY (IT) | 13.5°C | JV | 3 m/s | Takmer zamračené | ||
| 9.Mar-18h | BERLIN (DE) | 13.1°C | Z | 1 m/s | Zamračené | ||
| 9.Mar-18h | BIALYSTOK (PL) | 7.0°C | J | 1 m/s | Jasno | ||
| 9.Mar-18h | BONN (DE) | 16.6°C | SZ | 2 m/s | Jasno | ||
| 9.Mar-16h | BOTOSANI (RO) | 14.6°C | JV | 4 m/s | 7 m/s | Takmer jasno | |
| 9.Mar-18h | BRNO (CZ) | 11.7°C | JV | 5 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 9.Mar-16h | BRUSSELS (BE) | 17.8°C | Z | 1 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 9.Mar-16h | BUKUREST (RO) | 12.7°C | V | 2 m/s | 5 m/s | Jasno | |
| 9.Mar-16h | BURGAS (BG) | 7.2°C | SV | 10 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 9.Mar-16h | CAGLIARI (IT) | 17.2°C | J | 4 m/s | Polooblačno | ||
| 9.Mar-16h | CLUJ-NAPOCA (RO) | 14.4°C | JV | 5 m/s | 9 m/s | Jasno | |
| 9.Mar-16h | CONSTANTA (RO) | 7.2°C | V | 1 m/s | 3 m/s | Malá oblačnosť | |
| 9.Mar-18h | CORDOBA (ES) | 13.4°C | JZ | 5 m/s | |||
| 9.Mar-16h | CRAIOVA (RO) | 11.9°C | SV | 7 m/s | 10 m/s | Malá oblačnosť | |
| 9.Mar-16h | DEVA (RO) | 15.3°C | JV | 4 m/s | 7 m/s | Malá oblačnosť | |
| 9.Mar-18h | DUBLIN (IE) | 9.8°C | Z | 3 m/s | Takmer zamračené | ||
| 9.Mar-16h | FALCONARA (IT) | 13.8°C | V | 4 m/s | |||
| 9.Mar-18h | FRANKFURT (DE) | 15.6°C | JZ | 2 m/s | Jasno | ||
| 9.Mar-18h | GDANSK (PL) | 9.6°C | JV | 4 m/s | Jasno | ||
| 9.Mar-18h | GRAZ (AT) | 11.3°C | JV | 3 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 9.Mar-18h | GREIFSWALD (DE) | 10.7°C | JV | 2 m/s | Zamračené | ||
| 9.Mar-18h | HAMBURG (DE) | 14.7°C | J | 1 m/s | Jasno | ||
| 9.Mar-18h | HELSINKI (FI) | 3.4°C | Z | 4 m/s | Zamračené | ||
| 9.Mar-16h | HERAKLION (GR) | 15.2°C | SZ | 3 m/s | Oblačno | ||
| 9.Mar-16h | HURGUADA (EG) | 20.9°C | S | 7 m/s | Jasno | ||
| 9.Mar-16h | HVAR (HR) | 16.5°C | Z | 2 m/s | |||
| 9.Mar-18h | INNSBRUCK (AT) | 14.3°C | JV | 4 m/s | Takmer jasno | ||
| 9.Mar-16h | ISTANBUL (TR) | 8.7°C | SV | 11 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 9.Mar-16h | KAHIRA (EG) | 19.2°C | S | 7 m/s | Polooblačno | ||
| 9.Mar-18h | KATOWICE (PL) | 12.7°C | J | 1 m/s | Jasno | ||
| 9.Mar-16h | KAZAN (RS) | -15.8°C | SZ | 1 m/s | Jasno | ||
| 9.Mar-18h | KIELCE (PL) | 11.9°C | JV | 3 m/s | Takmer jasno | ||
| 9.Mar-16h | KODAN (DK) | 8.3°C | J | 3 m/s | 3 m/s | Jasno | |
| 9.Mar-18h | KRAKOW (PL) | 13.3°C | S | 2 m/s | Jasno | ||
| 9.Mar-16h | KYJEV (UA) | 12.5°C | Z | 2 m/s | Jasno | ||
| 9.Mar-18h | LAS PALMAS (ES) | 18.2°C | S | 12 m/s | |||
| 9.Mar-18h | LEBA (PL) | 11.2°C | J | 3 m/s | Jasno | ||
| 9.Mar-18h | LONDYN (GB) | 12.7°C | J | 3 m/s | Zamračené | ||
| 9.Mar-18h | MADRID (ES) | 9.3°C | Z | 2 m/s | Zamračené | Po mrholení | |
| 9.Mar-18h | MALORCA (ES) | 14.9°C | JZ | 6 m/s | |||
| 9.Mar-18h | MESINA (IT) | 15.3°C | JZ | 3 m/s | |||
| 9.Mar-16h | MILANO (IY) | 16.4°C | S | 2 m/s | Polooblačno | ||
| 9.Mar-16h | MINSK (BY) | 10.5°C | Z | 2 m/s | Jasno | ||
| 9.Mar-18h | MNICHOV (DE) | 12.3°C | V | 2 m/s | Zamračené | ||
| 9.Mar-16h | MOSKVA (RS) | 1.6°C | JV | 1 m/s | Zamračené | ||
| 9.Mar-16h | MURMANSK (RS) | -6.1°C | SV | 5 m/s | 7 m/s | Zamračené | |
| 9.Mar-16h | NEAPOL (IT) | 17.2°C | J | 4 m/s | Polooblačno | ||
| 9.Mar-18h | OLSZTYN (PL) | 10.5°C | JV | 2 m/s | Takmer jasno | ||
| 9.Mar-18h | OPOLE (PL) | 12.8°C | J | 2 m/s | Takmer jasno | ||
| 9.Mar-18h | OSLO (NO) | 0.8°C | JV | 1 m/s | |||
| 9.Mar-18h | OSTRAVA (CZ) | 11.8°C | JZ | 5 m/s | Takmer jasno | ||
| 9.Mar-16h | PALERMO (IT) | 16.9°C | SV | 5 m/s | Jasno | ||
| 9.Mar-16h | PECORA (RA) | -21.4°C | JV | 2 m/s | Oblačno | ||
| 9.Mar-16h | PETROHRAD (RS) | 3.4°C | BEZV | 0 m/s | Takmer zamračené | Po daždi | |
| 9.Mar-16h | PODGORICA (RS) | 16.1°C | JV | 3 m/s | Oblačno | ||
| 9.Mar-18h | POZNAN (PL) | 13.3°C | JV | 2 m/s | Takmer jasno | ||
| 9.Mar-18h | PRAHA (CZ) | 11.2°C | V | 1 m/s | Takmer zamračené | ||
| 9.Mar-18h | PRZEMYSL (PL) | 11.3°C | JV | 4 m/s | Jasno | ||
| 9.Mar-16h | PULA (HR) | 13.1°C | JV | 2 m/s | Oblačno | ||
| 9.Mar-16h | REYKJAVIK (IS) | 1.7°C | V | 9 m/s | Zamračené | Dážď so snehom | |
| 9.Mar-16h | RIJEKA (HR) | 14.4°C | Z | 2 m/s | |||
| 9.Mar-16h | RIM (IT) | 16.8°C | JZ | 3 m/s | Jasno | ||
| 9.Mar-18h | SALZBURG (AT) | 12.1°C | BEZV | 2 m/s | Oblačno | ||
| 9.Mar-16h | SIBIU (RO) | 14.1°C | JV | 6 m/s | 10 m/s | Takmer jasno | |
| 9.Mar-16h | SOFIA (BG) | 10.8°C | V | 3 m/s | Oblačno | ||
| 9.Mar-18h | STOCKHOLM (SE) | 4.9°C | Z | 1 m/s | |||
| 9.Mar-18h | STUTGART (DE) | 15.0°C | BEZV | 0 m/s | Zamračené | ||
| 9.Mar-18h | SZCZECIN (PL) | 10.0°C | JV | 5 m/s | Jasno | ||
| 9.Mar-18h | TENERIFE (ES) | 17.2°C | S | 5 m/s | |||
| 9.Mar-16h | THESSALONIKI (GR) | 13.8°C | J | 5 m/s | Polooblačno | ||
| 9.Mar-18h | TORUN (PL) | 12.8°C | JV | 2 m/s | Jasno | ||
| 9.Mar-18h | TROMSO (NO) | 0.7°C | Z | 2 m/s | Zamračené | Dážď so snehom | |
| 9.Mar-16h | TUAPSE (RS) | 8.6°C | S | 1 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 9.Mar-16h | TULCEA (RO) | 12.4°C | JV | 3 m/s | 5 m/s | Takmer jasno | |
| 9.Mar-16h | TUNIS (TS) | 17.8°C | V | 4 m/s | 8 m/s | Takmer zamračené | |
| 9.Mar-16h | VARNA (BG) | 8.6°C | V | 2 m/s | Takmer jasno | ||
| 9.Mar-18h | VIEDEN (AT) | 13.7°C | JV | 6 m/s | Oblačno | Prach | |
| 9.Mar-16h | VOLGOGRAD (RS) | -6.5°C | S | 3 m/s | Oblačno | ||
| 9.Mar-18h | WARSAVA (PL) | 13.2°C | JV | 2 m/s | Jasno | ||
| 9.Mar-18h | WROCLAW (PL) | 13.0°C | J | 4 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 9.Mar-16h | ZAHREB (HR) | 17.4°C | V | 2 m/s | Oblačno | ||
Čas je uvádzaný v SEČ
