PseudoTEMP - profil vetra
| Predpoveď na | zem | 300m | 600m | 900m | 1500m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | |
| 12.05. 00:00 | 260 | 3 | 295 | 7 | 305 | 11 | 315 | 13 | 315 | 13 | 305 | 12 | 290 | 7 | 265 | 9 | 255 | 10 |
| 12.05. 03:00 | 280 | 5 | 295 | 9 | 305 | 13 | 310 | 13 | 310 | 15 | 305 | 15 | 310 | 12 | 310 | 8 | 270 | 6 |
| 12.05. 06:00 | 320 | 5 | 325 | 11 | 325 | 16 | 320 | 18 | 310 | 17 | 305 | 18 | 300 | 12 | 295 | 6 | 255 | 11 |
| 12.05. 09:00 | 340 | 5 | 330 | 9 | 330 | 12 | 330 | 14 | 330 | 18 | 320 | 17 | 265 | 11 | 225 | 13 | 215 | 13 |
| 12.05. 12:00 | 300 | 8 | 305 | 13 | 310 | 15 | 320 | 15 | 330 | 14 | 340 | 11 | 350 | 8 | 175 | 11 | 195 | 22 |
| 12.05. 15:00 | 315 | 4 | 310 | 9 | 310 | 12 | 310 | 14 | 310 | 17 | 315 | 13 | 340 | 5 | 205 | 5 | 195 | 18 |
| 12.05. 18:00 | 300 | 6 | 305 | 12 | 310 | 16 | 310 | 18 | 315 | 19 | 315 | 16 | 280 | 6 | 225 | 7 | 210 | 11 |
| 12.05. 21:00 | 310 | 6 | 310 | 12 | 315 | 17 | 315 | 20 | 320 | 19 | 315 | 16 | 305 | 10 | 235 | 9 | 240 | 9 |
| 13.05. 00:00 | 300 | 7 | 305 | 13 | 310 | 17 | 315 | 19 | 320 | 18 | 320 | 18 | 330 | 15 | 320 | 14 | 315 | 21 |
| 13.05. 03:00 | 300 | 5 | 305 | 11 | 310 | 14 | 315 | 15 | 320 | 13 | 315 | 12 | 310 | 10 | 310 | 15 | 310 | 22 |
| 13.05. 06:00 | 280 | 5 | 295 | 8 | 305 | 11 | 310 | 12 | 310 | 9 | 300 | 9 | 270 | 11 | 300 | 16 | 300 | 19 |
| 13.05. 09:00 | 270 | 4 | 275 | 5 | 280 | 5 | 280 | 6 | 295 | 9 | 290 | 10 | 295 | 12 | 295 | 14 | 295 | 18 |
| 13.05. 12:00 | 275 | 4 | 275 | 5 | 275 | 5 | 280 | 5 | 280 | 7 | 280 | 9 | 290 | 12 | 295 | 15 | 285 | 15 |
| 13.05. 15:00 | 270 | 3 | 270 | 3 | 270 | 4 | 270 | 4 | 265 | 5 | 265 | 7 | 280 | 12 | 295 | 12 | 280 | 14 |
| 13.05. 18:00 | 190 | 3 | 195 | 6 | 200 | 5 | 210 | 4 | 270 | 4 | 275 | 10 | 280 | 16 | 275 | 12 | 265 | 12 |
| 13.05. 21:00 | 200 | 3 | 195 | 9 | 200 | 11 | 205 | 10 | 235 | 6 | 270 | 9 | 285 | 18 | 275 | 14 | 255 | 14 |
| 14.05. 00:00 | 200 | 3 | 205 | 8 | 205 | 13 | 215 | 12 | 225 | 8 | 250 | 7 | 280 | 13 | 265 | 15 | 250 | 14 |
| 14.05. 03:00 | 210 | 2 | 225 | 6 | 250 | 8 | 265 | 10 | 240 | 6 | 250 | 5 | 255 | 7 | 230 | 13 | 245 | 18 |
| 14.05. 06:00 | 135 | 1 | 175 | 3 | 195 | 7 | 180 | 5 | 185 | 7 | 195 | 11 | 205 | 13 | 235 | 15 | 240 | 16 |
| 14.05. 09:00 | 170 | 6 | 170 | 7 | 175 | 8 | 175 | 8 | 185 | 10 | 195 | 12 | 215 | 12 | 235 | 13 | 235 | 17 |
| 14.05. 12:00 | 165 | 7 | 165 | 10 | 170 | 10 | 170 | 10 | 180 | 11 | 190 | 12 | 210 | 10 | 225 | 12 | 245 | 17 |
| 14.05. 15:00 | 165 | 8 | 170 | 12 | 170 | 12 | 170 | 13 | 175 | 11 | 180 | 11 | 195 | 10 | 205 | 12 | 215 | 16 |
| 14.05. 18:00 | 165 | 6 | 165 | 10 | 165 | 12 | 170 | 12 | 175 | 13 | 185 | 13 | 190 | 14 | 210 | 19 | 215 | 20 |
| 14.05. 21:00 | 145 | 6 | 150 | 13 | 155 | 16 | 165 | 17 | 185 | 15 | 195 | 15 | 195 | 15 | 190 | 17 | 200 | 15 |
| 15.05. 00:00 | 230 | 4 | 225 | 6 | 200 | 8 | 200 | 9 | 210 | 15 | 210 | 15 | 210 | 16 | 200 | 19 | 200 | 21 |
- Čas je uvádzaný v UTC.
- Výška je udávaná v metroch nad morom
Profil vetra je tabuľkovým zobrazením predpovede smeru a rýchlosti vetra z pseudoTEMP-u pre vybrané hladiny. Dĺžka predpovede je 72 hodín (pri predpovedi z 18 UTC len 60 hodín) s krokom 3 hodiny. V hlavičke tabuľky je nadmorská výška hladín, nie výška nad terénom.
Produkt je aktualizovaný 4-krát denne.
