PseudoTEMP - profil vetra
| Predpoveď na | zem | 300m | 600m | 900m | 1500m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | |
| 11.05. 00:00 | 170 | 4 | 180 | 9 | 195 | 14 | 195 | 15 | 205 | 14 | 210 | 13 | 210 | 11 | 230 | 9 | 235 | 9 |
| 11.05. 03:00 | 185 | 6 | 190 | 11 | 200 | 15 | 200 | 18 | 195 | 17 | 200 | 16 | 200 | 13 | 205 | 10 | 220 | 9 |
| 11.05. 06:00 | 200 | 5 | 200 | 9 | 210 | 10 | 230 | 7 | 240 | 5 | 205 | 7 | 205 | 9 | 210 | 8 | 195 | 8 |
| 11.05. 09:00 | 205 | 4 | 215 | 6 | 220 | 7 | 230 | 7 | 285 | 8 | 290 | 9 | 250 | 8 | 235 | 10 | 250 | 9 |
| 11.05. 12:00 | 235 | 4 | 230 | 3 | 225 | 3 | 250 | 3 | 275 | 7 | 285 | 8 | 285 | 7 | 235 | 10 | 220 | 11 |
| 11.05. 15:00 | 215 | 10 | 220 | 14 | 220 | 13 | 220 | 9 | 210 | 3 | 185 | 2 | 195 | 4 | 220 | 5 | 215 | 8 |
| 11.05. 18:00 | 30 | 2 | 100 | 2 | 185 | 5 | 205 | 7 | 215 | 10 | 210 | 9 | 225 | 9 | 235 | 9 | 235 | 10 |
| 11.05. 21:00 | 255 | 4 | 270 | 8 | 280 | 9 | 280 | 9 | 270 | 8 | 250 | 7 | 210 | 6 | 220 | 8 | 225 | 9 |
| 12.05. 00:00 | 275 | 7 | 285 | 13 | 290 | 16 | 295 | 13 | 305 | 9 | 290 | 6 | 245 | 11 | 240 | 11 | 220 | 7 |
| 12.05. 03:00 | 290 | 6 | 300 | 13 | 300 | 16 | 300 | 18 | 290 | 17 | 290 | 15 | 295 | 14 | 295 | 10 | 270 | 9 |
| 12.05. 06:00 | 315 | 6 | 310 | 11 | 310 | 14 | 310 | 15 | 310 | 16 | 300 | 16 | 285 | 15 | 270 | 9 | 250 | 12 |
| 12.05. 09:00 | 325 | 5 | 325 | 9 | 325 | 12 | 325 | 14 | 320 | 16 | 320 | 16 | 310 | 9 | 210 | 10 | 205 | 14 |
| 12.05. 12:00 | 320 | 5 | 320 | 10 | 320 | 13 | 320 | 15 | 320 | 17 | 325 | 15 | 360 | 8 | 170 | 9 | 205 | 19 |
| 12.05. 15:00 | 320 | 5 | 320 | 10 | 320 | 14 | 315 | 15 | 310 | 17 | 315 | 14 | 5 | 5 | 190 | 5 | 210 | 12 |
| 12.05. 18:00 | 295 | 8 | 300 | 16 | 305 | 19 | 310 | 18 | 315 | 16 | 315 | 12 | 255 | 3 | 250 | 5 | 210 | 5 |
| 12.05. 21:00 | 305 | 5 | 310 | 12 | 315 | 17 | 320 | 18 | 320 | 16 | 320 | 14 | 285 | 5 | 225 | 7 | 160 | 11 |
| 13.05. 00:00 | 295 | 4 | 305 | 10 | 315 | 13 | 320 | 15 | 325 | 13 | 325 | 13 | 315 | 13 | 240 | 3 | 245 | 5 |
| 13.05. 03:00 | 295 | 4 | 305 | 9 | 310 | 12 | 320 | 13 | 320 | 13 | 315 | 14 | 320 | 14 | 315 | 13 | 310 | 26 |
| 13.05. 06:00 | 290 | 5 | 300 | 10 | 305 | 12 | 315 | 12 | 320 | 11 | 320 | 12 | 320 | 15 | 320 | 23 | 315 | 24 |
| 13.05. 09:00 | 290 | 4 | 295 | 6 | 295 | 7 | 300 | 8 | 310 | 10 | 315 | 11 | 315 | 15 | 315 | 20 | 315 | 23 |
| 13.05. 12:00 | 300 | 3 | 295 | 5 | 295 | 6 | 295 | 8 | 295 | 11 | 305 | 11 | 310 | 14 | 310 | 18 | 305 | 19 |
| 13.05. 15:00 | 265 | 3 | 270 | 4 | 275 | 4 | 285 | 4 | 295 | 7 | 300 | 8 | 285 | 12 | 300 | 15 | 300 | 16 |
| 13.05. 18:00 | 130 | 2 | 140 | 1 | 285 | 2 | 275 | 4 | 270 | 9 | 260 | 14 | 275 | 16 | 295 | 15 | 290 | 16 |
| 13.05. 21:00 | 200 | 1 | 180 | 6 | 200 | 6 | 215 | 5 | 270 | 7 | 275 | 12 | 290 | 21 | 280 | 15 | 270 | 14 |
| 14.05. 00:00 | 210 | 1 | 205 | 6 | 210 | 8 | 215 | 8 | 235 | 7 | 265 | 9 | 280 | 17 | 265 | 18 | 250 | 15 |
- Čas je uvádzaný v UTC.
- Výška je udávaná v metroch nad morom
Profil vetra je tabuľkovým zobrazením predpovede smeru a rýchlosti vetra z pseudoTEMP-u pre vybrané hladiny. Dĺžka predpovede je 72 hodín (pri predpovedi z 18 UTC len 60 hodín) s krokom 3 hodiny. V hlavičke tabuľky je nadmorská výška hladín, nie výška nad terénom.
Produkt je aktualizovaný 4-krát denne.
