Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Kľačno - číslo stanice: 1052
| Dátum merania [06:00] |
Výdatnosť prameňa [l.s-1] |
Rozdiel výdatnosti [l.s-1] |
|---|---|---|
| 08.11.2025 | 9.597 | -0.36 |
| 07.11.2025 | 9.959 | 0 |
| 06.11.2025 | 9.959 | -0.18 |
| 05.11.2025 | 10.14 | -0.19 |
| 04.11.2025 | 10.33 | +1.09 |
| 03.11.2025 | 9.242 | -0.18 |
| 02.11.2025 | 9.419 | -0.18 |
| 01.11.2025 | 9.597 | -0.36 |
| 31.10.2025 | 9.959 | -0.18 |
| 30.10.2025 | 10.14 | 0 |
| 29.10.2025 | 10.14 | +0.18 |
| 28.10.2025 | 9.959 | +0.72 |
| 27.10.2025 | 9.242 | +0.17 |
| 26.10.2025 | 9.068 | 0 |
| 25.10.2025 | 9.068 | +2.23 |
| 24.10.2025 | 6.836 | +0.43 |
| 23.10.2025 | 6.406 | 0 |
| 22.10.2025 | 6.406 | -0.14 |
| 21.10.2025 | 6.548 | -0.14 |
| 20.10.2025 | 6.691 | -0.29 |
| 19.10.2025 | 6.983 | 0 |
| 18.10.2025 | 6.983 | -0.15 |
| 17.10.2025 | 7.132 | 0 |
| 16.10.2025 | 7.132 | -0.15 |
| 15.10.2025 | 7.283 | 0 |
| 14.10.2025 | 7.283 | -0.15 |
| 13.10.2025 | 7.436 | -0.15 |
| 12.10.2025 | 7.59 | +1.86 |
| 11.10.2025 | 5.727 | -0.13 |
| 10.10.2025 | 5.859 | 0 |
| Dátum merania [06:00] |
Teplota vody [°C] |
|---|---|
| 08.11.2025 | 7.2 |
| 07.11.2025 | 7.2 |
| 06.11.2025 | 7.2 |
| 05.11.2025 | 7.2 |
| 04.11.2025 | 7.2 |
| 03.11.2025 | 7.3 |
| 02.11.2025 | 7.2 |
| 01.11.2025 | 7.2 |
| 31.10.2025 | 7.2 |
| 30.10.2025 | 7.3 |
| 29.10.2025 | 7.2 |
| 28.10.2025 | 7.2 |
| 27.10.2025 | 7.2 |
| 26.10.2025 | 7.2 |
