Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Polomka - číslo stanice: 1233
| Dátum merania [06:00] |
Výdatnosť prameňa [l.s-1] |
Rozdiel výdatnosti [l.s-1] |
|---|---|---|
| 08.11.2025 | 12.1 | -0.2 |
| 07.11.2025 | 12.3 | 0 |
| 06.11.2025 | 12.3 | -0.42 |
| 05.11.2025 | 12.72 | -0.43 |
| 04.11.2025 | 13.15 | +1.26 |
| 03.11.2025 | 11.89 | -0.41 |
| 31.10.2025 | 12.3 | 0 |
| 30.10.2025 | 12.3 | -0.64 |
| 29.10.2025 | 12.94 | +0.22 |
| 28.10.2025 | 12.72 | 0 |
| 27.10.2025 | 12.72 | -0.43 |
| 26.10.2025 | 13.15 | -1.11 |
| 25.10.2025 | 14.26 | +0.23 |
| 24.10.2025 | 14.03 | +2.34 |
| 23.10.2025 | 11.69 | -0.41 |
| 22.10.2025 | 12.1 | +0.21 |
| 21.10.2025 | 11.89 | 0 |
| 20.10.2025 | 11.89 | -0.21 |
| 19.10.2025 | 12.1 | +0.21 |
| 18.10.2025 | 11.89 | +0.6 |
| 17.10.2025 | 11.29 | +0.2 |
| 16.10.2025 | 11.09 | 0 |
| 15.10.2025 | 11.09 | 0 |
| 14.10.2025 | 11.09 | +0.38 |
| 13.10.2025 | 10.71 | 0 |
| 12.10.2025 | 10.71 | +0.19 |
| 11.10.2025 | 10.52 | +0.19 |
| 10.10.2025 | 10.33 | 0 |
| Dátum merania [06:00] |
Teplota vody [°C] |
|---|---|
| 08.11.2025 | 7.5 |
| 07.11.2025 | 7.3 |
| 06.11.2025 | 7.3 |
| 05.11.2025 | 7.3 |
| 04.11.2025 | 7.3 |
| 03.11.2025 | 7.6 |
| 31.10.2025 | 7.3 |
| 30.10.2025 | 7.5 |
| 29.10.2025 | 7.3 |
| 28.10.2025 | 7.3 |
| 27.10.2025 | 7.2 |
| 26.10.2025 | 7.3 |
| 25.10.2025 | 7.2 |
| 24.10.2025 | 7.6 |
