Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Vybraná stanica nie je dostupná!
Legenda
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Číslo stanice | Názov lokality | Povodie | Hĺbka vrtu [m] | Nadmorská výška terénu [m] | Dátum a čas merania | Úroveň podzemnej vody [m n.m.] |
Foto stanice |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kopčany | Morava | 7.17 | 163.88 | 23.11.2024 08:00 | 161 | |
76 | Lakšárska Nová Ves | Morava | 48.28 | 219.75 | 22.11.2024 18:00 | 205.25 | |
86 | Malacky | Morava | 15.55 | 184.64 | 23.11.2024 06:00 | 180.08 | |
254 | Opatovce nad Nitrou | Váh | 11 | 256.59 | 23.11.2024 06:00 | 252.05 | |
256 | Nováky - Sever | Váh | 9.8 | 246.26 | 23.11.2024 06:00 | 241.52 | |
261 | Pažiť | Váh | 11.6 | 200.56 | 23.11.2024 08:00 | 197.82 | |
346 | Vavrišovo | Váh | 10.6 | 721.47 | 23.11.2024 08:00 | 719.69 | |
369 | Selice | Váh | 15.4 | 112.9 | 23.11.2024 06:00 | 109.99 | |
375 | Dvory nad Žitavou | Váh | 8.02 | 117.66 | 14.11.2024 18:00 | 115.36 | |
377 | Nové Zámky - Sever | Váh | 9.95 | 117.77 | 22.11.2024 06:00 | 113.13 | - |
413 | Kysucké Nové Mesto | Váh | 11.79 | 354.72 | 23.11.2024 08:00 | 347.94 | |
432 | Dolný Kubín - Geceľ | Váh | 11.65 | 469.5 | 23.11.2024 06:00 | 465.49 | |
466 | Ivančiná | Váh | 7.7 | 453.79 | 23.11.2024 08:00 | 451.35 | |
467 | Blažovce | Váh | 7.5 | 442.57 | 22.11.2024 18:00 | 440.9 | |
548 | Medvecké | Hron | 18.4 | 163.4 | 23.11.2024 06:00 | 157.3 | |
569 | Šalov - Hron | Hron | 10.91 | 126.72 | 23.11.2024 08:00 | 124.29 | |
583 | Mýtne Ludany - Východ | Hron | 11.41 | 149.68 | 23.11.2024 06:00 | 146.03 | |
586 | Horná Seč | Hron | 12.5 | 158.03 | 23.11.2024 06:00 | 154.36 | |
589 | Nový Tekov | Hron | 17.9 | 168.61 | 23.11.2024 06:00 | 162.91 | |
597 | Veľké Kozmálovce | Hron | 13.92 | 172.4 | 23.11.2024 06:00 | 169.01 | |
672 | Veľké Blahovo - Lúky | Váh | 11.55 | 115.89 | 22.11.2024 06:00 | 109.05 | |
765 | Hliník nad Hronom | Hron | 8.69 | 228.69 | 23.11.2024 06:00 | 226.63 | |
774 | Žarnovica | Hron | 10.48 | 227.29 | 23.11.2024 06:00 | 221.68 | |
814 | Slovenské Ďarmoty | Ipeľ | 10.3 | 141.77 | 23.11.2024 08:00 | 138.65 | |
817 | Ipeľský Sokolec | Ipeľ | 8.91 | 116.89 | 05.11.2024 06:00 | 115.66 | - |
821 | Malá Čalomija | Ipeľ | 6.58 | 135.87 | 22.11.2024 18:00 | 134.27 | |
823 | Malá Čalomija | Ipeľ | 8.68 | 136 | 23.11.2024 06:00 | 133.27 | |
850 | Holiša | Ipeľ | 6.1 | 175.66 | 23.11.2024 06:00 | 173.26 | |
896 | Brezno | Hron | 9 | 490.36 | 23.11.2024 08:00 | 487.58 | |
898 | Polomka - Hámor | Hron | 8.89 | 599.64 | 23.11.2024 06:00 | 598.45 | |
910 | Čoltovo | Slaná | 9.57 | 194.65 | 23.11.2024 08:00 | 193.12 | |
937 | Revúca | Slaná | 11.06 | 318.73 | 21.11.2024 06:00 | 315.91 | |
955 | Jesenské | Slaná | 5.3 | 181.09 | 23.11.2024 06:00 | 179.99 | |
978 | Bušovce | Dunajec a Poprad | 7.5 | 592.02 | 23.11.2024 08:00 | 587.54 | |
1090 | Medzev | Bodva | 8.86 | 293.42 | 23.11.2024 06:00 | 292.26 | |
1111 | Veľký Šariš | Hornád | 6.79 | 262.04 | 23.11.2024 06:00 | 259.82 | |
1156 | Vranov nad Topľou - Hencovce | Bodrog | 14.26 | 120.94 | 23.11.2024 06:00 | 116.67 | |
1160 | Parchovany | Bodrog | 15 | 114.74 | 23.11.2024 06:00 | 108.96 | |
1183 | Voľa - Stankovce | Bodrog | 9.26 | 126.71 | 23.11.2024 06:00 | 122.5 | |
1238 | Stretávka | Bodrog | 35.74 | 103.15 | 23.11.2024 06:00 | 99.22 | |
1247 | Blatné Revištia | Bodrog | 16.75 | 104.57 | 23.11.2024 06:00 | 102.94 | |
1257 | Ptrukša | Bodrog | 25.94 | 101.09 | 23.11.2024 06:00 | 97.47 | |
1294 | Streda n. Bodrogom | Bodrog | 20.75 | 99.86 | 23.11.2024 09:00 | 95.42 | |
1308 | Tarnov | Bodrog | 11.43 | 318.52 | 23.11.2024 08:00 | 314.33 | |
1337 | Tibava | Bodrog | 14.46 | 122.23 | 23.11.2024 06:00 | 119.47 | |
1347 | Miňovce | Bodrog | 7.8 | 167.49 | 23.11.2024 06:00 | 164.04 | |
1350 | Koškovce | Bodrog | 6.35 | 184.06 | 23.11.2024 06:00 | 180.29 | |
2870 | Chľaba | Dunaj | 9.71 | 106.31 | 05.11.2024 09:00 | 103.07 | |
3024 | Valaliky - Buzice | Hornád | 8.33 | 185.03 | 23.11.2024 06:00 | 181.44 | - |
3087 | Žarnov | Bodva | 9.82 | 176.77 | 23.11.2024 06:00 | 175.17 | - |
3346 | Stropkov - Sitník | Bodrog | 5.86 | 182.46 | 23.11.2024 06:00 | 178.85 | |
5116 | Detva - Kostolná VN-16 | Hron | 150.65 | 556.51 | 23.11.2024 06:00 | 548.98 | - |
5365 | Liptovský Ján M-65 | Váh | 135.28 | 735.44 | 23.11.2024 06:00 | 734.89 | |
5368 | Kráľová Lehota - Svarín | Váh | 102.12 | 693.52 | 23.11.2024 08:00 | 689.52 | - |
5369 | Hybe M-69 | Váh | 152.73 | 665.8 | 23.11.2024 08:00 | 659.61 | - |
Číslo stanice | Názov lokality | Názov prameňa | Povodie | Nadmorská výška objektu [m] | Dátum a čas merania | Výdatnosť prameňa [l.s-1] |
Foto stanice |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | Lakšárska Nová Ves | Zelenáček | Morava | 215 | 23.11.2024 06:00 | 3.548 | - |
322 | Pribylina | Pleso | Váh | 883 | 23.11.2024 06:00 | 18.72 | - |
351 | Liptovský Ján | Vyvieračka v Škopovej doline | Váh | 768 | 22.11.2024 18:00 | - | |
352 | Liptovský Ján | Pri Stanišovskej jaskyni 1 | Váh | 740 | 23.11.2024 06:00 | 1.454 | |
364 | Žiar | Medzivŕšky | Váh | 870 | 23.11.2024 08:00 | 5.15 | |
373 | Liptovské Matiašovce | Suchý potok č.7 | Váh | 700 | 23.11.2024 06:00 | 5.727 | |
402 | Demänová | Zadná voda | Váh | 1190 | 23.11.2024 06:00 | 9.242 | |
536 | Zuberec | Teplica | Váh | 1035 | 23.11.2024 06:00 | 13.24 | |
555 | Kraľovany | Bystrička 1 | Váh | 625 | 23.11.2024 06:00 | 16.13 | - |
646 | Valča | Valčianska Dolina 2 | Váh | 575 | 23.11.2024 08:00 | 3.167 | |
760 | Belá - Kubiková | Veľhora | Váh | 700 | 23.11.2024 08:00 | 0.105 | |
777 | Rajecká Lesná | Brčné | Váh | 641 | 22.11.2024 06:00 | 1.183 | - |
778 | Rajecká Lesná | Sucie | Váh | 675 | 23.11.2024 06:00 | 0.699 | - |
876 | Pružina | Bobot | Váh | 420 | 23.11.2024 06:00 | 10.65 | |
1052 | Kľačno | Kamenná Dolina | Váh | 647.84 | 23.11.2024 06:00 | 5.093 | |
1096 | Krásna Ves | Horný prameň | Váh | 280 | 23.11.2024 06:00 | 3.26 | - |
1201 | Telgárt | Hron | Hron | 935 | 23.11.2024 06:00 | 3.748 | |
1233 | Polomka | Nemcova dolina | Hron | 1075 | 23.11.2024 07:00 | 9.242 | |
1423 | Brehy | Liešna Dolina | Hron | 525 | 23.11.2024 09:00 | 2.856 | |
1869 | Slavec - Čierna vyvieračka | Čierna vyvieračka | Slaná | 250 | 23.11.2024 09:00 | 41.33 | |
1882 | Kunova Teplica | Zugo | Slaná | 265 | 21.11.2024 11:00 | 16.35 | - |
2116 | Hranovnica | Na Hranovnickom Plese | Hornád | 800 | 23.11.2024 06:00 | 53.2 | |
2171 | Telgárt | V Zadnej doline 1 | Hornád | 1025 | 23.11.2024 06:00 | 34.45 |