Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Žiar - číslo stanice: 364
| Dátum merania [06:00] |
Výdatnosť prameňa [l.s-1] |
Rozdiel výdatnosti [l.s-1] |
|---|---|---|
| 08.11.2025 | 41.2 | +1.4 |
| 07.11.2025 | 39.8 | -6.78 |
| 06.11.2025 | 46.58 | +7.12 |
| 05.11.2025 | 39.46 | -2.44 |
| 04.11.2025 | 41.9 | +1.05 |
| 03.11.2025 | 40.85 | +5.14 |
| 02.11.2025 | 35.71 | -5.14 |
| 01.11.2025 | 40.85 | -0.35 |
| 31.10.2025 | 41.2 | -0.7 |
| 30.10.2025 | 41.9 | +6.19 |
| 29.10.2025 | 35.71 | +4.58 |
| 28.10.2025 | 31.13 | -4.25 |
| 27.10.2025 | 35.38 | +0.67 |
| 26.10.2025 | 34.71 | -13.34 |
| 25.10.2025 | 48.05 | +34.71 |
| 24.10.2025 | 13.34 | +4.52 |
| 23.10.2025 | 8.824 | +0.21 |
| 22.10.2025 | 8.614 | -0.21 |
| 21.10.2025 | 8.824 | +0.21 |
| 20.10.2025 | 8.614 | -0.21 |
| 19.10.2025 | 8.824 | +0.21 |
| 18.10.2025 | 8.614 | 0 |
| 17.10.2025 | 8.614 | 0 |
| 16.10.2025 | 8.614 | -0.21 |
| 15.10.2025 | 8.824 | -0.42 |
| 14.10.2025 | 9.247 | +0.21 |
| 13.10.2025 | 9.035 | -0.43 |
| 12.10.2025 | 9.461 | 0 |
| 11.10.2025 | 9.461 | 0 |
| 10.10.2025 | 9.461 | -0.43 |
| Dátum merania [06:00] |
Teplota vody [°C] |
|---|---|
| 08.11.2025 | 7 |
| 07.11.2025 | 7.1 |
| 06.11.2025 | 7.1 |
| 05.11.2025 | 7.3 |
| 04.11.2025 | 7.6 |
| 03.11.2025 | 7.6 |
| 02.11.2025 | 7.3 |
| 01.11.2025 | 7.1 |
| 31.10.2025 | 7.3 |
| 30.10.2025 | 7.1 |
| 29.10.2025 | 7.3 |
| 28.10.2025 | 7.4 |
| 27.10.2025 | 7.5 |
| 26.10.2025 | 7.4 |
