Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Brehy - číslo stanice: 1423
| Dátum merania [06:00] |
Výdatnosť prameňa [l.s-1] |
Rozdiel výdatnosti [l.s-1] |
|---|---|---|
| 08.11.2025 | 2.146 | 0 |
| 07.11.2025 | 2.146 | 0 |
| 06.11.2025 | 2.146 | 0 |
| 05.11.2025 | 2.146 | 0 |
| 04.11.2025 | 2.146 | 0 |
| 03.11.2025 | 2.146 | 0 |
| 02.11.2025 | 2.146 | 0 |
| 01.11.2025 | 2.146 | 0 |
| 31.10.2025 | 2.146 | -0.05 |
| 30.10.2025 | 2.196 | 0 |
| 29.10.2025 | 2.196 | 0 |
| 28.10.2025 | 2.196 | 0 |
| 27.10.2025 | 2.196 | 0 |
| 26.10.2025 | 2.196 | 0 |
| 25.10.2025 | 2.196 | 0 |
| 24.10.2025 | 2.196 | 0 |
| 23.10.2025 | 2.196 | 0 |
| 22.10.2025 | 2.196 | 0 |
| 21.10.2025 | 2.196 | 0 |
| 20.10.2025 | 2.196 | 0 |
| 19.10.2025 | 2.196 | 0 |
| 18.10.2025 | 2.196 | 0 |
| 17.10.2025 | 2.196 | 0 |
| 16.10.2025 | 2.196 | 0 |
| 15.10.2025 | 2.196 | 0 |
| 14.10.2025 | 2.196 | 0 |
| 13.10.2025 | 2.196 | 0 |
| 12.10.2025 | 2.196 | 0 |
| 11.10.2025 | 2.196 | 0 |
| 10.10.2025 | 2.196 | -0.05 |
| Dátum merania [06:00] |
Teplota vody [°C] |
|---|---|
| 08.11.2025 | 10.2 |
| 07.11.2025 | 10.2 |
| 06.11.2025 | 10.3 |
| 05.11.2025 | 10.3 |
| 04.11.2025 | 10.3 |
| 03.11.2025 | 10.3 |
| 02.11.2025 | 10.3 |
| 01.11.2025 | 10.3 |
| 31.10.2025 | 10.3 |
| 30.10.2025 | 10.3 |
| 29.10.2025 | 10.3 |
| 28.10.2025 | 10.2 |
| 27.10.2025 | 10.3 |
| 26.10.2025 | 10.3 |
