Aktuálne počasie - Európa
| Vietor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Stanica | Teplota | Smer | Rýchlosť | Nárazy | Oblačnosť | Počasie |
| 2.May-19h | ALMERIA (ES) | 25.1°C | V | 10 m/s | |||
| 2.May-17h | ANKARA (TR) | 6.0°C | V | 5 m/s | Takmer zamračené | Prehánka | |
| 2.May-14h | ANTALYA (TR) | 18.4°C | J | 5 m/s | Takmer zamračené | Dážď po búrke | |
| 2.May-17h | ARAD (RO) | 19.7°C | S | 4 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 2.May-17h | ARCHANGELSK (RS) | 15.8°C | JZ | 3 m/s | Polooblačno | ||
| 2.May-19h | ARRECIFE (ES) | 24.1°C | S | 7 m/s | |||
| 2.May-17h | ATENY (GR) | 14.2°C | S | 5 m/s | |||
| 2.May-19h | BARCELONA (ES) | 18.3°C | V | 5 m/s | |||
| 2.May-17h | BELEHRAD (RS) | 19.6°C | SZ | 4 m/s | Oblačno | ||
| 2.May-19h | BELFAST (GB) | 12.1°C | BEZV | 2 m/s | Zamračené | Dážď | |
| 2.May-14h | BERLIN (DE) | 24.0°C | J | 4 m/s | Jasno | ||
| 2.May-19h | BIALYSTOK (PL) | 23.3°C | SZ | 2 m/s | Takmer jasno | ||
| 2.May-14h | BONN (DE) | 25.5°C | J | 3 m/s | Zamračené | ||
| 2.May-17h | BOTOSANI (RO) | 13.4°C | V | 3 m/s | 5 m/s | Oblačno | |
| 2.May-19h | BRNO (CZ) | 21.3°C | V | 3 m/s | Takmer jasno | ||
| 2.May-17h | BUKUREST (RO) | 12.3°C | SV | 2 m/s | 6 m/s | Zamračené | |
| 2.May-17h | CAGLIARI (IT) | 20.0°C | J | 6 m/s | |||
| 2.May-17h | CLUJ-NAPOCA (RO) | 15.0°C | S | 2 m/s | 4 m/s | Oblačno | |
| 2.May-17h | CONSTANTA (RO) | 10.9°C | S | 1 m/s | 2 m/s | Oblačno | |
| 2.May-19h | CORDOBA (ES) | 23.6°C | Z | 3 m/s | |||
| 2.May-17h | CRAIOVA (RO) | 10.8°C | SV | 7 m/s | 10 m/s | Takmer zamračené | Prehánka |
| 2.May-17h | DEVA (RO) | 17.0°C | V | 4 m/s | 8 m/s | Polooblačno | |
| 2.May-19h | DUBLIN (IE) | 14.7°C | JV | 3 m/s | Takmer zamračené | ||
| 2.May-14h | FRANKFURT (DE) | 24.5°C | JV | 3 m/s | Oblačno | ||
| 2.May-19h | GDANSK (PL) | 14.6°C | S | 3 m/s | Jasno | ||
| 2.May-19h | GRAZ (AT) | 22.6°C | BEZV | 3 m/s | Jasno | ||
| 2.May-14h | GREIFSWALD (DE) | 24.8°C | J | 6 m/s | Jasno | ||
| 2.May-14h | HAMBURG (DE) | 25.3°C | JZ | 7 m/s | Jasno | ||
| 2.May-19h | HELSINKI (FI) | 17.8°C | Z | 7 m/s | Jasno | ||
| 2.May-17h | HERAKLION (GR) | 15.0°C | S | 9 m/s | Polooblačno | ||
| 2.May-14h | HURGUADA (EG) | 27.6°C | V | 4 m/s | Polooblačno | ||
| 2.May-17h | HVAR (HR) | 18.8°C | Z | 6 m/s | |||
| 2.May-19h | INNSBRUCK (AT) | 24.7°C | V | 5 m/s | Jasno | ||
| 2.May-17h | ISTANBUL (TR) | 12.6°C | S | 10 m/s | 15 m/s | Oblačno | |
| 2.May-14h | KAHIRA (EG) | 34.3°C | JV | 4 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 2.May-19h | KATOWICE (PL) | 20.2°C | V | 4 m/s | Takmer jasno | ||
| 2.May-17h | KAZAN (RS) | 10.9°C | Z | 2 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 2.May-19h | KIELCE (PL) | 19.4°C | J | 3 m/s | Takmer jasno | ||
| 2.May-17h | KODAN (DK) | 19.8°C | J | 7 m/s | 10 m/s | Jasno | |
| 2.May-19h | KRAKOW (PL) | 18.2°C | SV | 4 m/s | Jasno | ||
| 2.May-17h | KYJEV (UA) | 14.9°C | SV | 2 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 2.May-19h | LAS PALMAS (ES) | 23.2°C | S | 8 m/s | |||
| 2.May-19h | LEBA (PL) | 21.6°C | JZ | 1 m/s | Jasno | ||
| 2.May-19h | LONDYN (GB) | 15.4°C | J | 5 m/s | Zamračené | Dážď | |
| 2.May-19h | MADRID (ES) | 17.4°C | Z | 5 m/s | Oblačno | ||
| 2.May-19h | MALORCA (ES) | 19.9°C | JV | 5 m/s | |||
| 2.May-19h | MESINA (IT) | 17.2°C | PREM | 3 m/s | |||
| 2.May-14h | MINSK (BY) | 21.9°C | Z | 4 m/s | Jasno | ||
| 2.May-14h | MNICHOV (DE) | 22.3°C | J | 2 m/s | Jasno | ||
| 2.May-17h | MOSKVA (RS) | 14.5°C | J | 1 m/s | Oblačno | ||
| 2.May-17h | MURMANSK (RS) | 5.4°C | J | 12 m/s | 20 m/s | Takmer zamračené | Prehánka |
| 2.May-19h | OLSZTYN (PL) | 23.5°C | JZ | 2 m/s | Takmer jasno | ||
| 2.May-19h | OPOLE (PL) | 23.0°C | J | 1 m/s | Takmer jasno | ||
| 2.May-19h | OSLO (NO) | 10.7°C | JZ | 1 m/s | |||
| 2.May-19h | OSTRAVA (CZ) | 21.4°C | V | 3 m/s | Jasno | ||
| 2.May-17h | PECORA (RA) | 5.6°C | V | 1 m/s | Zamračené | ||
| 2.May-17h | PETROHRAD (RS) | 17.7°C | Z | 3 m/s | Jasno | ||
| 2.May-17h | PODGORICA (RS) | 20.3°C | J | 4 m/s | Oblačno | ||
| 2.May-19h | POZNAN (PL) | 24.1°C | JZ | 3 m/s | Jasno | ||
| 2.May-19h | PRAHA (CZ) | 22.4°C | JV | 2 m/s | Takmer jasno | ||
| 2.May-19h | PRZEMYSL (PL) | 16.3°C | JV | 3 m/s | Jasno | ||
| 2.May-17h | PULA (HR) | 20.8°C | Z | 7 m/s | Jasno | ||
| 2.May-14h | REYKJAVIK (IS) | 5.0°C | JZ | 6 m/s | Takmer zamračené | ||
| 2.May-14h | RIJEKA (HR) | 22.2°C | JZ | 1 m/s | Takmer jasno | ||
| 2.May-19h | SALZBURG (AT) | 24.0°C | S | 5 m/s | Jasno | ||
| 2.May-17h | SIBIU (RO) | 14.1°C | SV | 1 m/s | 4 m/s | Oblačno | |
| 2.May-17h | SOFIA (BG) | 11.0°C | J | 1 m/s | Oblačno | ||
| 2.May-19h | STOCKHOLM (SE) | 22.8°C | JZ | 5 m/s | |||
| 2.May-14h | STUTGART (DE) | 22.6°C | V | 2 m/s | Zamračené | ||
| 2.May-19h | SZCZECIN (PL) | 24.9°C | J | 3 m/s | Jasno | ||
| 2.May-19h | TENERIFE (ES) | 22.2°C | V | 4 m/s | |||
| 2.May-17h | THESSALONIKI (GR) | 16.4°C | Z | 3 m/s | Oblačno | ||
| 2.May-19h | TORUN (PL) | 24.1°C | JZ | 3 m/s | Jasno | ||
| 2.May-19h | TROMSO (NO) | 2.2°C | Z | 9 m/s | Zamračené | Snehová prehánka | |
| 2.May-17h | TUAPSE (RS) | 8.8°C | SV | 3 m/s | Zamračené | ||
| 2.May-17h | TULCEA (RO) | 12.4°C | SV | 5 m/s | 10 m/s | Polooblačno | |
| 2.May-17h | TUNIS (TS) | 20.6°C | S | 5 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 2.May-17h | VARNA (BG) | 11.3°C | V | 3 m/s | Oblačno | ||
| 2.May-19h | VIEDEN (AT) | 21.8°C | SV | 2 m/s | Jasno | ||
| 2.May-17h | VOLGOGRAD (RS) | 9.6°C | V | 4 m/s | Takmer zamračené | ||
| 2.May-19h | WARSAVA (PL) | 23.6°C | Z | 1 m/s | Jasno | ||
| 2.May-19h | WROCLAW (PL) | 22.2°C | JV | 4 m/s | Jasno | ||
| 2.May-17h | ZAHREB (HR) | 23.7°C | SV | 3 m/s | Takmer jasno | ||
Čas je uvádzaný v LSEČ
