Aktuálne počasie - Európa
| Vietor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Stanica | Teplota | Smer | Rýchlosť | Nárazy | Oblačnosť | Počasie |
| 2.May-12h | ALMERIA (ES) | 23.3°C | V | 10 m/s | |||
| 2.May-11h | ANKARA (TR) | 6.3°C | V | 8 m/s | Takmer zamračené | ||
| 2.May-08h | ANTALYA (TR) | 18.2°C | S | 5 m/s | Oblačno | ||
| 2.May-11h | ARAD (RO) | 16.7°C | S | 3 m/s | 5 m/s | Polooblačno | |
| 2.May-11h | ARCHANGELSK (RS) | 14.3°C | Z | 3 m/s | Takmer jasno | ||
| 2.May-12h | ARRECIFE (ES) | 23.2°C | S | 4 m/s | |||
| 2.May-11h | ATENY (GR) | 14.6°C | S | 6 m/s | |||
| 2.May-12h | BARCELONA (ES) | 19.7°C | V | 5 m/s | |||
| 2.May-11h | BELEHRAD (RS) | 17.0°C | S | 3 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 2.May-12h | BELFAST (GB) | 12.7°C | JZ | 3 m/s | Zamračené | ||
| 2.May-08h | BERLIN (DE) | 12.3°C | J | 2 m/s | Jasno | ||
| 2.May-12h | BIALYSTOK (PL) | 21.0°C | JZ | 3 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 2.May-08h | BONN (DE) | 14.7°C | JV | 3 m/s | Takmer zamračené | ||
| 2.May-11h | BOTOSANI (RO) | 12.2°C | S | 3 m/s | 6 m/s | Takmer zamračené | |
| 2.May-12h | BRNO (CZ) | 20.7°C | SV | 2 m/s | Takmer jasno | ||
| 2.May-11h | BUKUREST (RO) | 12.6°C | SV | 3 m/s | 8 m/s | Takmer zamračené | |
| 2.May-11h | CAGLIARI (IT) | 19.7°C | JZ | 2 m/s | Jasno | ||
| 2.May-11h | CLUJ-NAPOCA (RO) | 13.1°C | V | 2 m/s | 5 m/s | Oblačno | |
| 2.May-11h | CONSTANTA (RO) | 11.2°C | SV | 2 m/s | 4 m/s | Oblačno | |
| 2.May-12h | CORDOBA (ES) | 21.9°C | JV | 1 m/s | |||
| 2.May-11h | CRAIOVA (RO) | 12.1°C | JZ | 1 m/s | 3 m/s | Takmer zamračené | |
| 2.May-11h | DEVA (RO) | 13.4°C | SV | 1 m/s | 3 m/s | Polooblačno | |
| 2.May-12h | DUBLIN (IE) | 15.0°C | V | 2 m/s | Takmer zamračené | ||
| 2.May-08h | FRANKFURT (DE) | 13.1°C | SV | 2 m/s | Jasno | ||
| 2.May-12h | GDANSK (PL) | 23.0°C | JV | 3 m/s | Jasno | ||
| 2.May-12h | GRAZ (AT) | 20.4°C | BEZV | 3 m/s | Jasno | ||
| 2.May-08h | GREIFSWALD (DE) | 15.7°C | J | 3 m/s | Jasno | ||
| 2.May-08h | HAMBURG (DE) | 14.2°C | J | 4 m/s | Jasno | ||
| 2.May-12h | HELSINKI (FI) | 19.8°C | J | 6 m/s | Jasno | ||
| 2.May-11h | HERAKLION (GR) | 15.2°C | S | 6 m/s | Takmer zamračené | ||
| 2.May-08h | HURGUADA (EG) | 27.0°C | SV | 3 m/s | Jasno | ||
| 2.May-11h | HVAR (HR) | 19.8°C | Z | 2 m/s | Jasno | ||
| 2.May-12h | INNSBRUCK (AT) | 19.9°C | BEZV | 1 m/s | Jasno | ||
| 2.May-11h | ISTANBUL (TR) | 12.4°C | SV | 10 m/s | Oblačno | ||
| 2.May-08h | KAHIRA (EG) | 28.0°C | V | 3 m/s | Polooblačno | ||
| 2.May-12h | KATOWICE (PL) | 19.7°C | SV | 2 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 2.May-11h | KAZAN (RS) | 9.8°C | Z | 3 m/s | Takmer zamračené | ||
| 2.May-12h | KIELCE (PL) | 18.4°C | J | 2 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 2.May-11h | KODAN (DK) | 15.0°C | J | 5 m/s | 7 m/s | Jasno | |
| 2.May-12h | KRAKOW (PL) | 19.1°C | JV | 2 m/s | Jasno | ||
| 2.May-11h | KYJEV (UA) | 12.4°C | S | 2 m/s | Polooblačno | ||
| 2.May-12h | LAS PALMAS (ES) | 22.0°C | SV | 8 m/s | |||
| 2.May-12h | LEBA (PL) | 21.5°C | Z | 3 m/s | Jasno | ||
| 2.May-12h | MADRID (ES) | 16.2°C | J | 1 m/s | Takmer zamračené | Mrholenie | |
| 2.May-12h | MALORCA (ES) | 23.7°C | JV | 4 m/s | |||
| 2.May-12h | MESINA (IT) | 18.2°C | PREM | 4 m/s | |||
| 2.May-08h | MINSK (BY) | 13.7°C | SZ | 2 m/s | Oblačno | ||
| 2.May-08h | MNICHOV (DE) | 9.8°C | V | 1 m/s | Jasno | ||
| 2.May-11h | MOSKVA (RS) | 13.5°C | JZ | 1 m/s | Oblačno | ||
| 2.May-11h | MURMANSK (RS) | 10.0°C | JZ | 5 m/s | 8 m/s | Takmer zamračené | |
| 2.May-12h | OLSZTYN (PL) | 22.6°C | SZ | 3 m/s | Jasno | ||
| 2.May-12h | OPOLE (PL) | 21.1°C | Z | 1 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 2.May-12h | OSLO (NO) | 16.1°C | JZ | 6 m/s | |||
| 2.May-12h | OSTRAVA (CZ) | 20.0°C | S | 4 m/s | Takmer jasno | ||
| 2.May-11h | PECORA (RA) | 5.2°C | SZ | 2 m/s | Takmer zamračené | ||
| 2.May-11h | PETROHRAD (RS) | 18.0°C | J | 1 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 2.May-11h | PODGORICA (RS) | 17.1°C | JV | 3 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 2.May-12h | POZNAN (PL) | 22.6°C | JV | 3 m/s | Jasno | ||
| 2.May-12h | PRAHA (CZ) | 20.4°C | J | 2 m/s | Jasno | ||
| 2.May-12h | PRZEMYSL (PL) | 15.1°C | V | 2 m/s | Takmer jasno | ||
| 2.May-11h | PULA (HR) | 19.5°C | Z | 5 m/s | Jasno | ||
| 2.May-08h | REYKJAVIK (IS) | -1.0°C | JV | 2 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 2.May-08h | RIJEKA (HR) | 13.9°C | J | 1 m/s | Jasno | ||
| 2.May-12h | SALZBURG (AT) | 21.4°C | BEZV | 1 m/s | Jasno | ||
| 2.May-11h | SIBIU (RO) | 9.1°C | Z | 1 m/s | 2 m/s | Takmer zamračené | |
| 2.May-11h | SOFIA (BG) | 8.9°C | Z | 2 m/s | Oblačno | ||
| 2.May-12h | STOCKHOLM (SE) | 20.3°C | Z | 6 m/s | |||
| 2.May-08h | STUTGART (DE) | 9.8°C | V | 1 m/s | Jasno | ||
| 2.May-12h | SZCZECIN (PL) | 23.4°C | JZ | 5 m/s | Jasno | ||
| 2.May-12h | TENERIFE (ES) | 22.1°C | V | 5 m/s | |||
| 2.May-11h | THESSALONIKI (GR) | 13.6°C | SZ | 5 m/s | Oblačno | ||
| 2.May-12h | TORUN (PL) | 23.3°C | J | 3 m/s | Takmer jasno | ||
| 2.May-12h | TROMSO (NO) | 2.3°C | J | 11 m/s | Zamračené | Dážď | |
| 2.May-11h | TUAPSE (RS) | 6.9°C | SV | 5 m/s | Zamračené | Po prehánke | |
| 2.May-11h | TULCEA (RO) | 13.4°C | S | 3 m/s | 6 m/s | Oblačno | |
| 2.May-11h | TUNIS (TS) | 20.4°C | S | 5 m/s | Polooblačno | ||
| 2.May-11h | VARNA (BG) | 13.4°C | V | 2 m/s | Oblačno | ||
| 2.May-12h | VIEDEN (AT) | 21.1°C | S | 2 m/s | |||
| 2.May-11h | VOLGOGRAD (RS) | 9.9°C | SV | 6 m/s | 10 m/s | Takmer zamračené | |
| 2.May-12h | WARSAVA (PL) | 22.6°C | SZ | 3 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 2.May-12h | WROCLAW (PL) | 21.8°C | JV | 3 m/s | Takmer jasno | ||
| 2.May-11h | ZAHREB (HR) | 20.1°C | BEZV | 0 m/s | Takmer jasno | ||
Čas je uvádzaný v LSEČ
