Aktuálne počasie - Európa
| Vietor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Stanica | Teplota | Smer | Rýchlosť | Nárazy | Oblačnosť | Počasie |
| 10.Apr-01h | ALMERIA (ES) | 26.8°C | SV | 11 m/s | |||
| 9.Apr-23h | ANKARA (TR) | 3.0°C | JZ | 2 m/s | Takmer zamračené | ||
| 9.Apr-20h | ANTALYA (TR) | 10.6°C | SZ | 2 m/s | Oblačno | ||
| 9.Apr-23h | ARAD (RO) | 2.4°C | JV | 2 m/s | 3 m/s | Malá oblačnosť | |
| 9.Apr-23h | ARCHANGELSK (RS) | -7.8°C | BEZV | 0 m/s | Jasno | ||
| 10.Apr-01h | ARRECIFE (ES) | 16.6°C | S | 5 m/s | |||
| 9.Apr-23h | ATENY (GR) | 14.0°C | PREM | 1 m/s | |||
| 10.Apr-01h | BARCELONA (ES) | 14.8°C | JZ | 1 m/s | |||
| 9.Apr-23h | BELEHRAD (RS) | 4.7°C | J | 2 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 10.Apr-01h | BELFAST (GB) | 4.4°C | Z | 7 m/s | Jasno | ||
| 9.Apr-20h | BERLIN (DE) | 7.7°C | V | 4 m/s | Jasno | ||
| 10.Apr-01h | BIALYSTOK (PL) | 1.3°C | SV | 2 m/s | Takmer zamračené | ||
| 9.Apr-20h | BONN (DE) | 19.5°C | JV | 2 m/s | Zamračené | ||
| 9.Apr-23h | BOTOSANI (RO) | 2.6°C | SZ | 3 m/s | |||
| 10.Apr-01h | BRNO (CZ) | -0.7°C | JZ | 1 m/s | Jasno | ||
| 9.Apr-23h | BUKUREST (RO) | 5.6°C | V | 1 m/s | |||
| 9.Apr-23h | CAGLIARI (IT) | 16.4°C | S | 4 m/s | Jasno | ||
| 9.Apr-23h | CLUJ-NAPOCA (RO) | 1.3°C | JZ | 2 m/s | 3 m/s | Jasno | |
| 9.Apr-23h | CONSTANTA (RO) | 4.9°C | Z | 2 m/s | 4 m/s | Jasno | |
| 10.Apr-01h | CORDOBA (ES) | 14.3°C | JZ | 2 m/s | |||
| 9.Apr-23h | CRAIOVA (RO) | 6.5°C | S | 2 m/s | 4 m/s | Takmer zamračené | |
| 9.Apr-23h | DEVA (RO) | 3.6°C | J | 1 m/s | 2 m/s | Oblačno | |
| 10.Apr-01h | DUBLIN (IE) | 3.8°C | Z | 5 m/s | Takmer jasno | ||
| 9.Apr-20h | FRANKFURT (DE) | 17.9°C | V | 1 m/s | Zamračené | ||
| 10.Apr-01h | GDANSK (PL) | 3.3°C | V | 2 m/s | Zamračené | ||
| 10.Apr-01h | GRAZ (AT) | 3.9°C | BEZV | 2 m/s | Jasno | ||
| 9.Apr-20h | GREIFSWALD (DE) | 3.2°C | V | 4 m/s | Jasno | ||
| 9.Apr-20h | HAMBURG (DE) | 11.3°C | V | 5 m/s | Takmer zamračené | ||
| 10.Apr-01h | HELSINKI (FI) | -2.9°C | SV | 1 m/s | Jasno | ||
| 9.Apr-23h | HERAKLION (GR) | 14.0°C | J | 3 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 9.Apr-20h | HURGUADA (EG) | 23.6°C | Z | 3 m/s | Jasno | ||
| 9.Apr-23h | HVAR (HR) | 12.8°C | S | 1 m/s | |||
| 10.Apr-01h | INNSBRUCK (AT) | 11.2°C | BEZV | 2 m/s | Zamračené | ||
| 9.Apr-23h | ISTANBUL (TR) | 9.0°C | S | 3 m/s | Oblačno | ||
| 9.Apr-20h | KAHIRA (EG) | 22.5°C | S | 5 m/s | Polooblačno | Prach zvírený vetrom | |
| 10.Apr-01h | KATOWICE (PL) | -3.7°C | J | 1 m/s | Oblačno | Dymno | |
| 9.Apr-23h | KAZAN (RS) | 3.3°C | V | 3 m/s | Zamračené | ||
| 10.Apr-01h | KIELCE (PL) | -2.1°C | V | 1 m/s | Takmer jasno | Dymno | |
| 9.Apr-23h | KODAN (DK) | 2.6°C | JV | 8 m/s | 11 m/s | Jasno | |
| 10.Apr-01h | KRAKOW (PL) | 0.1°C | JZ | 2 m/s | Oblačno | Dymno | |
| 9.Apr-23h | KYJEV (UA) | 3.4°C | SZ | 2 m/s | Zamračené | ||
| 10.Apr-01h | LAS PALMAS (ES) | 15.9°C | S | 7 m/s | |||
| 10.Apr-01h | LEBA (PL) | -2.2°C | V | 2 m/s | Jasno | ||
| 10.Apr-01h | LONDYN (GB) | 7.2°C | Z | 4 m/s | Polooblačno | ||
| 10.Apr-01h | MADRID (ES) | 16.1°C | SZ | 3 m/s | Jasno | ||
| 10.Apr-01h | MALORCA (ES) | 10.3°C | V | 2 m/s | |||
| 10.Apr-01h | MESINA (IT) | 16.9°C | S | 2 m/s | |||
| 9.Apr-20h | MINSK (BY) | 1.8°C | SV | 2 m/s | Takmer zamračené | ||
| 9.Apr-20h | MNICHOV (DE) | 9.6°C | SV | 1 m/s | Takmer zamračené | ||
| 9.Apr-23h | MOSKVA (RS) | 0.8°C | S | 2 m/s | Zamračené | ||
| 9.Apr-23h | MURMANSK (RS) | 2.3°C | J | 5 m/s | 7 m/s | Oblačno | |
| 10.Apr-01h | OLSZTYN (PL) | 2.3°C | SV | 1 m/s | Zamračené | ||
| 10.Apr-01h | OPOLE (PL) | -2.1°C | BEZV | 0 m/s | Jasno | Dymno | |
| 10.Apr-01h | OSLO (NO) | 1.7°C | V | 1 m/s | |||
| 10.Apr-01h | OSTRAVA (CZ) | -2.0°C | PREM | 1 m/s | Jasno | ||
| 9.Apr-23h | PECORA (RA) | -8.8°C | JV | 1 m/s | Jasno | ||
| 9.Apr-23h | PETROHRAD (RS) | 2.2°C | SV | 1 m/s | Jasno | ||
| 9.Apr-23h | PODGORICA (RS) | 12.3°C | JZ | 2 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 10.Apr-01h | POZNAN (PL) | 0.6°C | SV | 2 m/s | Jasno | ||
| 10.Apr-01h | PRAHA (CZ) | 0.9°C | V | 4 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 10.Apr-01h | PRZEMYSL (PL) | 0.1°C | SZ | 2 m/s | Takmer zamračené | Dymno | |
| 9.Apr-23h | PULA (HR) | 8.6°C | V | 1 m/s | Oblačno | ||
| 9.Apr-20h | REYKJAVIK (IS) | 2.6°C | JZ | 10 m/s | Zamračené | Dážď | |
| 9.Apr-20h | RIJEKA (HR) | 13.0°C | SV | 2 m/s | Oblačno | ||
| 10.Apr-01h | SALZBURG (AT) | 6.8°C | BEZV | 3 m/s | Takmer zamračené | ||
| 9.Apr-23h | SIBIU (RO) | 1.6°C | Z | 2 m/s | |||
| 9.Apr-23h | SOFIA (BG) | 4.2°C | Z | 1 m/s | Jasno | ||
| 10.Apr-01h | STOCKHOLM (SE) | -2.7°C | BEZV | 0 m/s | |||
| 9.Apr-20h | STUTGART (DE) | 16.2°C | S | 2 m/s | Zamračené | ||
| 10.Apr-01h | SZCZECIN (PL) | 0.7°C | V | 1 m/s | Jasno | ||
| 10.Apr-01h | TENERIFE (ES) | 16.7°C | S | 4 m/s | Po mrholení | ||
| 9.Apr-23h | THESSALONIKI (GR) | 9.6°C | V | 3 m/s | Takmer jasno | ||
| 10.Apr-01h | TORUN (PL) | 2.6°C | SV | 2 m/s | Zamračené | ||
| 10.Apr-01h | TROMSO (NO) | 5.6°C | J | 2 m/s | Zamračené | ||
| 9.Apr-23h | TUAPSE (RS) | 7.8°C | J | 4 m/s | 10 m/s | Oblačno | |
| 9.Apr-23h | TULCEA (RO) | 5.4°C | SZ | 3 m/s | 5 m/s | Takmer jasno | |
| 9.Apr-23h | TUNIS (TS) | 13.7°C | BEZV | 0 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 9.Apr-23h | VARNA (BG) | 4.7°C | SZ | 2 m/s | Oblačno | ||
| 10.Apr-01h | VIEDEN (AT) | 3.2°C | S | 1 m/s | |||
| 9.Apr-23h | VOLGOGRAD (RS) | 4.2°C | JZ | 6 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 10.Apr-01h | WARSAVA (PL) | 0.2°C | V | 3 m/s | Jasno | ||
| 10.Apr-01h | WROCLAW (PL) | -2.0°C | BEZV | 0 m/s | Jasno | ||
| 9.Apr-23h | ZAHREB (HR) | 5.9°C | SV | 1 m/s | Jasno | ||
Čas je uvádzaný v LSEČ
