Aktuálne počasie - Európa
| Vietor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Stanica | Teplota | Smer | Rýchlosť | Nárazy | Oblačnosť | Počasie |
| 10.Mar-03h | ALMERIA (ES) | 14.7°C | JZ | 5 m/s | |||
| 10.Mar-01h | ANKARA (TR) | -0.7°C | SV | 5 m/s | Jasno | ||
| 10.Mar-01h | ANTALYA (TR) | 8.6°C | SZ | 3 m/s | Jasno | ||
| 10.Mar-01h | ARAD (RO) | 4.4°C | V | 3 m/s | 4 m/s | Jasno | |
| 10.Mar-01h | ARCHANGELSK (RS) | -9.3°C | J | 2 m/s | Zamračené | Sneženie | |
| 10.Mar-03h | ARRECIFE (ES) | 15.5°C | S | 8 m/s | |||
| 10.Mar-03h | BARCELONA (ES) | 8.8°C | S | 4 m/s | Dymno | ||
| 10.Mar-01h | BELEHRAD (RS) | 9.0°C | JV | 8 m/s | Jasno | ||
| 10.Mar-03h | BELFAST (GB) | 6.4°C | J | 6 m/s | Zamračené | Dážď | |
| 10.Mar-01h | BENATKY (IT) | 9.6°C | SV | 2 m/s | Zamračené | Dymno | |
| 10.Mar-03h | BERLIN (DE) | 3.1°C | JV | 2 m/s | Zamračené | ||
| 10.Mar-03h | BIALYSTOK (PL) | -0.9°C | JV | 1 m/s | Jasno | ||
| 10.Mar-03h | BONN (DE) | 5.5°C | J | 2 m/s | Oblačno | ||
| 10.Mar-01h | BOTOSANI (RO) | 3.2°C | SV | 1 m/s | |||
| 10.Mar-03h | BRNO (CZ) | 5.2°C | V | 2 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 10.Mar-01h | BRUSSELS (BE) | 9.4°C | J | 3 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 10.Mar-01h | BUKUREST (RO) | -1.2°C | S | 1 m/s | Dymno | ||
| 10.Mar-01h | BURGAS (BG) | 6.1°C | SV | 3 m/s | Jasno | ||
| 10.Mar-01h | CAGLIARI (IT) | 14.5°C | JV | 4 m/s | |||
| 10.Mar-01h | CLUJ-NAPOCA (RO) | 2.4°C | J | 1 m/s | 4 m/s | Jasno | |
| 10.Mar-01h | CONSTANTA (RO) | 1.7°C | Z | 1 m/s | 1 m/s | Jasno | Hmla v chuchvalcoch |
| 10.Mar-03h | CORDOBA (ES) | 7.4°C | BEZV | 0 m/s | |||
| 10.Mar-01h | CRAIOVA (RO) | 3.8°C | SV | 6 m/s | 9 m/s | Jasno | |
| 10.Mar-01h | DEVA (RO) | 7.4°C | J | 2 m/s | 3 m/s | Jasno | |
| 10.Mar-03h | DUBLIN (IE) | 6.2°C | J | 5 m/s | Takmer zamračené | ||
| 10.Mar-01h | FALCONARA (IT) | 8.2°C | PREM | 1 m/s | |||
| 10.Mar-03h | FRANKFURT (DE) | 4.4°C | SV | 1 m/s | Takmer zamračené | Dymno | |
| 10.Mar-03h | GDANSK (PL) | 2.0°C | JV | 2 m/s | Jasno | ||
| 10.Mar-03h | GRAZ (AT) | 2.8°C | BEZV | 1 m/s | Zamračené | ||
| 10.Mar-03h | GREIFSWALD (DE) | 0.2°C | BEZV | 0 m/s | Takmer zamračené | Dymno | |
| 10.Mar-03h | HAMBURG (DE) | 2.0°C | BEZV | 0 m/s | Jasno | Dymno | |
| 10.Mar-03h | HELSINKI (FI) | -0.6°C | JZ | 2 m/s | Zamračené | Hmla | |
| 10.Mar-01h | HERAKLION (GR) | 13.2°C | Z | 4 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 10.Mar-01h | HURGUADA (EG) | 14.4°C | SZ | 5 m/s | Jasno | ||
| 10.Mar-01h | HVAR (HR) | 9.2°C | SV | 1 m/s | |||
| 10.Mar-03h | INNSBRUCK (AT) | 3.1°C | BEZV | 3 m/s | Jasno | ||
| 10.Mar-01h | ISTANBUL (TR) | 6.2°C | SV | 6 m/s | Jasno | ||
| 10.Mar-01h | KAHIRA (EG) | 11.4°C | SV | 3 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 10.Mar-03h | KATOWICE (PL) | 5.3°C | BEZV | 0 m/s | Jasno | ||
| 10.Mar-01h | KAZAN (RS) | -21.9°C | V | 1 m/s | Jasno | ||
| 10.Mar-03h | KIELCE (PL) | -0.2°C | SV | 1 m/s | Jasno | ||
| 10.Mar-01h | KODAN (DK) | 2.0°C | JV | 2 m/s | 3 m/s | Jasno | Dymno |
| 10.Mar-03h | KRAKOW (PL) | 0.1°C | SV | 2 m/s | Jasno | ||
| 10.Mar-01h | KYJEV (UA) | 3.4°C | BEZV | 0 m/s | Jasno | ||
| 10.Mar-03h | LAS PALMAS (ES) | 16.1°C | S | 9 m/s | |||
| 10.Mar-03h | LEBA (PL) | 3.7°C | J | 2 m/s | Jasno | ||
| 10.Mar-03h | LONDYN (GB) | 9.0°C | JZ | 4 m/s | Zamračené | Dymno | |
| 10.Mar-03h | MADRID (ES) | 4.4°C | JV | 4 m/s | Oblačno | ||
| 10.Mar-03h | MALORCA (ES) | 9.8°C | SV | 2 m/s | |||
| 10.Mar-03h | MESINA (IT) | 13.5°C | J | 1 m/s | |||
| 10.Mar-01h | MILANO (IY) | 10.0°C | S | 1 m/s | Jasno | ||
| 10.Mar-01h | MINSK (BY) | -1.9°C | BEZV | 0 m/s | Jasno | ||
| 10.Mar-03h | MNICHOV (DE) | 3.3°C | BEZV | 0 m/s | Zamračené | Dymno | |
| 10.Mar-01h | MOSKVA (RS) | 2.7°C | Z | 1 m/s | Takmer zamračené | ||
| 10.Mar-01h | MURMANSK (RS) | -5.5°C | S | 4 m/s | 6 m/s | Zamračené | Dymno |
| 10.Mar-01h | NEAPOL (IT) | 9.9°C | PREM | 1 m/s | |||
| 10.Mar-03h | OLSZTYN (PL) | 0.8°C | JV | 1 m/s | Jasno | ||
| 10.Mar-03h | OPOLE (PL) | 6.7°C | J | 3 m/s | Jasno | ||
| 10.Mar-03h | OSLO (NO) | -0.9°C | J | 1 m/s | |||
| 10.Mar-03h | OSTRAVA (CZ) | 5.1°C | PREM | 2 m/s | Takmer jasno | ||
| 10.Mar-01h | PALERMO (IT) | 11.7°C | JV | 1 m/s | Jasno | ||
| 10.Mar-01h | PECORA (RA) | -24.6°C | JV | 3 m/s | Jasno | ||
| 10.Mar-01h | PETROHRAD (RS) | 1.2°C | JZ | 2 m/s | Zamračené | Dymno | |
| 10.Mar-01h | PODGORICA (RS) | 9.8°C | V | 1 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 10.Mar-03h | POZNAN (PL) | 7.5°C | JV | 3 m/s | Jasno | ||
| 10.Mar-03h | PRAHA (CZ) | 5.4°C | J | 2 m/s | Takmer zamračené | ||
| 10.Mar-03h | PRZEMYSL (PL) | 0.9°C | J | 3 m/s | Zamračené | ||
| 10.Mar-01h | PULA (HR) | 7.3°C | V | 2 m/s | Polooblačno | Prízemná hmla | |
| 10.Mar-01h | RIJEKA (HR) | 9.5°C | S | 1 m/s | |||
| 10.Mar-01h | RIM (IT) | 8.7°C | SV | 2 m/s | Jasno | ||
| 10.Mar-03h | SALZBURG (AT) | 5.1°C | J | 4 m/s | Takmer jasno | ||
| 10.Mar-01h | SIBIU (RO) | 8.0°C | JV | 2 m/s | 4 m/s | Zamračené | |
| 10.Mar-01h | SOFIA (BG) | 2.6°C | V | 2 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 10.Mar-03h | STOCKHOLM (SE) | -1.7°C | BEZV | 0 m/s | Dymno | ||
| 10.Mar-03h | STUTGART (DE) | 4.7°C | V | 1 m/s | Jasno | ||
| 10.Mar-03h | SZCZECIN (PL) | -1.0°C | SV | 1 m/s | Jasno | Po hmle | |
| 10.Mar-03h | TENERIFE (ES) | 16.1°C | S | 3 m/s | Mrholenie | ||
| 10.Mar-01h | THESSALONIKI (GR) | 3.6°C | PREM | 2 m/s | Takmer jasno | ||
| 10.Mar-03h | TORUN (PL) | 2.2°C | V | 2 m/s | Takmer zamračené | ||
| 10.Mar-03h | TROMSO (NO) | 1.9°C | JZ | 3 m/s | Oblačno | Dážď | |
| 10.Mar-01h | TUAPSE (RS) | 5.6°C | V | 2 m/s | Jasno | ||
| 10.Mar-01h | TULCEA (RO) | 2.2°C | S | 1 m/s | 2 m/s | Takmer jasno | |
| 10.Mar-01h | TUNIS (TS) | 14.5°C | JV | 2 m/s | Takmer zamračené | Dážď | |
| 10.Mar-01h | VARNA (BG) | 4.5°C | SV | 2 m/s | Jasno | ||
| 10.Mar-03h | VIEDEN (AT) | 8.7°C | J | 2 m/s | |||
| 10.Mar-01h | VOLGOGRAD (RS) | -4.5°C | J | 5 m/s | Takmer zamračené | Snehová prehánka | |
| 10.Mar-03h | WARSAVA (PL) | 0.5°C | JV | 1 m/s | Jasno | ||
| 10.Mar-03h | WROCLAW (PL) | 5.3°C | JV | 4 m/s | Takmer zamračené | ||
| 10.Mar-01h | ZAHREB (HR) | 3.5°C | JZ | 1 m/s | Jasno | ||
Čas je uvádzaný v SEČ
