Aktuálne počasie - Európa
| Vietor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Stanica | Teplota | Smer | Rýchlosť | Nárazy | Oblačnosť | Počasie |
| 12.Mar-02h | ALMERIA (ES) | 12.3°C | SZ | 5 m/s | |||
| 12.Mar-01h | ANKARA (TR) | -1.1°C | BEZV | 0 m/s | Jasno | ||
| 12.Mar-01h | ANTALYA (TR) | 7.6°C | SZ | 3 m/s | Jasno | ||
| 12.Mar-01h | ARAD (RO) | 2.7°C | JV | 3 m/s | 3 m/s | Takmer jasno | |
| 12.Mar-01h | ARCHANGELSK (RS) | 0.5°C | JV | 1 m/s | Zamračené | Hmla | |
| 12.Mar-02h | ARRECIFE (ES) | 15.8°C | SV | 7 m/s | |||
| 12.Mar-02h | BARCELONA (ES) | 10.9°C | S | 3 m/s | |||
| 12.Mar-01h | BELEHRAD (RS) | 9.7°C | V | 1 m/s | Polooblačno | ||
| 12.Mar-02h | BELFAST (GB) | 8.7°C | J | 10 m/s | Zamračené | ||
| 12.Mar-01h | BENATKY (IT) | 10.2°C | SV | 3 m/s | Takmer jasno | Dymno | |
| 12.Mar-02h | BERLIN (DE) | 9.6°C | Z | 5 m/s | Zamračené | Po daždi | |
| 12.Mar-02h | BIALYSTOK (PL) | 2.9°C | J | 1 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 12.Mar-02h | BONN (DE) | 4.3°C | JV | 2 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 12.Mar-01h | BOTOSANI (RO) | 4.4°C | V | 2 m/s | |||
| 12.Mar-02h | BRNO (CZ) | 6.4°C | SV | 2 m/s | Jasno | ||
| 12.Mar-01h | BRUSSELS (BE) | 6.3°C | JZ | 5 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 12.Mar-01h | BUKUREST (RO) | 3.5°C | SV | 1 m/s | |||
| 12.Mar-01h | BURGAS (BG) | 7.0°C | V | 3 m/s | Zamračené | ||
| 12.Mar-01h | CAGLIARI (IT) | 13.5°C | J | 1 m/s | |||
| 12.Mar-01h | CLUJ-NAPOCA (RO) | 2.7°C | JZ | 3 m/s | 4 m/s | Jasno | |
| 12.Mar-01h | CONSTANTA (RO) | 6.4°C | JV | 1 m/s | 2 m/s | Malá oblačnosť | |
| 12.Mar-02h | CORDOBA (ES) | 7.5°C | BEZV | 0 m/s | |||
| 12.Mar-01h | CRAIOVA (RO) | 4.0°C | S | 3 m/s | 4 m/s | Jasno | |
| 12.Mar-01h | DEVA (RO) | 1.6°C | J | 0 m/s | 1 m/s | Jasno | |
| 12.Mar-02h | DUBLIN (IE) | 8.9°C | JZ | 9 m/s | Takmer zamračené | ||
| 12.Mar-01h | FALCONARA (IT) | 12.1°C | JZ | 3 m/s | |||
| 12.Mar-02h | FRANKFURT (DE) | 5.4°C | JZ | 1 m/s | Zamračené | Po hmle | |
| 12.Mar-02h | GDANSK (PL) | 6.3°C | J | 4 m/s | Zamračené | Dymno | |
| 12.Mar-02h | GRAZ (AT) | 2.9°C | BEZV | 1 m/s | Jasno | ||
| 12.Mar-02h | GREIFSWALD (DE) | 8.1°C | Z | 5 m/s | Zamračené | Po daždi | |
| 12.Mar-02h | HAMBURG (DE) | 5.1°C | JZ | 3 m/s | Jasno | ||
| 12.Mar-02h | HELSINKI (FI) | 3.4°C | JZ | 6 m/s | Zamračené | Hmla | |
| 12.Mar-01h | HERAKLION (GR) | 10.4°C | J | 3 m/s | Polooblačno | ||
| 12.Mar-01h | HURGUADA (EG) | 16.4°C | BEZV | 0 m/s | Jasno | ||
| 12.Mar-01h | HVAR (HR) | 10.7°C | SV | 2 m/s | |||
| 12.Mar-02h | INNSBRUCK (AT) | 7.1°C | BEZV | 2 m/s | Zamračené | ||
| 12.Mar-01h | ISTANBUL (TR) | 7.2°C | SV | 4 m/s | Takmer zamračené | ||
| 12.Mar-01h | KAHIRA (EG) | 14.0°C | SV | 4 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 12.Mar-02h | KATOWICE (PL) | 2.4°C | BEZV | 0 m/s | Jasno | ||
| 12.Mar-01h | KAZAN (RS) | 2.3°C | JZ | 2 m/s | Jasno | ||
| 12.Mar-02h | KIELCE (PL) | 1.9°C | SV | 1 m/s | Jasno | ||
| 12.Mar-01h | KODAN (DK) | 6.6°C | Z | 3 m/s | 6 m/s | Oblačno | |
| 12.Mar-02h | KRAKOW (PL) | 2.3°C | BEZV | 0 m/s | Jasno | ||
| 12.Mar-01h | KYJEV (UA) | 6.8°C | J | 2 m/s | Jasno | ||
| 12.Mar-02h | LAS PALMAS (ES) | 16.7°C | S | 12 m/s | |||
| 12.Mar-02h | LEBA (PL) | 8.1°C | J | 4 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 12.Mar-02h | LONDYN (GB) | 5.9°C | J | 5 m/s | Jasno | ||
| 12.Mar-02h | MADRID (ES) | 5.9°C | S | 2 m/s | Jasno | ||
| 12.Mar-02h | MALORCA (ES) | 8.3°C | V | 1 m/s | |||
| 12.Mar-02h | MESINA (IT) | 13.6°C | SV | 2 m/s | |||
| 12.Mar-01h | MILANO (IY) | 9.7°C | S | 1 m/s | Takmer zamračené | ||
| 12.Mar-01h | MINSK (BY) | -0.3°C | BEZV | 0 m/s | Oblačno | Dymno | |
| 12.Mar-02h | MNICHOV (DE) | 8.6°C | JZ | 4 m/s | Zamračené | Mrholenie | |
| 12.Mar-01h | MOSKVA (RS) | 6.2°C | JZ | 1 m/s | Zamračené | Po daždi | |
| 12.Mar-01h | MURMANSK (RS) | -3.0°C | J | 4 m/s | 6 m/s | Malá oblačnosť | |
| 12.Mar-01h | NEAPOL (IT) | 10.5°C | PREM | 1 m/s | Jasno | Dymno | |
| 12.Mar-02h | OLSZTYN (PL) | 7.8°C | J | 2 m/s | Takmer jasno | ||
| 12.Mar-02h | OPOLE (PL) | 8.4°C | J | 1 m/s | Zamračené | ||
| 12.Mar-02h | OSLO (NO) | 2.0°C | J | 2 m/s | |||
| 12.Mar-02h | OSTRAVA (CZ) | 6.1°C | JZ | 3 m/s | Jasno | ||
| 12.Mar-01h | PALERMO (IT) | 10.7°C | J | 2 m/s | Jasno | ||
| 12.Mar-01h | PECORA (RA) | -5.8°C | SZ | 4 m/s | Oblačno | Po snežení | |
| 12.Mar-01h | PETROHRAD (RS) | 5.6°C | J | 2 m/s | Oblačno | ||
| 12.Mar-02h | PODGORICA (RS) | 6.3°C | S | 2 m/s | Jasno | ||
| 12.Mar-02h | POZNAN (PL) | 8.5°C | JZ | 3 m/s | Takmer jasno | ||
| 12.Mar-02h | PRAHA (CZ) | 7.3°C | JZ | 4 m/s | Takmer zamračené | ||
| 12.Mar-02h | PRZEMYSL (PL) | 3.2°C | J | 2 m/s | Jasno | ||
| 12.Mar-01h | PULA (HR) | 10.4°C | V | 3 m/s | Takmer zamračené | ||
| 12.Mar-01h | REYKJAVIK (IS) | -1.9°C | Z | 1 m/s | Takmer jasno | ||
| 12.Mar-01h | RIJEKA (HR) | 11.5°C | JV | 1 m/s | |||
| 12.Mar-01h | RIM (IT) | 9.9°C | V | 3 m/s | Oblačno | ||
| 12.Mar-02h | SALZBURG (AT) | 6.0°C | BEZV | 3 m/s | Zamračené | ||
| 12.Mar-01h | SIBIU (RO) | 3.5°C | Z | 2 m/s | 3 m/s | Jasno | |
| 12.Mar-01h | SOFIA (BG) | 4.1°C | V | 2 m/s | Jasno | ||
| 12.Mar-02h | STOCKHOLM (SE) | 6.6°C | J | 3 m/s | Po mrholení | ||
| 12.Mar-02h | STUTGART (DE) | 8.0°C | SZ | 4 m/s | Zamračené | Mrholenie | |
| 12.Mar-02h | SZCZECIN (PL) | 10.5°C | JZ | 4 m/s | Zamračené | ||
| 12.Mar-02h | TENERIFE (ES) | 17.1°C | S | 5 m/s | |||
| 12.Mar-01h | THESSALONIKI (GR) | 4.0°C | V | 4 m/s | Jasno | ||
| 12.Mar-02h | TORUN (PL) | 7.4°C | J | 2 m/s | Takmer jasno | ||
| 12.Mar-02h | TROMSO (NO) | 4.6°C | JZ | 2 m/s | Jasno | ||
| 12.Mar-01h | TUAPSE (RS) | 5.8°C | S | 1 m/s | Jasno | ||
| 12.Mar-01h | TULCEA (RO) | 0.6°C | Z | 0 m/s | 1 m/s | Oblačno | |
| 12.Mar-01h | TUNIS (TS) | 12.7°C | J | 2 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 12.Mar-01h | VARNA (BG) | 6.5°C | V | 1 m/s | Zamračené | ||
| 12.Mar-02h | VIEDEN (AT) | 6.4°C | Z | 1 m/s | |||
| 12.Mar-01h | VOLGOGRAD (RS) | 4.6°C | JZ | 2 m/s | Jasno | ||
| 12.Mar-02h | WARSAVA (PL) | 4.9°C | JV | 1 m/s | Jasno | ||
| 12.Mar-02h | WROCLAW (PL) | 8.8°C | JZ | 1 m/s | Takmer zamračené | ||
| 12.Mar-01h | ZAHREB (HR) | 8.3°C | JZ | 2 m/s | Malá oblačnosť | ||
Čas je uvádzaný v SEČ
