Aktuálne počasie - Európa
| Vietor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Stanica | Teplota | Smer | Rýchlosť | Nárazy | Oblačnosť | Počasie |
| 11.Mar-06h | ALMERIA (ES) | 8.4°C | S | 4 m/s | |||
| 11.Mar-04h | ANKARA (TR) | -4.6°C | Z | 1 m/s | Jasno | ||
| 11.Mar-04h | ANTALYA (TR) | 6.4°C | S | 3 m/s | Jasno | ||
| 11.Mar-04h | ARAD (RO) | 2.2°C | V | 3 m/s | |||
| 11.Mar-04h | ARCHANGELSK (RS) | -0.3°C | JV | 1 m/s | Zamračené | ||
| 11.Mar-06h | ARRECIFE (ES) | 15.2°C | SV | 8 m/s | |||
| 11.Mar-06h | BARCELONA (ES) | 8.5°C | S | 5 m/s | |||
| 11.Mar-04h | BELEHRAD (RS) | 7.7°C | JV | 3 m/s | Oblačno | ||
| 11.Mar-06h | BELFAST (GB) | 5.6°C | JZ | 7 m/s | Malá oblačnosť | Po daždi | |
| 11.Mar-04h | BENATKY (IT) | 10.9°C | V | 2 m/s | Takmer zamračené | Dymno | |
| 11.Mar-06h | BERLIN (DE) | 4.7°C | J | 2 m/s | Zamračené | Po daždi | |
| 11.Mar-06h | BIALYSTOK (PL) | 5.8°C | J | 1 m/s | Zamračené | Po daždi | |
| 11.Mar-06h | BONN (DE) | 10.5°C | J | 6 m/s | Zamračené | Po daždi | |
| 11.Mar-04h | BOTOSANI (RO) | 4.0°C | JV | 2 m/s | |||
| 11.Mar-06h | BRNO (CZ) | 7.4°C | SV | 2 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 11.Mar-04h | BRUSSELS (BE) | 9.3°C | J | 4 m/s | Takmer zamračené | ||
| 11.Mar-04h | BUKUREST (RO) | -0.3°C | S | 1 m/s | |||
| 11.Mar-04h | BURGAS (BG) | 2.6°C | JZ | 2 m/s | Jasno | ||
| 11.Mar-04h | CAGLIARI (IT) | 13.9°C | J | 4 m/s | Jasno | ||
| 11.Mar-04h | CLUJ-NAPOCA (RO) | 0.0°C | JZ | 2 m/s | 3 m/s | Jasno | |
| 11.Mar-04h | CONSTANTA (RO) | 3.1°C | SZ | 1 m/s | 2 m/s | Jasno | Hmla v chuchvalcoch |
| 11.Mar-06h | CORDOBA (ES) | 4.9°C | J | 1 m/s | |||
| 11.Mar-04h | CRAIOVA (RO) | 3.7°C | SV | 7 m/s | 9 m/s | Jasno | |
| 11.Mar-04h | DEVA (RO) | 2.3°C | SZ | 1 m/s | |||
| 11.Mar-06h | DUBLIN (IE) | 5.7°C | Z | 6 m/s | Takmer jasno | Po prehánke | |
| 11.Mar-04h | FALCONARA (IT) | 8.5°C | J | 2 m/s | |||
| 11.Mar-06h | FRANKFURT (DE) | 7.7°C | JZ | 2 m/s | Zamračené | Po hmle | |
| 11.Mar-06h | GDANSK (PL) | 1.6°C | JV | 3 m/s | Dymno | ||
| 11.Mar-06h | GRAZ (AT) | 0.2°C | BEZV | 2 m/s | Jasno | Hmla v chuchvalcoch | |
| 11.Mar-06h | GREIFSWALD (DE) | 9.6°C | J | 4 m/s | Zamračené | ||
| 11.Mar-06h | HAMBURG (DE) | 9.1°C | J | 3 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 11.Mar-06h | HELSINKI (FI) | 0.2°C | JZ | 3 m/s | Jasno | Dymno | |
| 11.Mar-04h | HERAKLION (GR) | 9.8°C | J | 2 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 11.Mar-04h | HURGUADA (EG) | 13.5°C | Z | 4 m/s | Jasno | ||
| 11.Mar-04h | HVAR (HR) | 10.1°C | V | 2 m/s | |||
| 11.Mar-06h | INNSBRUCK (AT) | 4.3°C | BEZV | 2 m/s | Oblačno | ||
| 11.Mar-04h | ISTANBUL (TR) | 6.1°C | S | 3 m/s | Jasno | ||
| 11.Mar-04h | KAHIRA (EG) | 10.3°C | SV | 3 m/s | Jasno | ||
| 11.Mar-06h | KATOWICE (PL) | 6.4°C | JZ | 2 m/s | Jasno | ||
| 11.Mar-04h | KAZAN (RS) | -5.5°C | J | 1 m/s | Zamračené | ||
| 11.Mar-06h | KIELCE (PL) | 1.8°C | SV | 1 m/s | Takmer zamračené | ||
| 11.Mar-04h | KODAN (DK) | 5.1°C | J | 3 m/s | 4 m/s | Malá oblačnosť | Dymno |
| 11.Mar-06h | KRAKOW (PL) | 3.8°C | SV | 1 m/s | Oblačno | ||
| 11.Mar-04h | KYJEV (UA) | 3.7°C | J | 2 m/s | Jasno | ||
| 11.Mar-06h | LAS PALMAS (ES) | 13.8°C | S | 9 m/s | |||
| 11.Mar-06h | LEBA (PL) | 4.1°C | J | 3 m/s | Malá oblačnosť | Dymno | |
| 11.Mar-06h | LONDYN (GB) | 10.4°C | JZ | 6 m/s | Zamračené | Mrholenie | |
| 11.Mar-06h | MADRID (ES) | 4.9°C | SZ | 2 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 11.Mar-06h | MALORCA (ES) | 12.2°C | SV | 1 m/s | |||
| 11.Mar-06h | MESINA (IT) | 11.9°C | Z | 1 m/s | |||
| 11.Mar-04h | MILANO (IY) | 9.8°C | Z | 1 m/s | Takmer zamračené | Dymno | |
| 11.Mar-04h | MINSK (BY) | -1.5°C | BEZV | 0 m/s | Jasno | ||
| 11.Mar-06h | MNICHOV (DE) | 7.2°C | Z | 2 m/s | Takmer zamračené | Dážď | |
| 11.Mar-04h | MOSKVA (RS) | 0.6°C | BEZV | 0 m/s | Jasno | ||
| 11.Mar-04h | MURMANSK (RS) | -3.2°C | J | 2 m/s | 3 m/s | Oblačno | |
| 11.Mar-04h | NEAPOL (IT) | 9.0°C | S | 2 m/s | Jasno | ||
| 11.Mar-06h | OLSZTYN (PL) | 1.6°C | J | 1 m/s | Jasno | Dymno | |
| 11.Mar-06h | OPOLE (PL) | 7.4°C | J | 2 m/s | Jasno | ||
| 11.Mar-06h | OSLO (NO) | 1.5°C | 3 m/s | ||||
| 11.Mar-06h | OSTRAVA (CZ) | 2.9°C | Z | 3 m/s | Jasno | ||
| 11.Mar-04h | PALERMO (IT) | 11.0°C | J | 1 m/s | Jasno | ||
| 11.Mar-04h | PECORA (RA) | -12.4°C | JV | 2 m/s | Zamračené | Sneženie | |
| 11.Mar-04h | PETROHRAD (RS) | 4.7°C | J | 2 m/s | Jasno | ||
| 11.Mar-04h | PODGORICA (RS) | 5.2°C | SZ | 1 m/s | Jasno | ||
| 11.Mar-06h | POZNAN (PL) | 1.3°C | JV | 1 m/s | Takmer jasno | Prízemná hmla | |
| 11.Mar-06h | PRAHA (CZ) | 3.4°C | J | 3 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 11.Mar-06h | PRZEMYSL (PL) | 4.0°C | J | 4 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 11.Mar-04h | PULA (HR) | 8.9°C | V | 2 m/s | Oblačno | Dymno | |
| 11.Mar-04h | REYKJAVIK (IS) | 0.7°C | V | 7 m/s | Takmer zamračené | ||
| 11.Mar-04h | RIJEKA (HR) | 8.5°C | SV | 1 m/s | |||
| 11.Mar-04h | RIM (IT) | 6.7°C | SV | 2 m/s | Takmer jasno | Dymno | |
| 11.Mar-06h | SALZBURG (AT) | 4.4°C | BEZV | 2 m/s | Oblačno | ||
| 11.Mar-04h | SIBIU (RO) | 4.5°C | SZ | 1 m/s | |||
| 11.Mar-04h | SOFIA (BG) | -0.1°C | V | 1 m/s | Jasno | ||
| 11.Mar-06h | STOCKHOLM (SE) | 2.4°C | JZ | 1 m/s | Dymno | ||
| 11.Mar-06h | STUTGART (DE) | 7.5°C | J | 1 m/s | Polooblačno | ||
| 11.Mar-06h | SZCZECIN (PL) | 1.4°C | JZ | 3 m/s | Polooblačno | Dymno | |
| 11.Mar-06h | TENERIFE (ES) | 15.0°C | S | 2 m/s | Mrholenie | ||
| 11.Mar-04h | THESSALONIKI (GR) | 1.8°C | V | 3 m/s | Jasno | ||
| 11.Mar-06h | TORUN (PL) | -0.5°C | JV | 2 m/s | Takmer jasno | Dymno | |
| 11.Mar-06h | TROMSO (NO) | -0.2°C | V | 1 m/s | Zamračené | ||
| 11.Mar-04h | TUAPSE (RS) | 7.8°C | SV | 1 m/s | Jasno | ||
| 11.Mar-04h | TULCEA (RO) | -2.3°C | V | 1 m/s | 2 m/s | Malá oblačnosť | Hmla |
| 11.Mar-04h | TUNIS (TS) | 12.7°C | BEZV | 0 m/s | 0 m/s | Malá oblačnosť | |
| 11.Mar-04h | VARNA (BG) | 5.6°C | SV | 2 m/s | Jasno | ||
| 11.Mar-06h | VIEDEN (AT) | 4.1°C | S | 2 m/s | |||
| 11.Mar-04h | VOLGOGRAD (RS) | -0.2°C | Z | 4 m/s | Jasno | ||
| 11.Mar-06h | WARSAVA (PL) | 3.7°C | JV | 1 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 11.Mar-06h | WROCLAW (PL) | 1.6°C | V | 1 m/s | Takmer jasno | Prízemná hmla | |
| 11.Mar-04h | ZAHREB (HR) | 3.0°C | JZ | 1 m/s | Jasno | ||
Čas je uvádzaný v SEČ
