Aktuálne počasie - Európa
| Vietor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Stanica | Teplota | Smer | Rýchlosť | Nárazy | Oblačnosť | Počasie |
| 11.Feb-03h | ALMERIA (ES) | 13.8°C | Z | 3 m/s | |||
| 11.Feb-01h | ANKARA (TR) | 3.3°C | JZ | 1 m/s | Takmer zamračené | ||
| 11.Feb-01h | ANTALYA (TR) | 10.1°C | S | 3 m/s | Oblačno | ||
| 11.Feb-01h | ARAD (RO) | 2.5°C | JV | 3 m/s | 4 m/s | Zamračené | |
| 11.Feb-01h | ARCHANGELSK (RS) | -16.4°C | Z | 1 m/s | Jasno | ||
| 11.Feb-03h | ARRECIFE (ES) | 17.7°C | S | 4 m/s | |||
| 11.Feb-03h | BARCELONA (ES) | 19.4°C | Z | 7 m/s | |||
| 11.Feb-01h | BELEHRAD (RS) | 2.2°C | JV | 6 m/s | Oblačno | ||
| 11.Feb-03h | BELFAST (GB) | 6.5°C | V | 6 m/s | Zamračené | Dážď | |
| 11.Feb-01h | BENATKY (IT) | 8.8°C | SV | 2 m/s | Takmer zamračené | Po daždi | |
| 11.Feb-03h | BERLIN (DE) | 2.6°C | JV | 3 m/s | Zamračené | ||
| 11.Feb-03h | BIALYSTOK (PL) | -3.9°C | JV | 2 m/s | Takmer zamračené | Dymno | |
| 11.Feb-03h | BONN (DE) | 8.2°C | JV | 4 m/s | Zamračené | Dážď | |
| 11.Feb-01h | BOTOSANI (RO) | -1.7°C | V | 1 m/s | |||
| 11.Feb-03h | BRNO (CZ) | 0.5°C | JV | 5 m/s | Zamračené | Dymno | |
| 11.Feb-01h | BRUSSELS (BE) | 9.3°C | J | 3 m/s | Zamračené | Dážď | |
| 11.Feb-01h | BUKUREST (RO) | -0.8°C | SV | 1 m/s | Prehánka | ||
| 11.Feb-01h | BURGAS (BG) | 4.2°C | BEZV | 0 m/s | Oblačno | ||
| 11.Feb-01h | CAGLIARI (IT) | 12.2°C | V | 2 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 11.Feb-01h | CLUJ-NAPOCA (RO) | 0.8°C | SV | 2 m/s | 3 m/s | Oblačno | |
| 11.Feb-01h | CONSTANTA (RO) | 2.6°C | SZ | 0 m/s | 1 m/s | Takmer zamračené | |
| 11.Feb-03h | CORDOBA (ES) | 14.8°C | Z | 6 m/s | |||
| 11.Feb-01h | CRAIOVA (RO) | -1.9°C | S | 2 m/s | 3 m/s | Zamračené | Sneženie |
| 11.Feb-01h | DEVA (RO) | 2.0°C | JZ | 1 m/s | 3 m/s | Oblačno | |
| 11.Feb-03h | DUBLIN (IE) | 7.2°C | SZ | 1 m/s | Zamračené | Hmla | |
| 11.Feb-01h | FALCONARA (IT) | 9.9°C | PREM | 1 m/s | |||
| 11.Feb-03h | FRANKFURT (DE) | 7.1°C | JV | 2 m/s | Zamračené | Mrholenie | |
| 11.Feb-03h | GDANSK (PL) | -4.4°C | V | 2 m/s | Zamračené | Dymno | |
| 11.Feb-03h | GRAZ (AT) | 3.4°C | BEZV | 2 m/s | Zamračené | ||
| 11.Feb-03h | GREIFSWALD (DE) | 0.3°C | JV | 3 m/s | Takmer zamračené | ||
| 11.Feb-03h | HAMBURG (DE) | 1.9°C | V | 3 m/s | Zamračené | Mrholenie | |
| 11.Feb-03h | HELSINKI (FI) | -4.2°C | Z | 2 m/s | Zamračené | Sneženie | |
| 11.Feb-01h | HERAKLION (GR) | 10.0°C | J | 3 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 11.Feb-01h | HURGUADA (EG) | 18.6°C | Z | 3 m/s | Jasno | ||
| 11.Feb-01h | HVAR (HR) | 10.6°C | V | 4 m/s | |||
| 11.Feb-03h | INNSBRUCK (AT) | 2.2°C | Z | 6 m/s | Zamračené | ||
| 11.Feb-01h | ISTANBUL (TR) | 6.9°C | SV | 4 m/s | Oblačno | ||
| 11.Feb-01h | KAHIRA (EG) | 16.9°C | SZ | 3 m/s | Jasno | ||
| 11.Feb-03h | KATOWICE (PL) | -2.9°C | BEZV | 0 m/s | Takmer zamračené | Po hmle | |
| 11.Feb-01h | KAZAN (RS) | -13.0°C | Z | 2 m/s | Zamračené | ||
| 11.Feb-03h | KIELCE (PL) | -2.9°C | JV | 2 m/s | Zamračené | Dymno | |
| 11.Feb-01h | KODAN (DK) | -0.4°C | SV | 3 m/s | 5 m/s | Zamračené | Dymno |
| 11.Feb-03h | KRAKOW (PL) | -4.0°C | SV | 2 m/s | Takmer jasno | Dymno | |
| 11.Feb-01h | KYJEV (UA) | -9.9°C | JV | 2 m/s | Zamračené | ||
| 11.Feb-03h | LAS PALMAS (ES) | 18.2°C | S | 7 m/s | |||
| 11.Feb-03h | LEBA (PL) | -0.7°C | V | 2 m/s | Zamračené | ||
| 11.Feb-03h | LONDYN (GB) | 9.1°C | Z | 2 m/s | Zamračené | Dymno | |
| 11.Feb-03h | MADRID (ES) | 11.5°C | JZ | 4 m/s | Takmer zamračené | ||
| 11.Feb-03h | MALORCA (ES) | 19.3°C | Z | 7 m/s | |||
| 11.Feb-03h | MESINA (IT) | 12.5°C | PREM | 1 m/s | |||
| 11.Feb-01h | MILANO (IY) | 7.8°C | SV | 1 m/s | Takmer zamračené | Dážď | |
| 11.Feb-01h | MINSK (BY) | -6.0°C | JZ | 2 m/s | Zamračené | Sneženie | |
| 11.Feb-03h | MNICHOV (DE) | 1.6°C | JV | 2 m/s | Zamračené | ||
| 11.Feb-01h | MOSKVA (RS) | -12.9°C | BEZV | 0 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 11.Feb-01h | MURMANSK (RS) | -12.7°C | J | 3 m/s | 5 m/s | Takmer zamračené | |
| 11.Feb-01h | NEAPOL (IT) | 10.3°C | JZ | 1 m/s | Oblačno | Po mrholení | |
| 11.Feb-03h | OLSZTYN (PL) | -5.2°C | V | 1 m/s | Zamračené | Hmla | |
| 11.Feb-03h | OPOLE (PL) | 2.2°C | J | 5 m/s | Zamračené | ||
| 11.Feb-03h | OSLO (NO) | -9.3°C | S | 0 m/s | |||
| 11.Feb-03h | OSTRAVA (CZ) | 2.3°C | JZ | 6 m/s | Zamračené | ||
| 11.Feb-01h | PALERMO (IT) | 14.1°C | J | 5 m/s | |||
| 11.Feb-01h | PECORA (RA) | -24.6°C | JV | 2 m/s | Jasno | ||
| 11.Feb-01h | PETROHRAD (RS) | -6.1°C | JZ | 1 m/s | Zamračené | Sneženie | |
| 11.Feb-01h | PODGORICA (RS) | 8.7°C | V | 2 m/s | Zamračené | Dážď | |
| 11.Feb-03h | POZNAN (PL) | 0.2°C | JV | 2 m/s | Zamračené | Dymno | |
| 11.Feb-03h | PRAHA (CZ) | 1.6°C | JV | 4 m/s | Takmer zamračené | ||
| 11.Feb-03h | PRZEMYSL (PL) | 1.8°C | J | 6 m/s | Takmer jasno | ||
| 11.Feb-01h | PULA (HR) | 9.4°C | JV | 2 m/s | Zamračené | ||
| 11.Feb-01h | REYKJAVIK (IS) | -1.2°C | S | 2 m/s | Jasno | ||
| 11.Feb-01h | RIJEKA (HR) | 8.9°C | S | 1 m/s | |||
| 11.Feb-01h | RIM (IT) | 10.4°C | JV | 3 m/s | Oblačno | ||
| 11.Feb-03h | SALZBURG (AT) | 2.4°C | J | 4 m/s | Oblačno | ||
| 11.Feb-01h | SIBIU (RO) | 0.4°C | JV | 0 m/s | 1 m/s | Oblačno | |
| 11.Feb-01h | SOFIA (BG) | -1.3°C | V | 1 m/s | Oblačno | ||
| 11.Feb-03h | STOCKHOLM (SE) | -5.9°C | JZ | 1 m/s | Mrznúce mrholenie | ||
| 11.Feb-03h | STUTGART (DE) | 6.2°C | J | 2 m/s | Zamračené | Dážď | |
| 11.Feb-03h | SZCZECIN (PL) | -0.1°C | V | 4 m/s | Zamračené | Dymno | |
| 11.Feb-03h | TENERIFE (ES) | 17.7°C | SZ | 2 m/s | |||
| 11.Feb-01h | THESSALONIKI (GR) | 8.2°C | PREM | 2 m/s | Takmer zamračené | ||
| 11.Feb-03h | TORUN (PL) | -1.2°C | JV | 3 m/s | Zamračené | Hmla | |
| 11.Feb-03h | TROMSO (NO) | -6.3°C | J | 7 m/s | Takmer zamračené | ||
| 11.Feb-01h | TUAPSE (RS) | -0.2°C | SV | 2 m/s | Jasno | ||
| 11.Feb-01h | TULCEA (RO) | -0.8°C | JV | 1 m/s | 2 m/s | Oblačno | |
| 11.Feb-01h | TUNIS (TS) | 15.0°C | J | 3 m/s | Polooblačno | ||
| 11.Feb-01h | VARNA (BG) | 3.0°C | V | 2 m/s | Oblačno | ||
| 11.Feb-03h | VIEDEN (AT) | 2.5°C | JV | 4 m/s | |||
| 11.Feb-01h | VOLGOGRAD (RS) | -18.2°C | JZ | 2 m/s | Jasno | ||
| 11.Feb-03h | WARSAVA (PL) | 0.5°C | JV | 1 m/s | Zamračené | Dymno | |
| 11.Feb-03h | WROCLAW (PL) | 1.9°C | J | 3 m/s | Takmer zamračené | ||
| 11.Feb-01h | ZAHREB (HR) | 6.1°C | JV | 1 m/s | Zamračené | Hmla | |
Čas je uvádzaný v SEČ
