Aktuálne počasie - Európa
| Vietor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Stanica | Teplota | Smer | Rýchlosť | Nárazy | Oblačnosť | Počasie |
| 2.Jan-05h | ALMERIA (ES) | 10.6°C | S | 5 m/s | |||
| 2.Jan-04h | ANKARA (TR) | -14.2°C | SZ | 2 m/s | Jasno | ||
| 2.Jan-04h | ANTALYA (TR) | 3.4°C | SZ | 7 m/s | Jasno | ||
| 2.Jan-04h | ARAD (RO) | 2.1°C | J | 10 m/s | Prehánka | ||
| 2.Jan-04h | ARCHANGELSK (RS) | -21.6°C | JV | 2 m/s | Zamračené | Sneženie | |
| 2.Jan-05h | ARRECIFE (ES) | 19.1°C | JZ | 7 m/s | |||
| 2.Jan-05h | BARCELONA (ES) | 5.3°C | S | 6 m/s | |||
| 2.Jan-04h | BELEHRAD (RS) | 5.4°C | J | 4 m/s | Takmer zamračené | ||
| 2.Jan-05h | BELFAST (GB) | 1.6°C | Z | 3 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 2.Jan-04h | BENATKY (IT) | 1.6°C | Z | 1 m/s | Oblačno | ||
| 2.Jan-05h | BERLIN (DE) | 2.4°C | JZ | 9 m/s | Zamračené | ||
| 2.Jan-05h | BIALYSTOK (PL) | 0.3°C | JZ | 3 m/s | Zamračené | Sneženie | |
| 2.Jan-05h | BONN (DE) | 0.5°C | Z | 9 m/s | Oblačno | Sneženie | |
| 2.Jan-04h | BOTOSANI (RO) | -1.7°C | V | 3 m/s | |||
| 2.Jan-05h | BRNO (CZ) | 0.0°C | JZ | 7 m/s | Zamračené | ||
| 2.Jan-04h | BRUSSELS (BE) | 2.7°C | Z | 8 m/s | Polooblačno | ||
| 2.Jan-04h | BUKUREST (RO) | -6.0°C | JZ | 2 m/s | |||
| 2.Jan-04h | BURGAS (BG) | -3.4°C | Z | 1 m/s | Jasno | ||
| 2.Jan-04h | CAGLIARI (IT) | 4.9°C | S | 2 m/s | |||
| 2.Jan-04h | CLUJ-NAPOCA (RO) | -0.4°C | V | 1 m/s | 2 m/s | Zamračené | |
| 2.Jan-04h | CONSTANTA (RO) | -1.2°C | JZ | 2 m/s | 7 m/s | Jasno | |
| 2.Jan-05h | CORDOBA (ES) | 8.7°C | V | 5 m/s | |||
| 2.Jan-04h | CRAIOVA (RO) | -4.6°C | SV | 3 m/s | 5 m/s | Takmer zamračené | |
| 2.Jan-04h | DEVA (RO) | -2.8°C | SZ | 0 m/s | |||
| 2.Jan-05h | DUBLIN (IE) | 2.8°C | SZ | 6 m/s | Oblačno | Po prehánke | |
| 2.Jan-04h | FALCONARA (IT) | 4.2°C | PREM | 1 m/s | |||
| 2.Jan-05h | FRANKFURT (DE) | 0.6°C | SZ | 7 m/s | Zamračené | Sneženie | |
| 2.Jan-05h | GDANSK (PL) | 1.8°C | J | 6 m/s | Zamračené | ||
| 2.Jan-05h | GRAZ (AT) | -4.6°C | BEZV | 1 m/s | Oblačno | ||
| 2.Jan-05h | GREIFSWALD (DE) | 2.0°C | JZ | 11 m/s | Takmer zamračené | Dážď so snehom | |
| 2.Jan-05h | HAMBURG (DE) | 1.8°C | JZ | 9 m/s | Zamračené | ||
| 2.Jan-05h | HELSINKI (FI) | -5.3°C | V | 8 m/s | Zamračené | Snehová prehánka | |
| 2.Jan-04h | HERAKLION (GR) | 4.4°C | J | 3 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 2.Jan-04h | HURGUADA (EG) | 15.6°C | Z | 5 m/s | Jasno | ||
| 2.Jan-05h | INNSBRUCK (AT) | -8.8°C | BEZV | 1 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 2.Jan-04h | ISTANBUL (TR) | 2.3°C | J | 6 m/s | Jasno | ||
| 2.Jan-04h | KAHIRA (EG) | 13.1°C | SV | 3 m/s | Oblačno | Zákal | |
| 2.Jan-05h | KATOWICE (PL) | 0.7°C | JZ | 7 m/s | Zamračené | Po daždi | |
| 2.Jan-04h | KAZAN (RS) | -11.7°C | J | 1 m/s | Takmer zamračené | Sneženie | |
| 2.Jan-05h | KIELCE (PL) | -0.7°C | JZ | 5 m/s | Zamračené | Sneženie | |
| 2.Jan-04h | KODAN (DK) | 2.6°C | JZ | 7 m/s | 11 m/s | Zamračené | Prehánka |
| 2.Jan-05h | KRAKOW (PL) | 0.9°C | JZ | 8 m/s | Zamračené | Sneženie | |
| 2.Jan-04h | KYJEV (UA) | -4.0°C | J | 4 m/s | Zamračené | ||
| 2.Jan-05h | LAS PALMAS (ES) | 18.5°C | J | 8 m/s | |||
| 2.Jan-05h | LEBA (PL) | 2.0°C | JZ | 11 m/s | Zamračené | ||
| 2.Jan-05h | LONDYN (GB) | 2.1°C | Z | 3 m/s | Zamračené | ||
| 2.Jan-05h | MADRID (ES) | 4.7°C | S | 1 m/s | Zamračené | Dymno | |
| 2.Jan-05h | MALORCA (ES) | 4.6°C | SV | 1 m/s | |||
| 2.Jan-05h | MESINA (IT) | 12.0°C | JZ | 4 m/s | |||
| 2.Jan-04h | MILANO (IY) | 2.5°C | Z | 1 m/s | Zamračené | Dymno | |
| 2.Jan-04h | MINSK (BY) | -3.6°C | JZ | 3 m/s | Zamračené | Sneženie | |
| 2.Jan-05h | MNICHOV (DE) | 1.3°C | Z | 9 m/s | Zamračené | ||
| 2.Jan-04h | MOSKVA (RS) | -11.9°C | JV | 3 m/s | Zamračené | Sneženie | |
| 2.Jan-04h | MURMANSK (RS) | -27.5°C | J | 3 m/s | 5 m/s | Oblačno | |
| 2.Jan-04h | NEAPOL (IT) | 11.4°C | JZ | 3 m/s | |||
| 2.Jan-05h | OLSZTYN (PL) | 0.7°C | JZ | 4 m/s | Zamračené | Snehová prehánka | |
| 2.Jan-05h | OPOLE (PL) | 0.6°C | J | 4 m/s | Zamračené | Dážď | |
| 2.Jan-05h | OSLO (NO) | -5.7°C | S | 14 m/s | |||
| 2.Jan-05h | OSTRAVA (CZ) | 1.0°C | JZ | 11 m/s | Zamračené | ||
| 2.Jan-04h | PALERMO (IT) | 13.7°C | J | 8 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 2.Jan-04h | PECORA (RA) | -16.9°C | J | 2 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 2.Jan-04h | PETROHRAD (RS) | -10.3°C | V | 3 m/s | Oblačno | ||
| 2.Jan-04h | PODGORICA (RS) | -0.1°C | S | 2 m/s | Takmer zamračené | ||
| 2.Jan-05h | POZNAN (PL) | 2.4°C | JZ | 6 m/s | Zamračené | Po daždi so snehom | |
| 2.Jan-05h | PRAHA (CZ) | 0.5°C | JZ | 11 m/s | Zamračené | ||
| 2.Jan-05h | PRZEMYSL (PL) | 1.2°C | JZ | 4 m/s | |||
| 2.Jan-04h | PULA (HR) | 9.1°C | JZ | 6 m/s | Zamračené | Dážď | |
| 2.Jan-04h | REYKJAVIK (IS) | -2.7°C | SV | 3 m/s | Takmer jasno | ||
| 2.Jan-04h | RIJEKA (HR) | 9.8°C | JZ | 5 m/s | |||
| 2.Jan-04h | RIM (IT) | 6.4°C | PREM | 1 m/s | Polooblačno | ||
| 2.Jan-05h | SALZBURG (AT) | -6.2°C | JV | 4 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 2.Jan-04h | SIBIU (RO) | -1.6°C | V | 1 m/s | |||
| 2.Jan-04h | SOFIA (BG) | -9.9°C | JZ | 1 m/s | Jasno | ||
| 2.Jan-05h | STOCKHOLM (SE) | 0.0°C | SZ | 1 m/s | Po hmle | ||
| 2.Jan-05h | STUTGART (DE) | 0.7°C | JZ | 4 m/s | Takmer zamračené | Sneženie | |
| 2.Jan-05h | SZCZECIN (PL) | 2.5°C | JZ | 8 m/s | 13 m/s | Takmer zamračené | |
| 2.Jan-05h | TENERIFE (ES) | 16.0°C | Z | 1 m/s | |||
| 2.Jan-04h | THESSALONIKI (GR) | -3.2°C | PREM | 1 m/s | Jasno | ||
| 2.Jan-05h | TORUN (PL) | 2.0°C | JZ | 5 m/s | Takmer zamračené | Po daždi | |
| 2.Jan-05h | TROMSO (NO) | -9.3°C | J | 11 m/s | Zamračené | Sneženie | |
| 2.Jan-04h | TUAPSE (RS) | -3.3°C | S | 1 m/s | Jasno | ||
| 2.Jan-04h | TULCEA (RO) | 0.8°C | JZ | 6 m/s | 11 m/s | Jasno | |
| 2.Jan-04h | TUNIS (TS) | 9.2°C | J | 3 m/s | 5 m/s | Malá oblačnosť | |
| 2.Jan-04h | VARNA (BG) | -0.5°C | Z | 2 m/s | Jasno | ||
| 2.Jan-05h | VIEDEN (AT) | 3.6°C | Z | 5 m/s | |||
| 2.Jan-04h | VOLGOGRAD (RS) | -10.2°C | J | 2 m/s | Zamračené | Sneženie | |
| 2.Jan-05h | WARSAVA (PL) | 0.6°C | JZ | 3 m/s | 9 m/s | Zamračené | Sneženie |
| 2.Jan-05h | WROCLAW (PL) | 1.8°C | JZ | 6 m/s | Zamračené | Po snežení | |
| 2.Jan-04h | ZAHREB (HR) | 4.0°C | JZ | 3 m/s | Takmer zamračené | ||
Čas je uvádzaný v SEČ
