Aktuálne počasie - Európa
| Vietor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Stanica | Teplota | Smer | Rýchlosť | Nárazy | Oblačnosť | Počasie |
| 6.Mar-14h | ALMERIA (ES) | 15.8°C | JZ | 16 m/s | |||
| 6.Mar-13h | ANKARA (TR) | 8.1°C | SZ | 7 m/s | Takmer zamračené | Prehánka | |
| 6.Mar-13h | ANTALYA (TR) | 18.0°C | J | 6 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 6.Mar-13h | ARAD (RO) | 14.7°C | S | 4 m/s | 6 m/s | Jasno | |
| 6.Mar-13h | ARCHANGELSK (RS) | -5.8°C | SZ | 1 m/s | Zamračené | ||
| 6.Mar-14h | ARRECIFE (ES) | 19.6°C | SV | 10 m/s | |||
| 6.Mar-13h | ATENY (GR) | 17.4°C | SV | 3 m/s | Oblačno | ||
| 6.Mar-14h | BARCELONA (ES) | 14.8°C | V | 10 m/s | Dymno | ||
| 6.Mar-13h | BELEHRAD (RS) | 15.5°C | V | 3 m/s | Jasno | ||
| 6.Mar-14h | BELFAST (GB) | 8.0°C | JZ | 4 m/s | Jasno | ||
| 6.Mar-13h | BENATKY (IT) | 13.0°C | JV | 2 m/s | Jasno | Dymno | |
| 6.Mar-14h | BERLIN (DE) | 15.9°C | JV | 3 m/s | Jasno | ||
| 6.Mar-14h | BIALYSTOK (PL) | 7.7°C | Z | 2 m/s | Polooblačno | ||
| 6.Mar-14h | BONN (DE) | 16.9°C | JV | 3 m/s | Jasno | ||
| 6.Mar-13h | BOTOSANI (RO) | 11.5°C | SZ | 4 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 6.Mar-14h | BRNO (CZ) | 15.1°C | V | 4 m/s | Jasno | ||
| 6.Mar-13h | BRUSSELS (BE) | 16.7°C | PREM | 1 m/s | Takmer jasno | Prach | |
| 6.Mar-13h | BUKUREST (RO) | 13.6°C | JZ | 1 m/s | 4 m/s | Malá oblačnosť | |
| 6.Mar-13h | BURGAS (BG) | 10.2°C | V | 4 m/s | Oblačno | ||
| 6.Mar-13h | CAGLIARI (IT) | 15.8°C | JV | 7 m/s | Oblačno | Prehánka | |
| 6.Mar-13h | CLUJ-NAPOCA (RO) | 12.8°C | S | 4 m/s | 7 m/s | Takmer jasno | |
| 6.Mar-13h | CONSTANTA (RO) | 12.3°C | SZ | 4 m/s | 9 m/s | Malá oblačnosť | |
| 6.Mar-14h | CORDOBA (ES) | 10.9°C | Z | 2 m/s | |||
| 6.Mar-13h | CRAIOVA (RO) | 13.7°C | V | 3 m/s | 6 m/s | Malá oblačnosť | |
| 6.Mar-13h | DEVA (RO) | 14.8°C | S | 2 m/s | 5 m/s | Jasno | |
| 6.Mar-14h | DUBLIN (IE) | 7.8°C | Z | 3 m/s | Takmer jasno | ||
| 6.Mar-13h | FALCONARA (IT) | 13.6°C | SV | 4 m/s | |||
| 6.Mar-14h | FRANKFURT (DE) | 15.3°C | V | 1 m/s | Jasno | ||
| 6.Mar-14h | GDANSK (PL) | 9.8°C | JV | 3 m/s | Jasno | ||
| 6.Mar-14h | GRAZ (AT) | 15.1°C | J | 3 m/s | Jasno | ||
| 6.Mar-14h | GREIFSWALD (DE) | 14.1°C | J | 4 m/s | Jasno | ||
| 6.Mar-14h | HAMBURG (DE) | 15.8°C | JV | 3 m/s | Jasno | ||
| 6.Mar-14h | HELSINKI (FI) | 5.6°C | J | 5 m/s | Jasno | ||
| 6.Mar-13h | HERAKLION (GR) | 18.0°C | S | 4 m/s | Polooblačno | ||
| 6.Mar-13h | HURGUADA (EG) | 24.0°C | S | 5 m/s | Jasno | ||
| 6.Mar-13h | HVAR (HR) | 18.5°C | J | 2 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 6.Mar-14h | INNSBRUCK (AT) | 16.8°C | BEZV | 2 m/s | Jasno | ||
| 6.Mar-13h | ISTANBUL (TR) | 12.0°C | JZ | 4 m/s | Oblačno | Dymno | |
| 6.Mar-13h | KAHIRA (EG) | 19.7°C | S | 6 m/s | Polooblačno | ||
| 6.Mar-14h | KATOWICE (PL) | 14.6°C | V | 3 m/s | Takmer jasno | ||
| 6.Mar-13h | KAZAN (RS) | -8.5°C | S | 2 m/s | Zamračené | Sneženie | |
| 6.Mar-14h | KIELCE (PL) | 13.0°C | S | 1 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 6.Mar-13h | KODAN (DK) | 8.6°C | JV | 3 m/s | 3 m/s | Jasno | |
| 6.Mar-14h | KRAKOW (PL) | 13.1°C | SV | 3 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 6.Mar-13h | KYJEV (UA) | 4.1°C | S | 3 m/s | Oblačno | ||
| 6.Mar-14h | LAS PALMAS (ES) | 19.1°C | S | 12 m/s | |||
| 6.Mar-14h | LEBA (PL) | 12.4°C | Z | 1 m/s | Jasno | ||
| 6.Mar-14h | LONDYN (GB) | 9.3°C | S | 3 m/s | Zamračené | Dážď | |
| 6.Mar-14h | MADRID (ES) | 9.2°C | SZ | 3 m/s | Zamračené | Dážď | |
| 6.Mar-14h | MALORCA (ES) | 15.5°C | JV | 6 m/s | |||
| 6.Mar-14h | MESINA (IT) | 15.9°C | JZ | 5 m/s | |||
| 6.Mar-13h | MILANO (IY) | 14.7°C | J | 2 m/s | Oblačno | Dymno | |
| 6.Mar-13h | MINSK (BY) | 5.5°C | SZ | 3 m/s | Oblačno | ||
| 6.Mar-14h | MNICHOV (DE) | 13.9°C | V | 3 m/s | Jasno | ||
| 6.Mar-13h | MOSKVA (RS) | -0.6°C | SZ | 2 m/s | Zamračené | ||
| 6.Mar-13h | MURMANSK (RS) | -8.6°C | J | 2 m/s | 4 m/s | Zamračené | Snehová prehánka |
| 6.Mar-13h | NEAPOL (IT) | 16.6°C | PREM | 2 m/s | Jasno | ||
| 6.Mar-14h | OLSZTYN (PL) | 10.9°C | V | 1 m/s | Jasno | ||
| 6.Mar-14h | OPOLE (PL) | 14.1°C | V | 3 m/s | Takmer jasno | ||
| 6.Mar-14h | OSLO (NO) | 2.3°C | JZ | 2 m/s | |||
| 6.Mar-14h | OSTRAVA (CZ) | 14.5°C | PREM | 1 m/s | Jasno | ||
| 6.Mar-13h | PALERMO (IT) | 16.4°C | PREM | 2 m/s | |||
| 6.Mar-13h | PECORA (RA) | -26.7°C | S | 3 m/s | Takmer zamračené | ||
| 6.Mar-13h | PETROHRAD (RS) | 4.6°C | Z | 2 m/s | Jasno | ||
| 6.Mar-13h | PODGORICA (RS) | 18.7°C | J | 2 m/s | Polooblačno | ||
| 6.Mar-14h | POZNAN (PL) | 13.4°C | JV | 4 m/s | Jasno | ||
| 6.Mar-14h | PRAHA (CZ) | 12.3°C | V | 3 m/s | Takmer jasno | ||
| 6.Mar-14h | PRZEMYSL (PL) | 11.1°C | SZ | 3 m/s | Jasno | ||
| 6.Mar-13h | PULA (HR) | 14.9°C | Z | 4 m/s | Takmer jasno | ||
| 6.Mar-13h | REYKJAVIK (IS) | 4.7°C | JV | 10 m/s | Takmer zamračené | Dážď | |
| 6.Mar-13h | RIJEKA (HR) | 17.3°C | J | 1 m/s | Takmer jasno | ||
| 6.Mar-13h | RIM (IT) | 17.4°C | JV | 3 m/s | Takmer zamračené | ||
| 6.Mar-14h | SALZBURG (AT) | 16.1°C | BEZV | 2 m/s | Jasno | ||
| 6.Mar-13h | SIBIU (RO) | 12.7°C | JV | 2 m/s | 3 m/s | Takmer jasno | |
| 6.Mar-13h | SOFIA (BG) | 13.1°C | S | 1 m/s | Takmer jasno | ||
| 6.Mar-14h | STOCKHOLM (SE) | 11.5°C | JZ | 5 m/s | |||
| 6.Mar-14h | STUTGART (DE) | 14.9°C | V | 2 m/s | Jasno | ||
| 6.Mar-14h | SZCZECIN (PL) | 15.2°C | JV | 4 m/s | Jasno | ||
| 6.Mar-14h | TENERIFE (ES) | 18.4°C | SV | 4 m/s | |||
| 6.Mar-13h | THESSALONIKI (GR) | 16.0°C | Z | 3 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 6.Mar-14h | TORUN (PL) | 13.0°C | J | 2 m/s | Jasno | ||
| 6.Mar-14h | TROMSO (NO) | 3.7°C | JZ | 10 m/s | Oblačno | Dážď | |
| 6.Mar-13h | TUAPSE (RS) | 6.6°C | JV | 4 m/s | Oblačno | ||
| 6.Mar-13h | TULCEA (RO) | 12.3°C | SZ | 5 m/s | 9 m/s | Malá oblačnosť | |
| 6.Mar-13h | TUNIS (TS) | 19.9°C | JV | 4 m/s | Takmer zamračené | ||
| 6.Mar-13h | VARNA (BG) | 12.1°C | JV | 2 m/s | Oblačno | ||
| 6.Mar-14h | VIEDEN (AT) | 16.0°C | JV | 5 m/s | Jasno | ||
| 6.Mar-13h | VOLGOGRAD (RS) | 2.0°C | SZ | 6 m/s | Oblačno | ||
| 6.Mar-14h | WARSAVA (PL) | 11.4°C | SZ | 2 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 6.Mar-14h | WROCLAW (PL) | 14.1°C | JV | 5 m/s | Jasno | ||
| 6.Mar-13h | ZAHREB (HR) | 17.2°C | JV | 1 m/s | Jasno | ||
Čas je uvádzaný v SEČ
