Aktuálne počasie - Európa
| Vietor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Stanica | Teplota | Smer | Rýchlosť | Nárazy | Oblačnosť | Počasie |
| 27.Feb-21h | ALMERIA (ES) | 13.6°C | BEZV | 0 m/s | |||
| 27.Feb-19h | ANKARA (TR) | 1.0°C | SZ | 4 m/s | Oblačno | ||
| 27.Feb-19h | ANTALYA (TR) | 9.5°C | SZ | 7 m/s | Jasno | ||
| 27.Feb-19h | ARAD (RO) | 5.1°C | SV | 1 m/s | 1 m/s | Jasno | |
| 27.Feb-19h | ARCHANGELSK (RS) | -6.6°C | JV | 4 m/s | Zamračené | Po snežení | |
| 27.Feb-21h | ARRECIFE (ES) | 18.0°C | S | 12 m/s | |||
| 27.Feb-13h | ATENY (GR) | 12.6°C | V | 3 m/s | Oblačno | ||
| 27.Feb-21h | BARCELONA (ES) | 10.9°C | Z | 2 m/s | |||
| 27.Feb-19h | BELEHRAD (RS) | 8.4°C | V | 3 m/s | Jasno | ||
| 27.Feb-21h | BELFAST (GB) | 4.6°C | SZ | 2 m/s | Zamračené | ||
| 27.Feb-19h | BENATKY (IT) | 7.3°C | JV | 2 m/s | Jasno | Hmla | |
| 27.Feb-21h | BERLIN (DE) | 12.3°C | J | 4 m/s | Jasno | ||
| 27.Feb-21h | BIALYSTOK (PL) | 3.6°C | J | 2 m/s | Takmer zamračené | ||
| 27.Feb-21h | BONN (DE) | 15.2°C | J | 3 m/s | Zamračené | ||
| 27.Feb-19h | BOTOSANI (RO) | -1.9°C | V | 2 m/s | 3 m/s | Malá oblačnosť | Dymno |
| 27.Feb-21h | BRNO (CZ) | 6.4°C | SV | 2 m/s | Polooblačno | ||
| 27.Feb-19h | BRUSSELS (BE) | 12.7°C | JZ | 5 m/s | Zamračené | Dážď | |
| 27.Feb-19h | BUKUREST (RO) | 0.1°C | V | 2 m/s | 3 m/s | Jasno | |
| 27.Feb-19h | BURGAS (BG) | 3.0°C | V | 8 m/s | Takmer zamračené | ||
| 27.Feb-19h | CAGLIARI (IT) | 14.0°C | J | 5 m/s | Jasno | ||
| 27.Feb-19h | CLUJ-NAPOCA (RO) | 4.5°C | SV | 2 m/s | 2 m/s | Jasno | |
| 27.Feb-19h | CONSTANTA (RO) | 2.1°C | SZ | 2 m/s | 4 m/s | Zamračené | |
| 27.Feb-21h | CORDOBA (ES) | 16.8°C | JZ | 1 m/s | |||
| 27.Feb-19h | CRAIOVA (RO) | 2.9°C | V | 3 m/s | 3 m/s | Takmer jasno | |
| 27.Feb-19h | DEVA (RO) | 4.8°C | JZ | 3 m/s | 3 m/s | Jasno | |
| 27.Feb-21h | DUBLIN (IE) | 6.0°C | SZ | 5 m/s | Takmer zamračené | ||
| 27.Feb-19h | FALCONARA (IT) | 9.8°C | PREM | 1 m/s | |||
| 27.Feb-21h | FRANKFURT (DE) | 9.5°C | JZ | 2 m/s | Jasno | ||
| 27.Feb-21h | GDANSK (PL) | 2.6°C | JV | 4 m/s | Jasno | Dymno | |
| 27.Feb-21h | GRAZ (AT) | 4.3°C | BEZV | 2 m/s | Jasno | ||
| 27.Feb-21h | GREIFSWALD (DE) | 6.0°C | J | 1 m/s | Jasno | ||
| 27.Feb-21h | HAMBURG (DE) | 12.8°C | S | 2 m/s | Zamračené | ||
| 27.Feb-21h | HELSINKI (FI) | 1.3°C | JZ | 5 m/s | Zamračené | Dymno | |
| 27.Feb-19h | HERAKLION (GR) | 11.8°C | S | 7 m/s | Polooblačno | ||
| 27.Feb-19h | HURGUADA (EG) | 17.6°C | SZ | 10 m/s | Jasno | ||
| 27.Feb-19h | HVAR (HR) | 11.5°C | S | 2 m/s | Oblačno | Dymno | |
| 27.Feb-21h | INNSBRUCK (AT) | 4.5°C | BEZV | 1 m/s | Jasno | ||
| 27.Feb-19h | ISTANBUL (TR) | 4.3°C | S | 4 m/s | Takmer zamračené | ||
| 27.Feb-19h | KAHIRA (EG) | 14.4°C | SV | 6 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 27.Feb-21h | KATOWICE (PL) | 6.6°C | JZ | 1 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 27.Feb-19h | KAZAN (RS) | -5.2°C | JV | 1 m/s | Zamračené | ||
| 27.Feb-21h | KIELCE (PL) | 2.2°C | SV | 1 m/s | Takmer zamračené | ||
| 27.Feb-19h | KODAN (DK) | 6.4°C | JZ | 2 m/s | 3 m/s | Zamračené | Prehánka |
| 27.Feb-21h | KRAKOW (PL) | 4.2°C | SV | 1 m/s | Polooblačno | ||
| 27.Feb-19h | KYJEV (UA) | -2.8°C | J | 2 m/s | Oblačno | ||
| 27.Feb-21h | LAS PALMAS (ES) | 18.6°C | S | 12 m/s | |||
| 27.Feb-21h | LEBA (PL) | 7.3°C | J | 2 m/s | Jasno | ||
| 27.Feb-21h | LONDYN (GB) | 10.3°C | J | 4 m/s | Jasno | ||
| 27.Feb-21h | MADRID (ES) | 12.1°C | V | 1 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 27.Feb-21h | MALORCA (ES) | 9.7°C | SV | 2 m/s | |||
| 27.Feb-21h | MESINA (IT) | 13.5°C | S | 2 m/s | |||
| 27.Feb-19h | MILANO (IY) | 12.0°C | PREM | 1 m/s | Jasno | ||
| 27.Feb-19h | MINSK (BY) | 1.0°C | JZ | 4 m/s | Zamračené | ||
| 27.Feb-21h | MNICHOV (DE) | 4.9°C | SV | 1 m/s | Jasno | ||
| 27.Feb-19h | MOSKVA (RS) | -0.6°C | JZ | 1 m/s | Takmer zamračené | ||
| 27.Feb-19h | MURMANSK (RS) | -7.0°C | JV | 5 m/s | 7 m/s | Zamračené | Snehová prehánka |
| 27.Feb-19h | NEAPOL (IT) | 14.3°C | SZ | 3 m/s | Takmer zamračené | ||
| 27.Feb-21h | OLSZTYN (PL) | 6.2°C | J | 3 m/s | Jasno | ||
| 27.Feb-21h | OPOLE (PL) | 7.7°C | JV | 2 m/s | Jasno | Dymno | |
| 27.Feb-21h | OSLO (NO) | 0.8°C | J | 2 m/s | |||
| 27.Feb-21h | OSTRAVA (CZ) | 6.6°C | JZ | 5 m/s | Jasno | ||
| 27.Feb-19h | PALERMO (IT) | 13.6°C | V | 4 m/s | |||
| 27.Feb-19h | PECORA (RA) | -24.5°C | BEZV | 0 m/s | Jasno | ||
| 27.Feb-19h | PETROHRAD (RS) | 2.1°C | JZ | 2 m/s | Zamračené | Mrholenie | |
| 27.Feb-21h | PODGORICA (RS) | 9.0°C | BEZV | 0 m/s | Takmer jasno | ||
| 27.Feb-21h | POZNAN (PL) | 10.6°C | J | 1 m/s | Jasno | ||
| 27.Feb-21h | PRAHA (CZ) | 3.6°C | SZ | 1 m/s | Zamračené | Hmla | |
| 27.Feb-21h | PRZEMYSL (PL) | 1.2°C | JV | 2 m/s | Takmer zamračené | Dymno | |
| 27.Feb-19h | PULA (HR) | 5.9°C | BEZV | 0 m/s | Jasno | Hmla | |
| 27.Feb-19h | REYKJAVIK (IS) | -1.8°C | J | 4 m/s | Takmer zamračené | Snehová prehánka | |
| 27.Feb-19h | RIJEKA (HR) | 10.9°C | S | 1 m/s | Jasno | ||
| 27.Feb-19h | RIM (IT) | 13.4°C | Z | 2 m/s | Takmer zamračené | ||
| 27.Feb-21h | SALZBURG (AT) | 8.7°C | JV | 3 m/s | Jasno | ||
| 27.Feb-19h | SIBIU (RO) | 3.7°C | Z | 2 m/s | 3 m/s | Jasno | |
| 27.Feb-19h | SOFIA (BG) | 5.0°C | V | 1 m/s | Jasno | ||
| 27.Feb-21h | STOCKHOLM (SE) | 6.4°C | JZ | 3 m/s | |||
| 27.Feb-21h | STUTGART (DE) | 13.5°C | J | 1 m/s | Jasno | ||
| 27.Feb-21h | SZCZECIN (PL) | 14.2°C | JZ | 4 m/s | Jasno | ||
| 27.Feb-21h | TENERIFE (ES) | 19.5°C | SZ | 10 m/s | |||
| 27.Feb-19h | THESSALONIKI (GR) | 8.4°C | V | 2 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 27.Feb-21h | TORUN (PL) | 7.0°C | J | 2 m/s | Jasno | Dymno | |
| 27.Feb-21h | TROMSO (NO) | -0.8°C | J | 5 m/s | Jasno | ||
| 27.Feb-19h | TUAPSE (RS) | 4.9°C | SV | 8 m/s | 15 m/s | Malá oblačnosť | |
| 27.Feb-19h | TULCEA (RO) | 1.8°C | S | 2 m/s | 3 m/s | Takmer zamračené | |
| 27.Feb-19h | TUNIS (TS) | 14.3°C | S | 2 m/s | Takmer jasno | ||
| 27.Feb-19h | VARNA (BG) | 1.1°C | S | 1 m/s | Zamračené | ||
| 27.Feb-21h | VIEDEN (AT) | 7.0°C | JV | 1 m/s | Jasno | ||
| 27.Feb-19h | VOLGOGRAD (RS) | -10.3°C | V | 6 m/s | Polooblačno | ||
| 27.Feb-21h | WARSAVA (PL) | 4.5°C | JV | 2 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 27.Feb-21h | WROCLAW (PL) | 7.9°C | V | 1 m/s | Jasno | ||
| 27.Feb-19h | ZAHREB (HR) | 10.6°C | SV | 2 m/s | Jasno | ||
Čas je uvádzaný v SEČ
