RP Bratislava
RP Žilina
RP Banská Bystrica
RP Košice
Podzemné vody
Všetky stanice Predpovedné profily Stupne povodňovej aktivity
Všetky stanice Predpovedné profily Stupne povodňovej aktivity
Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený
Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.
| Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lopašov | Chvojnica | 14.1.2026 03:45 | 10 | ||
| Kopčany | Morava | 14.1.2026 03:45 | 38 | ||
| Brodské | Morava | 14.1.2026 03:45 | 42 | ||
| Turá Lúka | Svacenický jarok | 14.1.2026 03:45 | 12 | ||
| Brestovec | Brestovecký potok | 14.1.2026 03:45 | 4 | ||
| P | Myjava | Myjava | 14.1.2026 03:45 | 54 | |
| Brezová pod Bradlom | Brezovský potok | 14.1.2026 03:45 | 4 | ||
| P | Jablonica | Myjava | 14.1.2026 03:45 | 11 | |
| Vrbovce | Teplica | 14.1.2026 03:45 | 66 | ||
| P | Sobotište | Teplica | 14.1.2026 03:45 | 73 | |
| Podbranč | Myjava | 14.1.2026 03:45 | 90 | ||
| Kunov | Teplica | 14.1.2026 03:45 | 13 | ||
| Senica | Teplica | 14.1.2026 03:45 | 7 | ||
| P | Šaštín-Stráže | Myjava | 14.1.2026 03:45 | 68 | |
| P | Moravský Svätý Ján | Morava | 14.1.2026 03:45 | 117 | |
| Sološnica | Rudava | 14.1.2026 03:45 | 67 | ||
| Sološnica | Sološnický potok | 14.1.2026 03:45 | 22 | ||
| Studienka | Rudava | 14.1.2026 02:30 | 64 | ||
| Veľké Leváre | Rudava | 14.1.2026 03:45 | 55 | ||
| Veľké Leváre | Rudava - náhon | 14.1.2026 03:45 | 72 | ||
| P | Záhorská Ves | Morava | 14.1.2026 03:45 | 69 | |
| Vysoká pri Morave | Morava | 14.1.2026 03:45 | 130 | ||
| Kuchyňa | Malina | 14.1.2026 03:45 | 20 | ||
| Jakubov | Malina | 14.1.2026 03:45 | 31 | ||
| Láb | Močiarka | 14.1.2026 03:45 | 53 | ||
| Láb | Oliva | 14.1.2026 03:45 | 52 | ||
| Zohor | Suchý potok | 14.1.2026 03:45 | 132 | ||
| Borinka | Stupavka | 14.1.2026 03:45 | 9 | ||
| Devínska Nová Ves | Morava | 14.1.2026 03:45 | 164 | ||
| P | Devín | Dunaj | 14.1.2026 03:45 | 127 | |
| Devín - lom | Dunaj | 14.1.2026 03:45 | 135 | ||
| Spariská | Vydrica | 14.1.2026 00:45 | 22 | ||
| Červený most | Vydrica | 14.1.2026 03:45 | 92 | ||
| Čunovo - horná hladina | Dunaj | 14.1.2026 03:45 | 90 | ||
| P | Bratislava | Dunaj | 14.1.2026 03:45 | 282 | |
| Rusovce | Dunaj | 14.1.2026 03:45 | 696 | ||
| Gabčíkovo | Dunaj | 14.1.2026 03:45 | 96 | ||
| Sap | Dunaj | 14.1.2026 03:45 | 4 | ||
| P | Medveďov | Dunaj | 14.1.2026 03:45 | 47 | |
| Hamuliakovo | Dunaj | 14.1.2026 03:45 | 280 | ||
| Malé Pálenisko | Malý Dunaj | 14.1.2026 03:45 | 198 | ||
| Dobrohošť | Dunaj | 14.1.2026 03:45 | 217 | ||
| Dobrohošť | Dobrohošťský kanál | 14.1.2026 03:45 | 99 | ||
| Čunovo | Mošonský Dunaj | 14.1.2026 03:45 | 72 | ||
| Pezinok | Blatina | 14.1.2026 03:45 | 89 | ||
| Svätý Jur | Šurský kanál | 14.1.2026 03:45 | 101 | ||
| Vajnory | Račiansky potok | 14.1.2026 03:45 | 59 | ||
| Nová Dedinka | Malý Dunaj | 14.1.2026 03:45 | 149 | ||
| Jahodná | Malý Dunaj | 14.1.2026 03:45 | 47 | ||
| Bernolákovo | Čierna voda | 14.1.2026 03:45 | 22 | ||
| Modra-Harmónia | Vištucký potok | 14.1.2026 03:45 | 19 | ||
| Buková | Trnávka | 14.1.2026 03:45 | 112 | ||
| Bohdanovce nad Trnavou | Trnávka | 14.1.2026 03:00 | 17 | ||
| Horné Orešany | Parná | 14.1.2026 02:15 | 12 | ||
| Píla | Gidra | 14.1.2026 03:45 | 59 | ||
| Čierny Brod | Dudváh | 14.1.2026 03:45 | 21 | ||
| Trstice | Malý Dunaj | 14.1.2026 03:45 | 131 | ||
| Hlohovec | Váh | 14.1.2026 03:45 | 82 | ||
| P | Šaľa | Váh | 14.1.2026 03:45 | 133 | |
| Kľačno | Nitra | 14.1.2026 03:45 | 15 | ||
| Nitrianske Pravno | Nitra | 14.1.2026 03:45 | 32 | ||
| Tužina | Tužina | 14.1.2026 03:45 | 32 | ||
| Chvojnica | Chvojnica | 14.1.2026 02:15 | 0 | ||
| P | Nedožery | Nitra | 13.1.2026 20:30 | 63 | |
| Prievidza | Nitra | 14.1.2026 03:45 | 14 | ||
| Handlová | Handlovka | 14.1.2026 03:45 | 58 | ||
| P | Prievidza | Handlovka | 14.1.2026 03:45 | 39 | |
| Nováky | Lehotský potok | 14.1.2026 03:45 | 37 | ||
| P | Chalmová | Nitra | 14.1.2026 03:45 | 71 | |
| Oslany | Oslanský potok | 14.1.2026 03:45 | 33 | ||
| Liešťany | Nitrica | 14.1.2026 03:45 | 72 | ||
| Nitrianske Rudno | Nitrica | 14.1.2026 03:45 | 42 | ||
| P | Veľké Bielice | Nitrica | 14.1.2026 03:45 | 107 | |
| Chynorany | Nitra | 14.1.2026 03:45 | 80 | ||
| Krásna Ves | Bebrava | 14.1.2026 03:45 | 19 | ||
| Biskupice | Bebrava | 14.1.2026 03:45 | 74 | ||
| Bánovce nad Bebravou | Radiša | 14.1.2026 03:45 | 84 | ||
| P | Nadlice | Bebrava | 14.1.2026 03:45 | 30 | |
| Nemečky | Chotina | 14.1.2026 03:45 | 84 | ||
| P | Nitrianska Streda | Nitra | 14.1.2026 03:45 | 46 | |
| Čáb - Sila | Radošinka | 14.1.2026 03:45 | 43 | ||
| Zbehy | Andač | 14.1.2026 03:45 | 71 | ||
| P | Nové Zámky | Nitra | 14.1.2026 03:45 | 187 | |
| Kolárovo | Váh | 14.1.2026 03:45 | 238 | ||
| Obyce | Žitava | 14.1.2026 03:45 | 14 | ||
| Zlaté Moravce | Hostiansky potok | 14.1.2026 03:45 | 68 | ||
| Kližská Nemá | Dunaj | 14.1.2026 03:45 | 99 | ||
| P | Vieska nad Žitavou | Žitava | 14.1.2026 03:45 | 134 | |
| Zlatná na Ostrove | Dunaj | 14.1.2026 03:45 | 82 | ||
| Vlkas | Žitava | 14.1.2026 03:45 | 30 | ||
| P | Komárno | Dunaj | 14.1.2026 03:45 | 89 | |
| Iža | Dunaj | 14.1.2026 03:45 | 47 | ||
| Dolný Oháj | Staré rameno Žitavy | 14.1.2026 03:45 | 67 | ||
| Radvaň n/Dunajom | Dunaj | 14.1.2026 03:45 | 49 | ||
| P | Štúrovo | Dunaj | 14.1.2026 03:45 | 19 | |
| Gabčíkovo | K.Gabčíkovo-Topoľníky | 14.1.2026 03:45 | 113 | ||
| Topoľníky | K.Gabčíkovo-Topoľníky | 14.1.2026 03:45 | 49 | ||
| Bláhová | Klatovský kanál | 14.1.2026 03:45 | 66 | ||
| Benkova Potoň | Starý Klatovský kanál | 14.1.2026 03:45 | 126 | ||
| Jánošikovo | Chotárny kanál | 14.1.2026 03:45 | 169 | ||
| Nová Dedinka | Śábsky kanál | 14.1.2026 03:45 | 91 | ||
Počet staníc: 101
Legenda
- Vodný stav je uvádzaný v cm
- P – predpovedný profil
- - Stanica nie je aktívna
- 1. stupeň povodňovej aktivity
- 2. stupeň povodňovej aktivity
- 3. stupeň povodňovej aktivity
- Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
- Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
- Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )

