RP Bratislava
RP Žilina
RP Banská Bystrica
RP Košice
Podzemné vody
Všetky stanice Predpovedné profily Stupne povodňovej aktivity
Všetky stanice Predpovedné profily Stupne povodňovej aktivity
Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený
Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.
| Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lopašov | Chvojnica | 12.1.2026 17:15 | 10 | ||
| Kopčany | Morava | 12.1.2026 17:15 | 21 | ||
| Brodské | Morava | 12.1.2026 17:15 | 47 | ||
| Turá Lúka | Svacenický jarok | 12.1.2026 17:15 | 13 | ||
| Brestovec | Brestovecký potok | 12.1.2026 17:15 | 8 | ||
| P | Myjava | Myjava | 12.1.2026 17:15 | 55 | |
| Brezová pod Bradlom | Brezovský potok | 12.1.2026 17:15 | 4 | ||
| P | Jablonica | Myjava | 12.1.2026 17:15 | 11 | |
| Vrbovce | Teplica | 12.1.2026 17:15 | 68 | ||
| P | Sobotište | Teplica | 12.1.2026 17:15 | 73 | |
| Podbranč | Myjava | 12.1.2026 17:15 | 89 | ||
| Kunov | Teplica | 12.1.2026 17:15 | 14 | ||
| Senica | Teplica | 12.1.2026 17:15 | 7 | ||
| P | Šaštín-Stráže | Myjava | 12.1.2026 17:15 | 74 | |
| P | Moravský Svätý Ján | Morava | 12.1.2026 17:15 | 114 | |
| Sološnica | Rudava | 12.1.2026 17:15 | 67 | ||
| Sološnica | Sološnický potok | 12.1.2026 17:15 | 22 | ||
| Studienka | Rudava | 12.1.2026 15:00 | 71 | ||
| Veľké Leváre | Rudava | 12.1.2026 17:15 | 60 | ||
| Veľké Leváre | Rudava - náhon | 12.1.2026 17:15 | 69 | ||
| P | Záhorská Ves | Morava | 12.1.2026 17:15 | 65 | |
| Vysoká pri Morave | Morava | 12.1.2026 17:15 | 125 | ||
| Kuchyňa | Malina | 12.1.2026 17:15 | 20 | ||
| Jakubov | Malina | 12.1.2026 17:15 | 30 | ||
| Láb | Močiarka | 12.1.2026 17:15 | 56 | ||
| Láb | Oliva | 12.1.2026 17:15 | 59 | ||
| Zohor | Suchý potok | 12.1.2026 17:15 | 136 | ||
| Borinka | Stupavka | 12.1.2026 17:15 | 7 | ||
| Devínska Nová Ves | Morava | 12.1.2026 17:15 | 161 | ||
| P | Devín | Dunaj | 12.1.2026 17:15 | 90 | |
| Devín - lom | Dunaj | 12.1.2026 17:15 | 97 | ||
| Spariská | Vydrica | 12.1.2026 16:15 | 20 | ||
| Červený most | Vydrica | 12.1.2026 17:15 | 91 | ||
| Čunovo - horná hladina | Dunaj | 12.1.2026 17:15 | 74 | ||
| P | Bratislava | Dunaj | 12.1.2026 17:15 | 260 | |
| Rusovce | Dunaj | 12.1.2026 17:15 | 683 | ||
| Gabčíkovo | Dunaj | 12.1.2026 17:15 | 96 | ||
| Sap | Dunaj | 12.1.2026 17:15 | 14 | ||
| P | Medveďov | Dunaj | 12.1.2026 17:15 | 57 | |
| Hamuliakovo | Dunaj | 12.1.2026 17:15 | 280 | ||
| Malé Pálenisko | Malý Dunaj | 12.1.2026 17:15 | 197 | ||
| Dobrohošť | Dunaj | 12.1.2026 17:15 | 217 | ||
| Dobrohošť | Dobrohošťský kanál | 12.1.2026 17:15 | 103 | ||
| Čunovo | Mošonský Dunaj | 12.1.2026 17:15 | 61 | ||
| Pezinok | Blatina | 12.1.2026 17:15 | 89 | ||
| Svätý Jur | Šurský kanál | 12.1.2026 17:15 | 102 | ||
| Vajnory | Račiansky potok | 12.1.2026 17:15 | 59 | ||
| Nová Dedinka | Malý Dunaj | 12.1.2026 17:15 | 148 | ||
| Jahodná | Malý Dunaj | 12.1.2026 17:15 | 43 | ||
| Bernolákovo | Čierna voda | 12.1.2026 17:15 | 20 | ||
| Modra-Harmónia | Vištucký potok | 12.1.2026 17:15 | 19 | ||
| Buková | Trnávka | 12.1.2026 17:15 | 119 | ||
| Bohdanovce nad Trnavou | Trnávka | 12.1.2026 17:15 | 17 | ||
| Horné Orešany | Parná | 12.1.2026 15:15 | 13 | ||
| Píla | Gidra | 12.1.2026 17:15 | 56 | ||
| Čierny Brod | Dudváh | 12.1.2026 17:15 | 22 | ||
| Trstice | Malý Dunaj | 12.1.2026 17:15 | 130 | ||
| Hlohovec | Váh | 12.1.2026 17:15 | 179 | ||
| P | Šaľa | Váh | 12.1.2026 17:15 | 199 | |
| Kľačno | Nitra | 12.1.2026 17:15 | 15 | ||
| Nitrianske Pravno | Nitra | 12.1.2026 17:15 | 31 | ||
| Tužina | Tužina | 12.1.2026 17:15 | 33 | ||
| Chvojnica | Chvojnica | 12.1.2026 16:30 | 8 | ||
| P | Nedožery | Nitra | 12.1.2026 17:15 | 63 | |
| Prievidza | Nitra | 12.1.2026 17:15 | 14 | ||
| Handlová | Handlovka | 12.1.2026 17:15 | 58 | ||
| P | Prievidza | Handlovka | 12.1.2026 17:15 | 39 | |
| Nováky | Lehotský potok | 12.1.2026 17:15 | 40 | ||
| P | Chalmová | Nitra | 12.1.2026 17:15 | 62 | |
| Oslany | Oslanský potok | 12.1.2026 17:15 | 29 | ||
| Liešťany | Nitrica | 12.1.2026 17:15 | 67 | ||
| Nitrianske Rudno | Nitrica | 12.1.2026 17:15 | 42 | ||
| P | Veľké Bielice | Nitrica | 12.1.2026 17:15 | 107 | |
| Chynorany | Nitra | 12.1.2026 17:15 | 82 | ||
| Krásna Ves | Bebrava | 12.1.2026 17:15 | 19 | ||
| Biskupice | Bebrava | 12.1.2026 17:15 | 74 | ||
| Bánovce nad Bebravou | Radiša | 12.1.2026 17:15 | 83 | ||
| P | Nadlice | Bebrava | 12.1.2026 17:15 | 30 | |
| Nemečky | Chotina | 12.1.2026 17:15 | 84 | ||
| P | Nitrianska Streda | Nitra | 12.1.2026 17:15 | 46 | |
| Čáb - Sila | Radošinka | 12.1.2026 17:15 | 44 | ||
| Zbehy | Andač | 12.1.2026 17:15 | 72 | ||
| P | Nové Zámky | Nitra | 12.1.2026 17:15 | 186 | |
| Kolárovo | Váh | 12.1.2026 17:15 | 131 | ||
| Obyce | Žitava | 12.1.2026 17:15 | 14 | ||
| Zlaté Moravce | Hostiansky potok | 12.1.2026 17:15 | 68 | ||
| Kližská Nemá | Dunaj | 12.1.2026 17:15 | 98 | ||
| P | Vieska nad Žitavou | Žitava | 12.1.2026 17:15 | 135 | |
| Zlatná na Ostrove | Dunaj | 12.1.2026 17:15 | 66 | ||
| Vlkas | Žitava | 12.1.2026 17:15 | 33 | ||
| P | Komárno | Dunaj | 12.1.2026 17:15 | 71 | |
| Iža | Dunaj | 12.1.2026 17:15 | 30 | ||
| Dolný Oháj | Staré rameno Žitavy | 12.1.2026 17:15 | 66 | ||
| Radvaň n/Dunajom | Dunaj | 12.1.2026 17:15 | 37 | ||
| P | Štúrovo | Dunaj | 12.1.2026 17:15 | 21 | |
| Gabčíkovo | K.Gabčíkovo-Topoľníky | 12.1.2026 17:15 | 91 | ||
| Topoľníky | K.Gabčíkovo-Topoľníky | 12.1.2026 17:15 | 43 | ||
| Bláhová | Klatovský kanál | 12.1.2026 17:15 | 66 | ||
| Benkova Potoň | Starý Klatovský kanál | 12.1.2026 17:15 | 126 | ||
| Jánošikovo | Chotárny kanál | 12.1.2026 17:15 | 153 | ||
| Nová Dedinka | Śábsky kanál | 12.1.2026 17:15 | 92 | ||
Počet staníc: 101
Legenda
- Vodný stav je uvádzaný v cm
- P – predpovedný profil
- - Stanica nie je aktívna
- 1. stupeň povodňovej aktivity
- 2. stupeň povodňovej aktivity
- 3. stupeň povodňovej aktivity
- Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
- Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
- Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )

