RP Bratislava
RP Žilina
RP Banská Bystrica
RP Košice
Podzemné vody
Všetky stanice Predpovedné profily Stupne povodňovej aktivity
Všetky stanice Predpovedné profily Stupne povodňovej aktivity
Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený
Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.
| Názov stanice: | Brezová pod Bradlom |
|---|---|
| Tok: | Brezovský potok |
| Región: | Bratislavský región |
| Oblasť: | Myjava |
Brezová pod Bradlom - Brezovský potok

Načítavam graf...| Čas merania | Vodný stav [cm] | Teplota vody [°C] |
|---|---|---|
| 1.1.2026 12:00 | 5 | 2.4 |
| 1.1.2026 11:45 | 5 | 2.3 |
| 1.1.2026 11:30 | 5 | 2.2 |
| 1.1.2026 11:15 | 5 | 2.1 |
| 1.1.2026 11:00 | 5 | 2.1 |
| 1.1.2026 10:45 | 5 | 2 |
| 1.1.2026 10:30 | 5 | 1.9 |
| 1.1.2026 10:15 | 5 | 1.9 |
| 1.1.2026 10:00 | 5 | 1.8 |
| 1.1.2026 09:45 | 5 | 1.8 |
| 1.1.2026 09:30 | 5 | 1.7 |
| 1.1.2026 09:15 | 5 | 1.7 |
| 1.1.2026 09:00 | 5 | 1.7 |
| 1.1.2026 08:45 | 5 | 1.7 |
| 1.1.2026 08:30 | 5 | 1.6 |
| 1.1.2026 08:15 | 5 | 1.7 |
| 1.1.2026 08:00 | 5 | 1.7 |
| 1.1.2026 07:45 | 5 | 1.7 |
| 1.1.2026 07:30 | 5 | 1.7 |
| 1.1.2026 07:15 | 5 | 1.7 |
| 1.1.2026 07:00 | 5 | 1.7 |
| 1.1.2026 06:45 | 5 | 1.7 |
| 1.1.2026 06:30 | 5 | 1.7 |
| 1.1.2026 06:15 | 5 | 1.7 |
| 1.1.2026 06:00 | 5 | 1.7 |
| 1.1.2026 05:45 | 5 | 1.7 |
| 1.1.2026 05:30 | 5 | 1.6 |
| 1.1.2026 05:15 | 5 | 1.6 |
| 1.1.2026 05:00 | 5 | 1.6 |
| 1.1.2026 04:45 | 5 | 1.6 |
| 1.1.2026 04:30 | 5 | 1.6 |
| 1.1.2026 04:15 | 5 | 1.6 |
| 1.1.2026 04:00 | 5 | 1.6 |
| 1.1.2026 03:45 | 5 | 1.6 |
| 1.1.2026 03:30 | 5 | 1.5 |
| 1.1.2026 03:15 | 5 | 1.5 |
| 1.1.2026 03:00 | 5 | 1.5 |
| 1.1.2026 02:45 | 5 | 1.5 |
| 1.1.2026 02:30 | 5 | 1.5 |
| 1.1.2026 02:15 | 5 | 1.4 |
| 1.1.2026 02:00 | 5 | 1.4 |
| 1.1.2026 01:45 | 5 | 1.4 |
| 1.1.2026 01:30 | 5 | 1.4 |
| 1.1.2026 01:15 | 5 | 1.4 |
| 1.1.2026 01:00 | 5 | 1.3 |
| 1.1.2026 00:45 | 5 | 1.3 |
| 1.1.2026 00:30 | 5 | 1.3 |
| 1.1.2026 00:15 | 5 | 1.3 |
| 1.1.2026 00:00 | 5 | 1.2 |
| 31.12.2025 23:45 | 5 | 1.2 |
| 31.12.2025 23:30 | 5 | 1.2 |
| 31.12.2025 23:15 | 5 | 1.2 |
| 31.12.2025 23:00 | 5 | 1.2 |
| 31.12.2025 22:45 | 5 | 1.2 |
| 31.12.2025 22:30 | 5 | 1.1 |
| 31.12.2025 22:15 | 5 | 1.1 |
| 31.12.2025 22:00 | 5 | 1.1 |
| 31.12.2025 21:45 | 5 | 1.1 |
| 31.12.2025 21:30 | 5 | 1 |
| 31.12.2025 21:15 | 5 | 1 |
| 31.12.2025 21:00 | 5 | 1 |
| 31.12.2025 20:45 | 5 | 1 |
| 31.12.2025 20:30 | 5 | 1 |
| 31.12.2025 20:15 | 5 | 1 |
| 31.12.2025 20:00 | 5 | 0.9 |
| 31.12.2025 19:45 | 5 | 0.9 |
| 31.12.2025 19:30 | 5 | 0.8 |
| 31.12.2025 19:15 | 5 | 0.8 |
| 31.12.2025 19:00 | 5 | 0.7 |
| 31.12.2025 18:45 | 5 | 0.7 |
| 31.12.2025 18:30 | 5 | 0.7 |
| 31.12.2025 18:15 | 5 | 0.7 |
| 31.12.2025 18:00 | 5 | 0.8 |
| 31.12.2025 17:45 | 5 | 0.8 |
| 31.12.2025 17:30 | 5 | 0.9 |
| 31.12.2025 17:15 | 5 | 0.9 |
| 31.12.2025 17:00 | 5 | 1 |
| 31.12.2025 16:45 | 5 | 1.1 |
| 31.12.2025 16:30 | 5 | 1.1 |
| 31.12.2025 16:15 | 5 | 1.2 |
| 31.12.2025 16:00 | 5 | 1.3 |
| 31.12.2025 15:45 | 5 | 1.4 |
| 31.12.2025 15:30 | 5 | 1.4 |
| 31.12.2025 15:15 | 5 | 1.4 |
| 31.12.2025 15:00 | 5 | 1.4 |
| 31.12.2025 14:45 | 5 | 1.5 |
| 31.12.2025 14:30 | 5 | 1.5 |
| 31.12.2025 14:15 | 5 | 1.5 |
| 31.12.2025 14:00 | 5 | 1.5 |
| 31.12.2025 13:45 | 5 | 1.5 |
| 31.12.2025 13:30 | 5 | 1.5 |
| 31.12.2025 13:15 | 5 | 1.5 |
| 31.12.2025 13:00 | 5 | 1.5 |
| 31.12.2025 12:45 | 5 | 1.4 |
| 31.12.2025 12:30 | 5 | 1.4 |
| 31.12.2025 12:15 | 5 | 1.3 |
| 31.12.2025 12:00 | 5 | 1.2 |
Legenda
- Vodný stav je uvádzaný v cm
- P – predpovedný profil
- - Stanica nie je aktívna
- 1. stupeň povodňovej aktivity
- 2. stupeň povodňovej aktivity
- 3. stupeň povodňovej aktivity
- Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
- Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
- Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )

