Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Láb
Tok:Močiarka
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolná Morava

Láb - Močiarka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Láb - Močiarka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
3.4.2025 01:45 739.4
3.4.2025 01:30 739.4
3.4.2025 01:15 739.5
3.4.2025 01:00 739.5
3.4.2025 00:45 749.6
3.4.2025 00:30 739.7
3.4.2025 00:15 749.7
3.4.2025 00:00 739.7
2.4.2025 23:45 739.8
2.4.2025 23:30 739.8
2.4.2025 23:15 739.8
2.4.2025 23:00 739.9
2.4.2025 22:45 749.9
2.4.2025 22:30 739.9
2.4.2025 22:15 739.9
2.4.2025 22:00 739.9
2.4.2025 21:45 739.9
2.4.2025 21:30 749.9
2.4.2025 21:15 739.8
2.4.2025 21:00 749.8
2.4.2025 20:45 739.8
2.4.2025 20:30 749.8
2.4.2025 20:15 749.8
2.4.2025 20:00 749.8
2.4.2025 19:45 739.8
2.4.2025 19:30 739.8
2.4.2025 19:15 739.8
2.4.2025 19:00 749.8
2.4.2025 18:45 739.8
2.4.2025 18:30 749.9
2.4.2025 18:15 749.8
2.4.2025 18:00 749.9
2.4.2025 17:45 749.8
2.4.2025 17:30 749.9
2.4.2025 17:15 749.8
2.4.2025 17:00 749.8
2.4.2025 16:45 749.8
2.4.2025 16:30 749.9
2.4.2025 16:15 749.8
2.4.2025 16:00 749.8
2.4.2025 15:45 749.9
2.4.2025 15:30 749.9
2.4.2025 15:15 7410.1
2.4.2025 15:00 7410.1
2.4.2025 14:45 7310.1
2.4.2025 14:30 7410.1
2.4.2025 14:15 7410.1
2.4.2025 14:00 7410.2
2.4.2025 13:45 7410.3
2.4.2025 13:30 7410.3
2.4.2025 13:15 7310.1
2.4.2025 13:00 7410
2.4.2025 12:45 749.8
2.4.2025 12:30 739.7
2.4.2025 12:15 739.7
2.4.2025 12:00 739.6
2.4.2025 11:45 739.4
2.4.2025 11:30 749.3
2.4.2025 11:15 739
2.4.2025 11:00 748.7
2.4.2025 10:45 748.5
2.4.2025 10:30 748.3
2.4.2025 10:15 748.2
2.4.2025 10:00 748
2.4.2025 09:45 747.9
2.4.2025 09:30 747.8
2.4.2025 09:15 757.7
2.4.2025 09:00 747.6
2.4.2025 08:45 757.5
2.4.2025 08:30 757.5
2.4.2025 08:15 757.4
2.4.2025 08:00 757.4
2.4.2025 07:45 757.4
2.4.2025 07:30 757.4
2.4.2025 07:15 757.4
2.4.2025 07:00 757.5
2.4.2025 06:45 747.5
2.4.2025 06:30 747.6
2.4.2025 06:15 747.6
2.4.2025 06:00 737.7
2.4.2025 05:45 737.8
2.4.2025 05:30 737.8
2.4.2025 05:15 737.9
2.4.2025 05:00 737.9
2.4.2025 04:45 738
2.4.2025 04:30 738.1
2.4.2025 04:15 738.1
2.4.2025 04:00 748.2
2.4.2025 03:45 748.2
2.4.2025 03:30 738.4
2.4.2025 03:15 738.4
2.4.2025 03:00 748.5
2.4.2025 02:45 748.5
2.4.2025 02:30 748.5
2.4.2025 02:15 748.6
2.4.2025 02:00 748.6
2.4.2025 01:45 748.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )