RP Bratislava
RP Žilina
RP Banská Bystrica
RP Košice
Podzemné vody
Všetky stanice Predpovedné profily Stupne povodňovej aktivity
Všetky stanice Predpovedné profily Stupne povodňovej aktivity
Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený
Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.
| Názov stanice: | Tužina |
|---|---|
| Tok: | Tužina |
| Región: | Bratislavský región |
| Oblasť: | Horná Nitra |
| Hranica pre 1. stupeň PA: | |
| Hranica pre 2. stupeň PA: | |
| Hranica pre 3. stupeň PA: |
Tužina - Tužina

Načítavam graf...| Čas merania | Vodný stav [cm] | Teplota vody [°C] |
|---|---|---|
| 2.1.2026 00:15 | 28 | 0.6 |
| 2.1.2026 00:00 | 28 | 0.7 |
| 1.1.2026 23:45 | 28 | 0.7 |
| 1.1.2026 23:30 | 28 | 0.7 |
| 1.1.2026 23:15 | 28 | 0.7 |
| 1.1.2026 23:00 | 28 | 0.7 |
| 1.1.2026 22:45 | 28 | 0.7 |
| 1.1.2026 22:30 | 28 | 0.8 |
| 1.1.2026 22:15 | 28 | 0.8 |
| 1.1.2026 22:00 | 28 | 0.8 |
| 1.1.2026 21:45 | 28 | 0.8 |
| 1.1.2026 21:30 | 28 | 0.8 |
| 1.1.2026 21:15 | 28 | 0.8 |
| 1.1.2026 21:00 | 28 | 0.8 |
| 1.1.2026 20:45 | 28 | 0.9 |
| 1.1.2026 20:30 | 28 | 0.8 |
| 1.1.2026 20:15 | 28 | 0.9 |
| 1.1.2026 20:00 | 28 | 0.9 |
| 1.1.2026 19:45 | 28 | 0.9 |
| 1.1.2026 19:30 | 28 | 0.9 |
| 1.1.2026 19:15 | 28 | 0.9 |
| 1.1.2026 19:00 | 28 | 0.9 |
| 1.1.2026 18:45 | 28 | 1 |
| 1.1.2026 18:30 | 28 | 1 |
| 1.1.2026 18:15 | 28 | 1 |
| 1.1.2026 18:00 | 28 | 1 |
| 1.1.2026 17:45 | 28 | 1 |
| 1.1.2026 17:30 | 28 | 1 |
| 1.1.2026 17:15 | 28 | 1.1 |
| 1.1.2026 17:00 | 28 | 1.1 |
| 1.1.2026 16:45 | 28 | 1.1 |
| 1.1.2026 16:30 | 28 | 1.1 |
| 1.1.2026 16:15 | 28 | 1.1 |
| 1.1.2026 16:00 | 28 | 1.1 |
| 1.1.2026 15:45 | 28 | 1.1 |
| 1.1.2026 15:30 | 28 | 1.1 |
| 1.1.2026 15:15 | 28 | 1.1 |
| 1.1.2026 15:00 | 28 | 1.1 |
| 1.1.2026 14:45 | 28 | 1.1 |
| 1.1.2026 14:30 | 28 | 1.1 |
| 1.1.2026 14:15 | 28 | 1 |
| 1.1.2026 14:00 | 28 | 1 |
| 1.1.2026 13:45 | 28 | 0.9 |
| 1.1.2026 13:30 | 28 | 0.9 |
| 1.1.2026 13:15 | 28 | 0.9 |
| 1.1.2026 13:00 | 28 | 0.8 |
| 1.1.2026 12:45 | 28 | 0.8 |
| 1.1.2026 12:30 | 28 | 0.8 |
| 1.1.2026 12:15 | 28 | 0.8 |
| 1.1.2026 12:00 | 28 | 0.7 |
| 1.1.2026 11:45 | 28 | 0.7 |
| 1.1.2026 11:30 | 28 | 0.6 |
| 1.1.2026 11:15 | 28 | 0.6 |
| 1.1.2026 11:00 | 28 | 0.6 |
| 1.1.2026 10:45 | 28 | 0.5 |
| 1.1.2026 10:30 | 28 | 0.5 |
| 1.1.2026 10:15 | 28 | 0.5 |
| 1.1.2026 10:00 | 28 | 0.4 |
| 1.1.2026 09:45 | 28 | 0.4 |
| 1.1.2026 09:30 | 28 | 0.4 |
| 1.1.2026 09:15 | 28 | 0.4 |
| 1.1.2026 09:00 | 28 | 0.3 |
| 1.1.2026 08:45 | 28 | 0.3 |
| 1.1.2026 08:30 | 28 | 0.2 |
| 1.1.2026 08:15 | 28 | 0.2 |
| 1.1.2026 08:00 | 28 | 0.2 |
| 1.1.2026 07:45 | 28 | 0.2 |
| 1.1.2026 07:30 | 28 | 0.1 |
| 1.1.2026 07:15 | 28 | 0.1 |
| 1.1.2026 07:00 | 28 | 0.1 |
| 1.1.2026 06:45 | 28 | 0.1 |
| 1.1.2026 06:30 | 28 | 0 |
| 1.1.2026 06:15 | 28 | 0 |
| 1.1.2026 06:00 | 28 | 0 |
| 1.1.2026 05:45 | 28 | 0 |
| 1.1.2026 05:30 | 28 | 0.1 |
| 1.1.2026 05:15 | 28 | 0.1 |
| 1.1.2026 05:00 | 29 | 0 |
| 1.1.2026 04:45 | 29 | 0 |
| 1.1.2026 04:30 | 29 | 0 |
| 1.1.2026 04:15 | 29 | 0 |
| 1.1.2026 04:00 | 29 | 0 |
| 1.1.2026 03:45 | 29 | 0 |
| 1.1.2026 03:30 | 29 | 0 |
| 1.1.2026 03:15 | 29 | 0 |
| 1.1.2026 03:00 | 28 | 0 |
| 1.1.2026 02:45 | 28 | 0 |
| 1.1.2026 02:30 | 28 | 0 |
| 1.1.2026 02:15 | 28 | 0 |
| 1.1.2026 02:00 | 28 | 0 |
| 1.1.2026 01:45 | 28 | 0 |
| 1.1.2026 01:30 | 28 | 0 |
| 1.1.2026 01:15 | 29 | 0 |
| 1.1.2026 01:00 | 29 | 0 |
| 1.1.2026 00:45 | 29 | 0 |
| 1.1.2026 00:30 | 29 | 0 |
| 1.1.2026 00:15 | 28 | 0 |
Legenda
- Vodný stav je uvádzaný v cm
- P – predpovedný profil
- - Stanica nie je aktívna
- 1. stupeň povodňovej aktivity
- 2. stupeň povodňovej aktivity
- 3. stupeň povodňovej aktivity
- Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
- Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
- Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )

