Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Nemečky
Tok:Chotina
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolná Nitra
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 160 cm 160 cm

Nemečky - Chotina

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Nemečky - Chotina
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
17.4.2026 08:30 8611.2
17.4.2026 08:15 8611.1
17.4.2026 08:00 8611.1
17.4.2026 07:45 8611.1
17.4.2026 07:30 8611.1
17.4.2026 07:15 8611.1
17.4.2026 07:00 8611.1
17.4.2026 06:45 8611.1
17.4.2026 06:30 8611.1
17.4.2026 06:15 8611.1
17.4.2026 06:00 8611.2
17.4.2026 05:45 8611.3
17.4.2026 05:30 8611.3
17.4.2026 05:15 8611.4
17.4.2026 05:00 8611.4
17.4.2026 04:45 8611.4
17.4.2026 04:30 8611.5
17.4.2026 04:15 8611.5
17.4.2026 04:00 8611.5
17.4.2026 03:45 8611.6
17.4.2026 03:30 8611.6
17.4.2026 03:15 8611.6
17.4.2026 03:00 8611.6
17.4.2026 02:45 8611.6
17.4.2026 02:30 8611.6
17.4.2026 02:15 8611.7
17.4.2026 02:00 8611.7
17.4.2026 01:45 8611.7
17.4.2026 01:30 8611.7
17.4.2026 01:15 8611.7
17.4.2026 01:00 8611.7
17.4.2026 00:45 8611.7
17.4.2026 00:30 8611.7
17.4.2026 00:15 8611.7
17.4.2026 00:00 8611.7
16.4.2026 23:45 8611.7
16.4.2026 23:30 8611.7
16.4.2026 23:15 8611.7
16.4.2026 23:00 8611.8
16.4.2026 22:45 8611.8
16.4.2026 22:30 8611.8
16.4.2026 22:15 8611.8
16.4.2026 22:00 8611.9
16.4.2026 21:45 8612
16.4.2026 21:30 8612.1
16.4.2026 21:15 8612.1
16.4.2026 21:00 8612.2
16.4.2026 20:45 8612.3
16.4.2026 20:30 8612.4
16.4.2026 20:15 8612.5
16.4.2026 20:00 8512.6
16.4.2026 19:45 8612.7
16.4.2026 19:30 8612.7
16.4.2026 19:15 8612.8
16.4.2026 19:00 8612.9
16.4.2026 18:45 8612.9
16.4.2026 18:30 8613
16.4.2026 18:15 8613.1
16.4.2026 18:00 8613.2
16.4.2026 17:45 8613.2
16.4.2026 17:30 8613.2
16.4.2026 17:15 8613.3
16.4.2026 17:00 8613.3
16.4.2026 16:45 8613.3
16.4.2026 16:30 8613.4
16.4.2026 16:15 8613.4
16.4.2026 16:00 8613.5
16.4.2026 15:45 8613.5
16.4.2026 15:30 8613.5
16.4.2026 15:15 8713.4
16.4.2026 15:00 8713.3
16.4.2026 14:45 8713.2
16.4.2026 14:30 8613.1
16.4.2026 14:15 8613
16.4.2026 14:00 8613
16.4.2026 13:45 8713
16.4.2026 13:30 8712.9
16.4.2026 13:15 8712.7
16.4.2026 13:00 8712.6
16.4.2026 12:45 8612.5
16.4.2026 12:30 8712.3
16.4.2026 12:15 8712.2
16.4.2026 12:00 8612.2
16.4.2026 11:45 8612.1
16.4.2026 11:30 8712
16.4.2026 11:15 8711.9
16.4.2026 11:00 8711.9
16.4.2026 10:45 8711.8
16.4.2026 10:30 8711.7
16.4.2026 10:15 8711.7
16.4.2026 10:00 8711.5
16.4.2026 09:45 8711.4
16.4.2026 09:30 8711.3
16.4.2026 09:15 8711.2
16.4.2026 09:00 8611.2
16.4.2026 08:45 8711.2
16.4.2026 08:30 8611.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Vodný stav je uvádzaný v cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
  • 2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
  • 3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )