Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Štrbské Pleso
Tok:Poprad
Región:Košický región
Oblasť:Poprad

Štrbské Pleso - Poprad

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný ľadovými úkazmi.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Štrbské Pleso - Poprad
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
21.1.2026 20:15 250
21.1.2026 20:00 250
21.1.2026 19:45 250
21.1.2026 19:30 250
21.1.2026 19:15 250
21.1.2026 19:00 250
21.1.2026 18:45 250
21.1.2026 18:30 250
21.1.2026 18:15 250
21.1.2026 18:00 250
21.1.2026 17:45 250
21.1.2026 17:30 250
21.1.2026 17:15 250
21.1.2026 17:00 250
21.1.2026 16:45 250
21.1.2026 16:30 250.1
21.1.2026 16:15 250
21.1.2026 16:00 250.1
21.1.2026 15:45 250.1
21.1.2026 15:30 250
21.1.2026 15:15 250
21.1.2026 15:00 250.1
21.1.2026 14:45 250
21.1.2026 14:30 250
21.1.2026 14:15 250
21.1.2026 14:00 250
21.1.2026 13:45 250
21.1.2026 13:30 250
21.1.2026 13:15 250
21.1.2026 13:00 250
21.1.2026 12:45 250
21.1.2026 12:30 250
21.1.2026 12:15 250
21.1.2026 12:00 250
21.1.2026 11:45 250
21.1.2026 11:30 250
21.1.2026 11:15 250
21.1.2026 11:00 250
21.1.2026 10:45 250
21.1.2026 10:30 250
21.1.2026 10:15 250
21.1.2026 10:00 250
21.1.2026 09:45 250
21.1.2026 09:30 250
21.1.2026 09:15 250
21.1.2026 09:00 250
21.1.2026 08:45 250
21.1.2026 08:30 250
21.1.2026 08:15 250
21.1.2026 08:00 250
21.1.2026 07:45 250
21.1.2026 07:30 250
21.1.2026 07:15 250
21.1.2026 07:00 250
21.1.2026 06:45 250
21.1.2026 06:30 250
21.1.2026 06:15 250
21.1.2026 06:00 250
21.1.2026 05:45 250
21.1.2026 05:30 250
21.1.2026 05:15 250
21.1.2026 05:00 250
21.1.2026 04:45 250
21.1.2026 04:30 250
21.1.2026 04:15 250
21.1.2026 04:00 250
21.1.2026 03:45 250
21.1.2026 03:30 250
21.1.2026 03:15 250
21.1.2026 03:00 250
21.1.2026 02:45 250
21.1.2026 02:30 250
21.1.2026 02:15 250
21.1.2026 02:00 250
21.1.2026 01:45 250
21.1.2026 01:30 250
21.1.2026 01:15 250
21.1.2026 01:00 250
21.1.2026 00:45 250
21.1.2026 00:30 250
21.1.2026 00:15 250
21.1.2026 00:00 250
20.1.2026 23:45 250
20.1.2026 23:30 250
20.1.2026 23:15 250
20.1.2026 23:00 250
20.1.2026 22:45 250
20.1.2026 22:30 250
20.1.2026 22:15 250
20.1.2026 22:00 250
20.1.2026 21:45 250
20.1.2026 21:30 250
20.1.2026 21:15 250
20.1.2026 21:00 250
20.1.2026 20:45 250
20.1.2026 20:30 250
20.1.2026 20:15 250
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Vodný stav je uvádzaný v cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
  • 2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
  • 3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )