Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Markušovce
Tok:Rudňanský potok
Región:Košický región
Oblasť:Hornád

Markušovce - Rudňanský potok

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Markušovce - Rudňanský potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
10.10.2025 09:15 169.5
10.10.2025 09:00 169.4
10.10.2025 08:45 169.4
10.10.2025 08:30 169.4
10.10.2025 08:15 159.4
10.10.2025 08:00 169.4
10.10.2025 07:45 169.5
10.10.2025 07:30 169.5
10.10.2025 07:15 169.5
10.10.2025 07:00 169.5
10.10.2025 06:45 169.5
10.10.2025 06:30 169.5
10.10.2025 06:15 169.6
10.10.2025 06:00 169.6
10.10.2025 05:45 169.6
10.10.2025 05:30 169.7
10.10.2025 05:15 169.7
10.10.2025 05:00 169.7
10.10.2025 04:45 169.7
10.10.2025 04:30 169.7
10.10.2025 04:15 159.7
10.10.2025 04:00 159.8
10.10.2025 03:45 159.8
10.10.2025 03:30 159.8
10.10.2025 03:15 169.9
10.10.2025 03:00 159.9
10.10.2025 02:45 159.9
10.10.2025 02:30 159.9
10.10.2025 02:15 159.9
10.10.2025 02:00 159.9
10.10.2025 01:45 169.9
10.10.2025 01:30 159.9
10.10.2025 01:15 169.9
10.10.2025 01:00 159.9
10.10.2025 00:45 1610
10.10.2025 00:30 1510
10.10.2025 00:15 159.9
10.10.2025 00:00 159.9
9.10.2025 23:45 169.9
9.10.2025 23:30 1510
9.10.2025 23:15 1510
9.10.2025 23:00 1510
9.10.2025 22:45 1610
9.10.2025 22:30 1610
9.10.2025 22:15 1610
9.10.2025 22:00 1510.1
9.10.2025 21:45 1610.1
9.10.2025 21:30 1510.1
9.10.2025 21:15 1610.1
9.10.2025 21:00 1610.1
9.10.2025 20:45 1610.1
9.10.2025 20:30 1610.1
9.10.2025 20:15 1610.1
9.10.2025 20:00 1510.1
9.10.2025 19:45 1610.1
9.10.2025 19:30 1610.1
9.10.2025 19:15 1610.1
9.10.2025 19:00 1610.1
9.10.2025 18:45 1610.1
9.10.2025 18:30 1610.1
9.10.2025 18:15 1610.1
9.10.2025 18:00 1610.1
9.10.2025 17:45 1610.1
9.10.2025 17:30 1610.1
9.10.2025 17:15 1610.1
9.10.2025 17:00 1610.1
9.10.2025 16:45 1610.1
9.10.2025 16:30 1510
9.10.2025 16:15 1610
9.10.2025 16:00 1610
9.10.2025 15:45 1610
9.10.2025 15:30 169.9
9.10.2025 15:15 169.9
9.10.2025 15:00 169.8
9.10.2025 14:45 169.8
9.10.2025 14:30 169.8
9.10.2025 14:15 169.7
9.10.2025 14:00 169.6
9.10.2025 13:45 169.6
9.10.2025 13:30 169.5
9.10.2025 13:15 169.5
9.10.2025 13:00 169.4
9.10.2025 12:45 169.4
9.10.2025 12:30 169.3
9.10.2025 12:15 169.3
9.10.2025 12:00 169.2
9.10.2025 11:45 169.2
9.10.2025 11:30 169.1
9.10.2025 11:15 169.1
9.10.2025 11:00 169.1
9.10.2025 10:45 169
9.10.2025 10:30 168.9
9.10.2025 10:15 168.9
9.10.2025 10:00 168.9
9.10.2025 09:45 168.8
9.10.2025 09:30 168.8
9.10.2025 09:15 168.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Vodný stav je uvádzaný v cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
  • 2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
  • 3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )