Úhrn zrážok

Informácie o zrážkomernej stanici
Názov stanice:Ľubochňa - Ľubochnianka
Povodie:Horný Váh
Regionálne pracovisko:RP Žilina
Typ:AHS

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc
Úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
09.07.2025 11:00  0-1 mm 0  1-5 mm 1.7  5-10 mm 8.6  10-20 mm 19.4  20-35 mm 25.5
09.07.2025 10:00  0-1 mm 0.2  1-5 mm 4.7  10-20 mm 10.5  20-35 mm 20.3  20-35 mm 25.5
09.07.2025 09:00  1-5 mm 1.5  5-10 mm 7.2  10-20 mm 13.3  20-35 mm 21.4  20-35 mm 25.3
09.07.2025 08:00  1-5 mm 3  5-10 mm 6.9  10-20 mm 14.7  20-35 mm 20.4  20-35 mm 23.8
09.07.2025 07:00  1-5 mm 2.7  5-10 mm 5.8  10-20 mm 13.7  10-20 mm 19.1  20-35 mm 20.8
09.07.2025 06:00  1-5 mm 1.2  5-10 mm 6.1  10-20 mm 11.2  10-20 mm 16.4  10-20 mm 18.1
09.07.2025 05:00  1-5 mm 1.9  5-10 mm 7.8  10-20 mm 10.8  10-20 mm 15.2  10-20 mm 16.9
09.07.2025 04:00  1-5 mm 3  5-10 mm 7.9  5-10 mm 9.8  10-20 mm 13.3  10-20 mm 15
09.07.2025 03:00  1-5 mm 2.9  5-10 mm 5.1  5-10 mm 8.1  10-20 mm 10.3  10-20 mm 12
09.07.2025 02:00  1-5 mm 2  1-5 mm 3  5-10 mm 5.7  5-10 mm 7.4  5-10 mm 9.1
09.07.2025 01:00  0-1 mm 0.2  1-5 mm 1.9  5-10 mm 5.4  5-10 mm 5.9  5-10 mm 7.1
09.07.2025 00:00  0-1 mm 0.8  1-5 mm 3  5-10 mm 5.2  5-10 mm 6.4  5-10 mm 6.9
08.07.2025 23:00  0-1 mm 0.9  1-5 mm 2.7  1-5 mm 4.4  5-10 mm 6.1  5-10 mm 6.1
08.07.2025 22:00  1-5 mm 1.3  1-5 mm 3.5  1-5 mm 3.5  5-10 mm 5.2  5-10 mm 5.2
08.07.2025 21:00  0-1 mm 0.5  1-5 mm 2.2  1-5 mm 2.2  1-5 mm 3.9  1-5 mm 3.9
08.07.2025 20:00  1-5 mm 1.7  1-5 mm 1.7  1-5 mm 1.7  1-5 mm 3.4  1-5 mm 3.4
08.07.2025 19:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.5  1-5 mm 1.7  1-5 mm 1.7
08.07.2025 18:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.2  1-5 mm 1.7  1-5 mm 1.7
08.07.2025 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.7  1-5 mm 1.7  1-5 mm 1.7
08.07.2025 16:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0.5  1-5 mm 1.7  1-5 mm 1.7  1-5 mm 3.7
08.07.2025 15:00  0-1 mm 0  1-5 mm 1.2  1-5 mm 1.7  1-5 mm 1.7  1-5 mm 3.9
08.07.2025 14:00  0-1 mm 0.5  1-5 mm 1.7  1-5 mm 1.7  1-5 mm 1.7  10-20 mm 13.3
08.07.2025 13:00  0-1 mm 0.7  1-5 mm 1.2  1-5 mm 1.2  1-5 mm 1.2  10-20 mm 13.5
08.07.2025 12:00  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.5  10-20 mm 12.8
08.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  10-20 mm 14.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Legenda:  0-1 mm 0-1 mm  1-5 mm 1-5 mm  5-10 mm 5-10 mm  10-20 mm 10-20 mm  20-35 mm 20-35 mm  35-50 mm 35-50 mm  50-70 mm 50-70 mm  70-90 mm 70-90 mm  viac ako 90 mm viac ako 90 mm