Úhrn zrážok
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Názov stanice: | Dohňany - Biela voda |
| Povodie: | Horný Váh |
| Regionálne pracovisko: | RP Žilina |
| Typ: | AHS |
Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc
| Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 22:00 | |||||
| 01.01.2026 21:00 | |||||
| 01.01.2026 20:00 | |||||
| 01.01.2026 19:00 | |||||
| 01.01.2026 18:00 | |||||
| 01.01.2026 17:00 | |||||
| 01.01.2026 16:00 | |||||
| 01.01.2026 15:00 | |||||
| 01.01.2026 14:00 | |||||
| 01.01.2026 13:00 | |||||
| 01.01.2026 12:00 | |||||
| 01.01.2026 11:00 | |||||
| 01.01.2026 10:00 | |||||
| 01.01.2026 09:00 | |||||
| 01.01.2026 08:00 | |||||
| 01.01.2026 07:00 | |||||
| 01.01.2026 06:00 | |||||
| 01.01.2026 05:00 | |||||
| 01.01.2026 04:00 | |||||
| 01.01.2026 03:00 | |||||
| 01.01.2026 02:00 | |||||
| 01.01.2026 01:00 | |||||
| 01.01.2026 00:00 | |||||
| 31.12.2025 23:00 | |||||
| 31.12.2025 22:00 |
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Legenda:
0-1 mm
1-5 mm
5-10 mm
10-20 mm
20-35 mm
35-50 mm
50-70 mm
70-90 mm
viac ako 90 mm
