Úhrn zrážok

Informácie o zrážkomernej stanici
ParameterHodnota
Názov stanice:Radošovce
Povodie:Morava
Regionálne pracovisko:RP Bratislava
Typ:APS2

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc
Úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
17.11.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0.7  1-5 mm 3.9  10-20 mm 18.2  20-35 mm 21.7
17.11.2025 21:00  0-1 mm 0  1-5 mm 2.9  5-10 mm 5.1  10-20 mm 19.2  20-35 mm 21.7
17.11.2025 20:00  0-1 mm 0.7  1-5 mm 3.4  5-10 mm 6.6  10-20 mm 19.9  20-35 mm 21.7
17.11.2025 19:00  1-5 mm 2.2  1-5 mm 3.2  5-10 mm 8.8  20-35 mm 20  20-35 mm 21
17.11.2025 18:00  0-1 mm 0.6  1-5 mm 2.3  10-20 mm 10.5  10-20 mm 18.3  10-20 mm 18.8
17.11.2025 17:00  0-1 mm 0.4  1-5 mm 3.2  10-20 mm 13.2  10-20 mm 18  10-20 mm 18.3
17.11.2025 16:00  1-5 mm 1.3  5-10 mm 5.7  10-20 mm 14.3  10-20 mm 17.8  10-20 mm 17.8
17.11.2025 15:00  1-5 mm 1.5  5-10 mm 8.2  10-20 mm 14.1  10-20 mm 16.6  10-20 mm 16.6
17.11.2025 14:00  1-5 mm 2.9  5-10 mm 10  10-20 mm 13.3  10-20 mm 15.1  10-20 mm 15.1
17.11.2025 13:00  1-5 mm 3.8  5-10 mm 8.7  10-20 mm 11.2  10-20 mm 12.2  10-20 mm 12.2
17.11.2025 12:00  1-5 mm 3.3  5-10 mm 5.9  5-10 mm 7.8  5-10 mm 8.4  5-10 mm 8.4
17.11.2025 11:00  1-5 mm 1.6  1-5 mm 3.4  1-5 mm 4.8  5-10 mm 5.1  5-10 mm 5.1
17.11.2025 10:00  1-5 mm 1  1-5 mm 2.5  1-5 mm 3.5  1-5 mm 3.5  1-5 mm 3.5
17.11.2025 09:00  0-1 mm 0.7  1-5 mm 1.9  1-5 mm 2.5  1-5 mm 2.5  1-5 mm 2.5
17.11.2025 08:00  0-1 mm 0.7  1-5 mm 1.4  1-5 mm 1.7  1-5 mm 1.7  1-5 mm 1.7
17.11.2025 07:00  0-1 mm 0.5  0-1 mm 1  0-1 mm 1  0-1 mm 1  0-1 mm 1
17.11.2025 06:00  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.6
17.11.2025 05:00  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.6
17.11.2025 04:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.4
17.11.2025 03:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.7
17.11.2025 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.9
17.11.2025 01:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.2
17.11.2025 00:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.2
16.11.2025 23:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.2
16.11.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Legenda:  0-1 mm 0-1 mm  1-5 mm 1-5 mm  5-10 mm 5-10 mm  10-20 mm 10-20 mm  20-35 mm 20-35 mm  35-50 mm 35-50 mm  50-70 mm 50-70 mm  70-90 mm 70-90 mm  viac ako 90 mm viac ako 90 mm