Úhrn zrážok
Názov stanice: | Runina |
---|---|
Povodie: | Bodrog |
Regionálne pracovisko: | RP Košice |
Typ: | APS2 |
Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc
Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
21.11.2024 09:00 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 23.8 |
21.11.2024 08:00 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 25.4 |
21.11.2024 07:00 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 25.1 |
21.11.2024 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 |
21.11.2024 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 |
21.11.2024 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 |
21.11.2024 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 |
21.11.2024 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 26.3 |
21.11.2024 01:00 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 26.4 |
21.11.2024 00:00 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 26.4 |
20.11.2024 23:00 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27.3 |
20.11.2024 22:00 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 28.5 |
20.11.2024 21:00 | 0 | 0 | 0 | 23 | 29.9 |
20.11.2024 20:00 | 0 | 0 | 0.3 | 24.7 | 30.1 |
20.11.2024 19:00 | 0 | 0 | 1.6 | 25.1 | 30.2 |
20.11.2024 18:00 | 0 | 6.6 | 25.8 | 30.5 | |
20.11.2024 17:00 | 0.3 | 12 | 26.2 | 30.5 | |
20.11.2024 16:00 | 0 | 1.6 | 22.4 | 26.3 | 30.5 |
20.11.2024 15:00 | 0.3 | 6.6 | 23 | 26.3 | 30.5 |
20.11.2024 14:00 | 1.3 | 11.7 | 24.4 | 26 | 30.3 |
20.11.2024 13:00 | 5 | 20.8 | 23.4 | 24.8 | 28.9 |
20.11.2024 12:00 | 5.4 | 16.4 | 19.1 | 19.8 | 23.9 |
20.11.2024 11:00 | 10.4 | 12.7 | 14.2 | 15.3 | 18.5 |
20.11.2024 10:00 | 0.6 | 2.7 | 3.9 | 6.1 | 8.1 |
20.11.2024 09:00 | 1.6 | 2.7 | 3.2 | 6.8 | 7.5 |
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Legenda: 0-1 mm 1-5 mm 5-10 mm 10-20 mm 20-35 mm 35-50 mm 50-70 mm 70-90 mm viac ako 90 mm