Úhrn zrážok
Názov stanice: | Zboj |
---|---|
Povodie: | Bodrog |
Regionálne pracovisko: | RP Košice |
Typ: | APS2 |
Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc
Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
21.11.2024 10:00 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 15.8 |
21.11.2024 09:00 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 19.2 |
21.11.2024 08:00 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 22.9 |
21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 |
21.11.2024 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
21.11.2024 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 |
21.11.2024 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 |
21.11.2024 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 |
21.11.2024 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 26.3 |
21.11.2024 01:00 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 27.2 |
21.11.2024 00:00 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 27.3 |
20.11.2024 23:00 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 28 |
20.11.2024 22:00 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 28.9 |
20.11.2024 21:00 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 31.2 |
20.11.2024 20:00 | 0 | 0 | 0.8 | 22.8 | 31.3 |
20.11.2024 19:00 | 0 | 0 | 2.1 | 23.3 | 31.4 |
20.11.2024 18:00 | 0 | 0 | 7.8 | 25 | 32 |
20.11.2024 17:00 | 0 | 0.8 | 13.8 | 25.8 | 32 |
20.11.2024 16:00 | 0 | 2.1 | 15.7 | 26.1 | 32 |
20.11.2024 15:00 | 0.8 | 7.8 | 19.1 | 26.1 | 32 |
20.11.2024 14:00 | 1.4 | 13 | 22.1 | 25.6 | 31.2 |
20.11.2024 13:00 | 5.7 | 13.6 | 21.2 | 25.1 | 29.9 |
20.11.2024 12:00 | 6 | 11.3 | 17.2 | 19.6 | 24.2 |
20.11.2024 11:00 | 1.9 | 9.1 | 12.1 | 14.2 | 18.2 |
20.11.2024 10:00 | 3.4 | 7.7 | 10.5 | 13.3 | 16.3 |
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Legenda: 0-1 mm 1-5 mm 5-10 mm 10-20 mm 20-35 mm 35-50 mm 50-70 mm 70-90 mm viac ako 90 mm