Úhrn zrážok

Informácie o zrážkomernej stanici
ParameterHodnota
Názov stanice:Zboj
Povodie:Bodrog
Regionálne pracovisko:RP Košice
Typ:APS2

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc
Úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
12.02.2026 17:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1  1-5 mm 2.4  20-35 mm 21.1
12.02.2026 16:00  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1  1-5 mm 2.5  20-35 mm 21.7
12.02.2026 15:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.7  1-5 mm 2.9  20-35 mm 22.2
12.02.2026 14:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.4  5-10 mm 6.2  20-35 mm 22.6
12.02.2026 13:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2  5-10 mm 9  20-35 mm 22.8
12.02.2026 12:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0.7  1-5 mm 2.2  10-20 mm 10.3  20-35 mm 23
12.02.2026 11:00  0-1 mm 0  1-5 mm 1.3  1-5 mm 2.2  10-20 mm 12.4  20-35 mm 23
12.02.2026 10:00  0-1 mm 0.7  1-5 mm 1.9  1-5 mm 2.3  10-20 mm 15  20-35 mm 23.4
12.02.2026 09:00  0-1 mm 0.7  1-5 mm 1.6  1-5 mm 2.2  10-20 mm 17.1  20-35 mm 22.8
12.02.2026 08:00  0-1 mm 0.6  0-1 mm 0.9  1-5 mm 4.8  10-20 mm 18.9  20-35 mm 22.2
12.02.2026 07:00  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.4  5-10 mm 7  10-20 mm 18.5  20-35 mm 21.7
12.02.2026 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0.6  5-10 mm 8.1  10-20 mm 18.3  20-35 mm 21.4
12.02.2026 05:00  0-1 mm 0.1  1-5 mm 3.9  10-20 mm 10.1  10-20 mm 18.7  20-35 mm 21.4
12.02.2026 04:00  0-1 mm 0.6  5-10 mm 6.6  10-20 mm 12.6  10-20 mm 19.2  20-35 mm 21.3
12.02.2026 03:00  1-5 mm 3.2  5-10 mm 7.5  10-20 mm 14.9  10-20 mm 19.3  20-35 mm 20.8
12.02.2026 02:00  1-5 mm 2.8  5-10 mm 6.3  10-20 mm 14.1  10-20 mm 16.4  10-20 mm 17.5
12.02.2026 01:00  1-5 mm 1.4  5-10 mm 6  10-20 mm 11.5  10-20 mm 13.9  10-20 mm 15
12.02.2026 00:00  1-5 mm 2.1  5-10 mm 7.4  10-20 mm 10.2  10-20 mm 12.6  10-20 mm 13.6
11.02.2026 23:00  1-5 mm 2.6  5-10 mm 7.8  5-10 mm 8.6  10-20 mm 10.7  10-20 mm 11.6
11.02.2026 22:00  1-5 mm 2.8  5-10 mm 5.5  5-10 mm 6.6  5-10 mm 8.4  5-10 mm 9.1
11.02.2026 21:00  1-5 mm 2.5  1-5 mm 2.8  1-5 mm 4.5  5-10 mm 5.7  5-10 mm 6.3
11.02.2026 20:00  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.8  1-5 mm 2.4  1-5 mm 3.4  1-5 mm 3.8
11.02.2026 19:00  0-1 mm 0.1  1-5 mm 1.1  1-5 mm 2.4  1-5 mm 3.2  1-5 mm 3.6
11.02.2026 18:00  0-1 mm 0.5  1-5 mm 1.7  1-5 mm 2.5  1-5 mm 3.2  1-5 mm 3.5
11.02.2026 17:00  0-1 mm 0.6  1-5 mm 1.6  1-5 mm 2.1  1-5 mm 2.7  1-5 mm 3.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Legenda:  0-1 mm 0-1 mm  1-5 mm 1-5 mm  5-10 mm 5-10 mm  10-20 mm 10-20 mm  20-35 mm 20-35 mm  35-50 mm 35-50 mm  50-70 mm 50-70 mm  70-90 mm 70-90 mm  viac ako 90 mm viac ako 90 mm