Úhrn zrážok

Pre zobrazenie detailu a grafu prejdite myšou ponad stanicu na mape
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Úhrny zrážok za 24 hod. k dátumu a času 1.7.2025 11:00

V čase mrazov sú uvedené len stanice, ktoré dokážu merať snehové zrážky.
 0-1 mm 0-1 mm  1-5 mm 1-5 mm  5-10 mm 5-10 mm  10-20 mm 10-20 mm  20-35 mm 20-35 mm  35-50 mm 35-50 mm  50-70 mm 50-70 mm  70-90 mm 70-90 mm  viac ako 90 mm viac ako 90 mm 

Typ stanice: AWS – automatická meteorologická stanica; AWS2 – automatická meteorologická stanica 2. generácia;
APS – automatická zrážkomerná stanica; APS2 – automatická zrážkomerná stanica 2. generácia; AHS – automatická hydrologická stanica so zrážkomerom

Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Povodie Morava
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Myjava - Myjava AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Myjava AWS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Turá Lúka - Svacenický jarok AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Brezová pod Bradlom - Brezovský potok AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Brezová pod Bradlom APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Jablonica - Myjava AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Jablonica APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Vrbovce APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Vrbovce - Teplica AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Sobotište - Teplica AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Senica - Kunov AWS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Smrdáky APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Šaštín - Stráže APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Skalica APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Radošovce APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Holíč AWS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1
Moravský Svätý Ján AWS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Plavecký Peter APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Sološnica APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Rohožník - Rudavka AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Veľké Leváre - Rudava AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Veľké Leváre - Rudava náhon AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Záhorská Ves - Morava AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Vysoká pri Morave - Morava AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Pernek APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1
Malacky APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Jakubov - Malina AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Láb - Oliva AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Zohor - Suchý potok AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Priemery:  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Povodie Dunaj
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Bratislava - Mlynská Dolina AWS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Bratislava - Koliba APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Bratislava - Koliba AWS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Bratislava-Malé Pálenisko - Malý Dunaj AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Bratislava - Dunaj AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Bratislava-Čunovo-hať - Dunaj, hor. hlad. AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Dobrohošť - Dunaj AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Gabčíkovo AWS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Gabčíkovo - Dunaj AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Sap - Dunaj AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Zlatná na Ostrove - Dunaj AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Hurbanovo AWS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Gbelce APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Mužla AWS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Štúrovo - Dunaj AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Priemery:  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Povodie Horný Váh
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Liptovská Teplička APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Liptovská Teplička - Čierny Váh AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
VN Čierny Váh - Čierny Váh AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Východná - Biely Váh AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Vyšná Boca APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Malužiná - Boca AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Kráľová Lehota - Boca AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Kráľová Lehota - Hybica AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Liptovský Hrádok - Váh AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Liptovský Hrádok AWS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Podbanské AWS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Podbanské - Belá AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Dovalovo - Dovalovec AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Liptovský Ján - Štiavnica AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Podtureň - Jamníček AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Iľanovo - Iľanovianka AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Liptovský Mikuláš - Váh AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Žiarska dolina - Smrečianka AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Demänovská Dolina - Jasná APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Liptovský Mikuláš-Demänová - Demänovka AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Liptovský Mikuláš-Lipt. Ondrašová AWS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.6  0-1 mm 0.6  0-1 mm 0.6
Liptovský Mikuláš-Lipt. Ondrašová - Jalovecký potok AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Svätý Kríž - Palúdžanka AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Huty APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Liptovská Sielnica - Kvačianka AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Prosiek - Prosiečanka AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Vlachy - Kľačianka AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Partizánska Ľupča - Magurka APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Partizánska Ľupča - Ľupčianka AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Bešeňová - Váh AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Štiavnička (Ružomberok) AWS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Liptovská Lúžna - Lúžňanka AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Liptovská Osada AWS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Hubová - Váh AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Ľubochňa APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Ľubochňa - Ľubochnianka AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Oravská Lesná AWS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Zákamenné - Biela Orava AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Novoť APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Lokca - Biela Orava AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Lokca APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Mútne APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Oravské Veselé AWS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Oravská Jasenica - Veselianka AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Oravská Polhora APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1
Oravská Polhora - Polhoranka AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Rabča AWS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Zubrohlava - Polhoranka AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Jablonka - Piekielnik AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Suchá Hora APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Trstená - Jelešňa AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Tvrdošín - Orava AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Oravice APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Liesek AWS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Trstená - Oravica AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Oravský Biely Potok - Studený potok AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Chlebnice - Chlebnický potok AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Oravský Podzámok AWS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Oravský Podzámok - Orava AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Zázrivá APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Párnica APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Párnica - Zázrivka AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Turčianska Štiavnička APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Turček APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Turček - Turiec AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Ivančiná - Turiec AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Turčianske Teplice AWS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Háj - Somolický potok AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.5
Kláštor pod Znievom - Vríca AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Kláštor pod Znievom APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Blatnica - Gaderský potok AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Blatnica APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Žabokreky (pri Martine) AWS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Martin - Turiec AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Martinské hole APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Martin - Pivovarský potok AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Turany - Čiernik AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Strečno - Váh AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Terchová - Vrátna dolina APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Belá - Beliansky potok AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Stráža - Varínka AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Žilina-Vlčince AWS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Makov APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Klokočov - Predmieranka AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Turzovka AWS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Turzovka - Kysuca AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Skalité APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Čadca - Čierňanka AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Čadca-Horelica AWS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Nová Bystrica - Bystrica AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Stará Bystrica APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Zborov nad Bystricou - Bystrica AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Horný Vadičov APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Kysucké Nové Mesto - Kysuca AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Nesluša APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Rajecká Lesná - Lesňanka AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Šuja - Rajčanka AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Rajecké Teplice - Kunerádsky potok AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Stránske APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Poluvsie - Rajčanka AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Žilina-Závodie - Rajčanka AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Dolný Hričov AWS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Bytča - Petrovička AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Brvnište APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Jasenica - Papradnianka AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Prečín - Domanižanka AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Považská Bystrica - Mošteník AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Považská Bystrica-Kúnovec APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Lazy pod Makytou APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Vydrná - Petrinovec AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Dohňany - Biela voda AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Pružina APS2 01.07.2025 11:00           0-1 mm 0  0-1 mm 0
Tŕstie - Pružinka AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Visolaje - Pružinka AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Beluša AWS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Zubák APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Tuchyňa - Tovarský potok AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Košecké Podhradie APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Horné Srnie - Vlára AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Horné Srnie APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Horná Súča APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Trenčianske Teplice - Teplička AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Trenčín AWS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Selec APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Bošáca-Zabudišová APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Lubina-Hrnčiarové APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Hrádok - Hrádocký potok AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Krajné APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Čachtice - Jablonka AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Priemery:  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Povodie Dolný Váh
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Piešťany AWS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Hlohovec - Váh AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Dobrá Voda APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Jaslovské Bohunice AWS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Smolenice APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Častá APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Siladice APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Biely Kostol APS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Modra - Piesok AWS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Slovenský Grob AWS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Malý Javorník AWS2 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Svätý Jur - Šurský kanál AHS 01.07.2025 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
