Denné priemerné koncentrácie PM10
Stanica | 06.05.2025 | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 09.05.2025 | 10.05.2025 | 11.05.2025 | 12.05.2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | |
Bratislava, Kamenné nám. | 13 | 19 | 15 | 19 | 14 | 21 | 14 | 19 | 15 | 18 | 9 | 24 | 12 | 20 |
Bratislava, Trnavské Mýto | 15 | 23 | 18 | 25 | 13 | 18 | 15 | 21 | 14 | 19 | 11 | 18 | 15 | 30 |
Bratislava, Jeséniova | 13 | 20 | 19 | 55 | 14 | 18 | 12 | 19 | 13 | 19 | 10 | 13 | 13 | 32 |
Bratislava, Mamateyova | 13 | 20 | 15 | 19 | 14 | 19 | 13 | 17 | 11 | 15 | 9 | 14 | 11 | 15 |
Bratislava, Púchovská | 15 | 26 | 18 | 26 | 16 | 23 | 16 | 26 | 15 | 21 | 11 | 15 | 14 | 22 |
Rovinka, mobilná AMS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Pezinok, Obrancov mieru | * | * | 15 | 25 | 12 | 16 | 11 | 18 | 11 | 25 | 8 | 13 | 9 | 14 |
Rohožník, Senická | 15 | 21 | 16 | 20 | 14 | 16 | 14 | 20 | 12 | 18 | 10 | 16 | 13 | 21 |
Senec, Boldocká | 12 | 18 | 12 | 16 | 11 | 14 | 11 | 15 | 13 | 19 | 8 | 12 | 10 | 18 |
Nitra, Janíkovce | 12 | 18 | 11 | 16 | 11 | 19 | 11 | 19 | * | * | 7 | 19 | 11 | 26 |
Nitra, Štúrova | 19 | 27 | 22 | 27 | 19 | 23 | 18 | 21 | 20 | 23 | 16 | 23 | 18 | 26 |
Komárno, Vnútorná okružná | 14 | 20 | 10 | 17 | 13 | 15 | 13 | 19 | 15 | 23 | 12 | 22 | 12 | 19 |
Plášťovce | 11 | 15 | 12 | 19 | 14 | 21 | 13 | 17 | 12 | 23 | 10 | 14 | 12 | 26 |
Topoľníky, Aszód, EMEP | 13 | 21 | 10 | 20 | 13 | 21 | 13 | 17 | 13 | 18 | 9 | 19 | 10 | 19 |
Senica, Hviezdoslavova | 12 | 22 | 12 | 17 | 9 | 14 | 11 | 20 | 12 | 16 | 8 | 13 | 8 | 13 |
Trnava, Kollárova | 13 | 21 | 15 | 22 | 13 | 16 | 14 | 17 | 16 | 29 | 11 | 14 | 14 | 35 |
Sereď, Vinárska | 13 | 25 | 13 | 21 | 13 | 18 | 13 | 17 | 14 | 18 | 10 | 18 | 10 | 15 |
Trenčín, Hasičská | 11 | 15 | 14 | 20 | 13 | 19 | 15 | 28 | 18 | 28 | 12 | 19 | 14 | 18 |
Púchov, 1. mája | 8 | 15 | 13 | 24 | 12 | 21 | 12 | 17 | 13 | 18 | 9 | 19 | 10 | 17 |
Bystričany, Rozvodňa SSE | 10 | 13 | 10 | 16 | 11 | 16 | 12 | 21 | 11 | 17 | 9 | 16 | 10 | 14 |
Handlová, Morovnianska cesta | 10 | 14 | 12 | 21 | 12 | 17 | 12 | 17 | 11 | 17 | 8 | 14 | 10 | 15 |
Prievidza, Malonecpalská | 10 | 16 | 12 | 18 | 11 | 15 | 11 | 16 | 10 | 16 | 8 | 14 | 9 | 14 |
Žarnovica | 12 | 31 | 11 | 19 | 16 | 35 | 15 | 37 | 14 | 20 | 9 | 15 | 10 | 21 |
Žiar nad Hronom, Jilemnického | 11 | 20 | 10 | 17 | 13 | 17 | 11 | 17 | 12 | 18 | 10 | 16 | 10 | 16 |
Zvolen, J. Alexyho | 10 | 15 | 11 | 18 | 15 | 35 | 12 | 23 | 11 | 17 | 8 | 12 | 10 | 19 |
Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | 16 | 36 | 19 | 37 | 15 | 27 | 17 | 30 | 15 | 22 | 11 | 20 | 17 | 30 |
Banská Bystrica, Zelená | 9 | 13 | 10 | 18 | 12 | 18 | 11 | 17 | 10 | 14 | 9 | 12 | 10 | 15 |
Lučenec, Gemerská cesta | 11 | 14 | 13 | 17 | 12 | 21 | 13 | 18 | 11 | 16 | 10 | 18 | 11 | 18 |
Hnúšťa, Hlavná | 9 | 16 | 11 | 14 | 10 | 17 | 10 | 15 | 9 | 19 | 10 | 16 | 10 | 36 |
Jelšava, Jesenského | 9 | 12 | 13 | 27 | 10 | 15 | 11 | 19 | 14 | 25 | 11 | 24 | 10 | 15 |
Žilina, Obežná | 8 | 13 | 12 | 17 | 11 | 15 | 15 | 27 | 16 | 26 | 9 | 18 | 11 | 20 |
Oščadnica | 12 | 20 | 18 | 50 | 13 | 35 | 17 | 47 | 18 | 39 | 10 | 22 | 12 | 27 |
Martin, Jesenského | 14 | 24 | 14 | 19 | 13 | 16 | 13 | 23 | 14 | 21 | 8 | 12 | 13 | 26 |
Ružomberok, Riadok | 12 | 17 | 14 | 23 | 10 | 17 | 13 | 26 | 14 | 30 | 7 | 12 | 11 | 18 |
Liptovský Mikuláš, Školská | 12 | 21 | 16 | 23 | 11 | 18 | 15 | 24 | 12 | 18 | 9 | 22 | 12 | 17 |
Košice, Amurská | 11 | 21 | 12 | 15 | 11 | 17 | 12 | 19 | 17 | 37 | 5 | 12 | 8 | 12 |
Košice, Štefánikova | 11 | 21 | 15 | 24 | 12 | 18 | 13 | 18 | 19 | 38 | 8 | 14 | 11 | 16 |
Veľká Ida, Letná | 32 | 59 | 60 | 147 | 47 | 125 | 30 | 60 | 23 | 40 | 20 | 39 | 20 | 41 |
Strážske, Mierová | 8 | 14 | 10 | 13 | 12 | 20 | 11 | 17 | 14 | 19 | 7 | 14 | 8 | 15 |
Trebišov, T. G. Masaryka | 8 | 15 | 10 | 20 | 13 | 19 | 11 | 17 | 16 | 24 | 7 | 13 | 9 | 14 |
Krompachy, SNP | 8 | 18 | 14 | 21 | 11 | 15 | 13 | 20 | 14 | 23 | 7 | 17 | 10 | 17 |
Poprad, Železničná | 14 | 17 | 18 | 29 | 13 | 19 | 17 | 36 | 12 | 17 | 10 | 15 | 11 | 16 |
Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP | 9 | 17 | 14 | 18 | 10 | 35 | 7 | 14 | 8 | 17 | 7 | 14 | 6 | 10 |
Prešov, Arm. gen. L. Svobodu | 14 | 22 | 15 | 21 | 11 | 16 | 15 | 25 | 17 | 22 | 9 | 19 | 14 | 27 |
Humenné, Nám. slobody | 8 | 15 | 12 | 16 | 16 | 35 | 12 | 18 | 16 | 20 | 9 | 20 | 9 | 14 |
Kolonické sedlo | 8 | 14 | 9 | 14 | 13 | 22 | 9 | 13 | 8 | 12 | 6 | 10 | 5 | 7 |
Vranov nad Top., M. R. Štefánika | 8 | 14 | 10 | 14 | 9 | 15 | 9 | 14 | 14 | 24 | 6 | 12 | 7 | 11 |
Bardejov, Pod Vinbargom | 8 | 15 | 11 | 17 | 9 | 12 | 10 | 15 | 11 | 20 | 8 | 17 | 8 | 14 |
Bratislava, Vlčie Hrdlo | 14 | 22 | 16 | 36 | 16 | 20 | 16 | 21 | 16 | 26 | 11 | 20 | 13 | 19 |
Rovinka | 16 | 28 | 17 | 20 | 16 | 22 | 18 | 25 | 15 | 20 | 11 | 21 | 12 | 17 |
Trnovec nad Váhom | 14 | 21 | 11 | 14 | 13 | 17 | 11 | 14 | 11 | 15 | 9 | 14 | 10 | 19 |
Bratislava, Pod. Biskupice | 15 | 27 | 16 | 21 | 17 | 23 | 15 | 22 | 15 | 20 | 11 | 20 | 14 | 27 |
Oslany | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Ružomberok, Tatranská cesta | 17 | 30 | 16 | 24 | 15 | 23 | 16 | 31 | 18 | 29 | 9 | 17 | 17 | 29 |
Veľká Ida | 20 | 48 | 27 | 53 | 28 | 71 | 26 | 48 | 25 | 43 | 16 | 34 | 21 | 46 |
Poľov | 10 | 74 | 15 | 84 | 21 | 100 | 9 | 61 | 6 | 18 | 17 | 61 | 12 | 62 |
Haniska | * | * | 47 | 283 | 13 | 38 | 100 | 996 | 62 | 541 | 50 | 234 | 279 | 996 |
Legenda
Hodnoty koncentrácií PM10 majú informatívny charakter, nakoľko neboli ročne zvalidované.
* - nedostatočný počet platných hodnôt koncentrácií pre výpočet priemeru
** - reinštalácia stanice
Hodnota dennej priemernej koncentrácie pod 50 µg.m-3
Hodnota dennej priemernej koncentrácie nad 50 µg.m-3
Legenda výstrah:
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 500 015
cena volania 1,23 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ
cena volania 1,23 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ