Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Vybraná stanica nie je dostupná!
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
| Číslo stanice | Názov lokality | Povodie | Hĺbka vrtu [m] | Nadmorská výška terénu [m] | Dátum a čas merania | Úroveň podzemnej vody [m n.m.] |
Foto stanice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kopčany | Morava | 7.17 | 163.88 | 09.08.2026 07:00 | 160.18 | |
| 8 | Reca | Váh | 11.01 | 122.81 | 09.08.2026 07:00 | 119.25 | - |
| 134 | Piešťany - Háj | Váh | 159.25 | 02.07.2026 19:00 | 156.6 | - | |
| 185 | Považany | Váh | 17.93 | 175.63 | 09.08.2026 07:00 | 170.81 | |
| 254 | Opatovce nad Nitrou | Váh | 11 | 256.59 | 09.08.2026 07:00 | 253.71 | |
| 256 | Nováky - Sever | Váh | 9.8 | 246.26 | 09.08.2026 07:00 | 241.24 | |
| 346 | Vavrišovo | Váh | 10.6 | 721.47 | 09.08.2026 07:00 | 720.11 | |
| 355 | Vieska nad Žitavou | Váh | 7.1 | 158.01 | 09.08.2026 07:00 | 155.66 | |
| 413 | Kysucké Nové Mesto | Váh | 11.79 | 354.72 | 09.08.2026 07:00 | 348 | |
| 466 | Ivančiná | Váh | 7.7 | 453.79 | 09.08.2026 07:00 | 450.49 | |
| 548 | Medvecké | Hron | 18.4 | 163.4 | 09.08.2026 07:00 | 155.31 | |
| 552 | Ondrejovce | Hron | 14.9 | 162.38 | 09.08.2026 07:00 | 154.93 | |
| 564 | Čata - Východ | Hron | 10.91 | 121.5 | 09.08.2026 07:00 | 118.11 | |
| 566 | Hotianska Vrbica | Hron | 9.5 | 142.56 | 09.08.2026 07:00 | 140.3 | - |
| 569 | Šalov - Hron | Hron | 10.91 | 126.72 | 09.08.2026 07:00 | 124.11 | |
| 575 | Sykenica - Trhyňa | Hron | 9.91 | 133.73 | 09.08.2026 07:00 | 131.41 | |
| 583 | Mýtne Ludany - Východ | Hron | 11.41 | 149.68 | 09.08.2026 07:00 | 145.6 | |
| 586 | Horná Seč | Hron | 12.5 | 158.03 | 09.08.2026 07:00 | 153.75 | |
| 589 | Nový Tekov | Hron | 17.9 | 168.61 | 07.08.2026 19:00 | 161.83 | |
| 597 | Veľké Kozmálovce | Hron | 13.92 | 172.4 | 09.08.2026 07:00 | 168.28 | |
| 606 | Hadovce | Váh | 8.46 | 108.63 | 09.08.2026 07:00 | 105.66 | |
| 618 | Zemianska Olča | Váh | 9.2 | 109.69 | 09.08.2026 07:00 | 107 | |
| 672 | Veľké Blahovo - Lúky | Váh | 11.55 | 115.89 | 09.08.2026 07:00 | 112.93 | |
| 765 | Hliník nad Hronom | Hron | 8.69 | 228.69 | 09.08.2026 07:00 | 226.15 | |
| 774 | Žarnovica | Hron | 10.48 | 227.29 | 09.08.2026 07:00 | 221.41 | |
| 784 | Tekovská Breznica | Hron | 6.3 | 189.09 | 09.08.2026 07:00 | 186.72 | |
| 788 | Kozárovce - Pri kostole | Hron | 11.91 | 184.18 | 09.08.2026 07:00 | 179.25 | |
| 814 | Slovenské Ďarmoty | Ipeľ | 10.3 | 141.77 | 09.08.2026 07:00 | 138.09 | |
| 817 | Ipeľský Sokolec | Ipeľ | 8.91 | 116.89 | 09.08.2026 07:00 | 114.84 | - |
| 835 | Bušince | Ipeľ | 7.37 | 155.69 | 09.08.2026 07:00 | 152.99 | |
| 850 | Holiša | Ipeľ | 6.1 | 175.66 | 09.08.2026 07:00 | 173.16 | |
| 888 | Banská Bystrica - Majer | Hron | 6.8 | 348.81 | 09.08.2026 07:00 | 346.22 | |
| 896 | Brezno | Hron | 9 | 490.36 | 09.08.2026 07:00 | 487.65 | |
| 898 | Polomka - Hámor | Hron | 8.89 | 599.64 | 09.08.2026 07:00 | 598.32 | |
| 903 | Betliar | Slaná | 6.8 | 314.85 | 09.08.2026 07:00 | 313.08 | - |
| 904 | Rožňava | Slaná | 5 | 270.63 | 09.08.2026 07:00 | 268.66 | |
| 910 | Čoltovo | Slaná | 9.57 | 194.65 | 09.08.2026 07:00 | 192.8 | |
| 914 | Včelince | Slaná | 7.8 | 167.5 | 09.08.2026 07:00 | 163.43 | |
| 937 | Revúca | Slaná | 11.06 | 318.73 | 09.08.2026 07:00 | 315.85 | |
| 955 | Jesenské | Slaná | 5.3 | 181.09 | 09.08.2026 07:00 | 179.28 | |
| 969 | Skerešovo | Slaná | 12.11 | 216.08 | 09.08.2026 07:00 | 214.24 | - |
| 978 | Bušovce | Dunajec a Poprad | 7.5 | 592.02 | 09.08.2026 07:00 | 587.67 | |
| 989 | Forbasy | Dunajec a Poprad | 14.23 | 542.62 | 09.08.2026 07:00 | 536.63 | |
| 1041 | Budimír | Hornád | 11.01 | 199.35 | 09.08.2026 07:00 | 196.48 | |
| 1069 | Krivany | Hornád | 15.37 | 412.23 | 09.08.2026 07:00 | 407.48 | |
| 1079 | Trstené pri Hornáde | Hornád | 12.01 | 168.44 | 09.08.2026 07:00 | 165.68 | |
| 1090 | Medzev | Bodva | 8.86 | 293.42 | 09.08.2026 07:00 | 291.32 | |
| 1101 | Nálepkovo | Hornád | 10.28 | 503.11 | 09.08.2026 07:00 | 501.59 | |
| 1111 | Veľký Šariš | Hornád | 6.79 | 262.04 | 09.08.2026 07:00 | 259.47 | |
| 1138 | Vyšné Čabiny - Krásny Brod | Bodrog | 14.03 | 281.43 | 09.08.2026 07:00 | 275.79 | |
| 1160 | Parchovany | Bodrog | 15 | 114.74 | 09.08.2026 07:00 | 108.42 | |
| 1183 | Voľa - Stankovce | Bodrog | 9.26 | 126.71 | 09.08.2026 07:00 | 122.5 | |
| 1199 | Budkovce | Bodrog | 13.28 | 101.99 | 09.08.2026 07:00 | 99.59 | |
| 1247 | Blatné Revištia | Bodrog | 16.75 | 104.57 | 09.08.2026 07:00 | 101.85 | |
| 1257 | Ptrukša | Bodrog | 25.94 | 101.09 | 09.08.2026 07:00 | 97 | |
| 1270 | Trebišov - Cukrovar | Bodrog | 14.04 | 106.33 | 09.08.2026 07:00 | 103.6 | |
| 1347 | Miňovce | Bodrog | 7.8 | 167.49 | 09.08.2026 07:00 | 163.81 | |
| 1350 | Koškovce | Bodrog | 6.35 | 184.06 | 09.08.2026 07:00 | 180.29 | |
| 2035 | Bratislava - Záhorská Bystrica | Morava | 6.24 | 160.9 | 09.08.2026 07:00 | 159.06 | |
| 2125 | Trstice | Váh | 10.23 | 112.46 | 09.08.2026 07:00 | 108.7 | |
| 2776 | Žarnovica | Hron | 6.62 | 210.27 | 09.08.2026 07:00 | 208.41 | |
| 2808 | Tupá | Ipeľ | 11.91 | 125.98 | 09.08.2026 07:00 | 123.89 | |
| 2870 | Chľaba | Dunaj | 9.71 | 106.31 | 09.08.2026 07:00 | 100.76 | |
| 2915 | Rumince | Slaná | 13.02 | 166.02 | 09.08.2026 07:00 | 161.89 | |
| 3087 | Žarnov | Bodva | 9.82 | 176.77 | 09.08.2026 07:00 | 174.8 | - |
| 5365 | Liptovský Ján M-65 | Váh | 135.28 | 735.44 | 09.08.2026 07:00 | 734.95 | |
| 5369 | Hybe M-69 | Váh | 164.56 | 670.34 | 09.08.2026 07:00 | 664.43 | - |
| Číslo stanice | Názov lokality | Názov prameňa | Povodie | Nadmorská výška objektu [m] | Dátum a čas merania | Výdatnosť prameňa [l.s-1] |
Foto stanice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Lakšárska Nová Ves | Zelenáček | Morava | 215 | 05.08.2026 19:00 | 4.851 | - |
| 310 | Svarín | Nižný Chmelienec | Váh | 708 | 09.08.2026 07:00 | 75.45 | |
| 320 | Pribylina | Surový hrádok č.1 | Váh | 925 | 09.08.2026 07:00 | 54.03 | - |
| 351 | Liptovský Ján | Vyvieračka v Škopovej doline | Váh | 768 | 09.08.2026 07:00 | 60.5 | |
| 364 | Žiar | Medzivŕšky | Váh | 870 | 09.08.2026 07:00 | 7.197 | |
| 365 | Huty | Kvačianska Dolina 1 | Váh | 764 | 09.08.2026 07:00 | 5.799 | |
| 373 | Liptovské Matiašovce | Suchý potok č.7 | Váh | 700 | 09.08.2026 07:00 | 3.851 | |
| 402 | Demänová | Zadná voda | Váh | 1190 | 09.08.2026 07:00 | 11.49 | |
| 501 | Vitanová - Oravice | Tichá Dolina 1 | Váh | 875 | 09.08.2026 07:00 | 103.4 | |
| 613 | Čremošné | Výver z tunela | Váh | 720 | 09.08.2026 07:00 | 12.35 | |
| 646 | Valča | Valčianska Dolina 2 | Váh | 575 | 09.08.2026 07:00 | 3.354 | |
| 757 | Čadca | U Šimčiska | Váh | 630 | 09.08.2026 07:00 | 0.858 | |
| 760 | Belá - Kubiková | Veľhora | Váh | 700 | 09.08.2026 07:00 | 0.073 | |
| 876 | Pružina | Bobot | Váh | 420 | 09.08.2026 07:00 | 6.69 | |
| 1096 | Krásna Ves | Horný prameň | Váh | 280 | 09.08.2026 07:00 | 0.737 | - |
| 1201 | Telgárt | Hron | Hron | 935 | 09.08.2026 07:00 | 4.169 | |
| 1266 | Molča | Teplica | Hron | 460 | 09.08.2026 07:00 | 1.696 | |
| 1271 | Horný Harmanec | Čiernô 2 | Hron | 735 | 21.07.2026 15:00 | 45.57 | |
| 1291 | Kordíky | Pod širokou | Hron | 900 | 09.08.2026 07:00 | 1.133 | |
| 1305 | Nemecká | Pod motorestom | Hron | 420 | 09.08.2026 07:00 | 5.83 | |
| 1312 | Dolná Lehota | Vrabec | Hron | 550 | 09.08.2026 07:00 | 30.49 | |
| 1315 | Dolná Lehota | Dolný prameň | Hron | 520 | 09.08.2026 07:00 | 16.86 | |
| 1508 | Radzovce | Obručná | Ipeľ | 480 | 09.08.2026 07:00 | 1.76 | |
| 1862 | Krásnohorská Dlhá Lúka | Buzgo | Slaná | 310 | 09.08.2026 07:00 | 17.13 | |
| 1869 | Slavec - Čierna vyvieračka | Čierna vyvieračka | Slaná | 250 | 09.08.2026 07:00 | 119 | |
| 1920 | Gemerské Teplice | Hlavište 1+2 | Slaná | 245 | 09.08.2026 07:00 | 2.43 | |
| 2008 | Jasov | Teplica | Bodva | 290 | 09.08.2026 07:00 | 11.49 | - |
| 2024 | Silická Jablonica | Mlynský | Bodva | 263 | 09.08.2026 07:00 | 3.26 | |
| 2116 | Hranovnica | Na Hranovnickom Plese | Hornád | 800 | 09.08.2026 07:00 | 87.2 | |
| 2171 | Telgárt | V Zadnej doline 1 | Hornád | 1025 | 09.08.2026 07:00 | 44.48 |
Legenda výstrah:
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Pre viac informácií o počasí volajte od 8:00 do 17:30 meteorológovi: 0988 500 015
cena volania 1,23 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ
cena volania 1,23 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ




.jpg)


