Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Vybraná stanica nie je dostupná!

Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Číslo stanice | Názov lokality | Povodie | Hĺbka vrtu [m] | Nadmorská výška terénu [m] | Dátum a čas merania | Úroveň podzemnej vody [m n.m.] |
Foto stanice |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kopčany | Morava | 7.17 | 163.88 | 07.06.2025 11:00 | 160.78 | |
76 | Lakšárska Nová Ves | Morava | 48.28 | 219.75 | 07.06.2025 07:00 | 205.78 | |
86 | Malacky | Morava | 15.55 | 184.64 | 07.06.2025 07:00 | 179.75 | |
254 | Opatovce nad Nitrou | Váh | 11 | 256.59 | 07.06.2025 07:00 | 253.98 | |
256 | Nováky - Sever | Váh | 9.8 | 246.26 | 07.06.2025 07:00 | 241.48 | |
261 | Pažiť | Váh | 11.6 | 200.56 | 07.06.2025 11:00 | 197.61 | |
280 | Bošany | Váh | 12.8 | 172.72 | 06.06.2025 19:00 | 168.81 | |
346 | Vavrišovo | Váh | 10.6 | 721.47 | 07.06.2025 11:00 | 720.16 | |
355 | Vieska nad Žitavou | Váh | 7.1 | 158.01 | 07.06.2025 07:00 | 155.93 | |
369 | Selice | Váh | 15.4 | 112.9 | 07.06.2025 07:00 | 109.99 | |
375 | Dvory nad Žitavou | Váh | 8.02 | 117.66 | 07.06.2025 07:00 | 115.25 | |
377 | Nové Zámky - Sever | Váh | 9.95 | 117.77 | 07.06.2025 07:00 | 112.69 | - |
413 | Kysucké Nové Mesto | Váh | 11.79 | 354.72 | 07.06.2025 11:00 | 348.1 | |
432 | Dolný Kubín - Geceľ | Váh | 11.65 | 469.5 | 07.06.2025 07:00 | 465.9 | |
466 | Ivančiná | Váh | 7.7 | 453.79 | 07.06.2025 11:00 | 451.33 | |
467 | Blažovce | Váh | 7.5 | 442.57 | 07.06.2025 07:00 | 440.82 | |
548 | Medvecké | Hron | 18.4 | 163.4 | 07.06.2025 07:00 | 156.63 | |
569 | Šalov - Hron | Hron | 10.91 | 126.72 | 07.06.2025 11:00 | 124.45 | |
583 | Mýtne Ludany - Východ | Hron | 11.41 | 149.68 | 07.06.2025 07:00 | 145.91 | |
586 | Horná Seč | Hron | 12.5 | 158.03 | 07.06.2025 07:00 | 154.22 | |
589 | Nový Tekov | Hron | 17.9 | 168.61 | 07.06.2025 07:00 | 162.55 | |
597 | Veľké Kozmálovce | Hron | 13.92 | 172.4 | 07.06.2025 07:00 | 168.67 | |
765 | Hliník nad Hronom | Hron | 8.69 | 228.69 | 07.06.2025 07:00 | 226.92 | |
774 | Žarnovica | Hron | 10.48 | 227.29 | 07.06.2025 07:00 | 221.77 | |
814 | Slovenské Ďarmoty | Ipeľ | 10.3 | 141.77 | 07.06.2025 11:00 | 138.65 | |
817 | Ipeľský Sokolec | Ipeľ | 8.91 | 116.89 | 07.06.2025 07:00 | 115.67 | - |
821 | Malá Čalomija | Ipeľ | 6.58 | 135.87 | 05.06.2025 07:00 | 134.05 | |
823 | Malá Čalomija | Ipeľ | 8.68 | 136 | 07.06.2025 07:00 | 133.28 | |
850 | Holiša | Ipeľ | 6.1 | 175.66 | 07.06.2025 07:00 | 173.91 | |
896 | Brezno | Hron | 9 | 490.36 | 07.06.2025 11:00 | 488.03 | |
898 | Polomka - Hámor | Hron | 8.89 | 599.64 | 07.06.2025 07:00 | 598.83 | |
904 | Rožňava | Slaná | 5 | 270.63 | 07.06.2025 07:00 | 268.69 | |
910 | Čoltovo | Slaná | 9.57 | 194.65 | 07.06.2025 11:00 | 193.22 | |
914 | Včelince | Slaná | 7.8 | 167.5 | 07.06.2025 11:00 | 164.06 | |
937 | Revúca | Slaná | 11.06 | 318.73 | 07.06.2025 07:00 | 316.71 | |
955 | Jesenské | Slaná | 5.3 | 181.09 | 07.06.2025 07:00 | 179.97 | |
969 | Skerešovo | Slaná | 12.11 | 216.08 | 07.06.2025 07:00 | 215.06 | - |
978 | Bušovce | Dunajec a Poprad | 7.5 | 592.02 | 07.06.2025 11:00 | 587.98 | |
1090 | Medzev | Bodva | 8.86 | 293.42 | 07.06.2025 07:00 | 291.83 | |
1111 | Veľký Šariš | Hornád | 6.79 | 262.04 | 07.06.2025 07:00 | 259.87 | |
1156 | Vranov nad Topľou - Hencovce | Bodrog | 14.26 | 120.94 | 07.06.2025 07:00 | 116.34 | |
1160 | Parchovany | Bodrog | 15 | 114.74 | 07.06.2025 07:00 | 109.16 | |
1183 | Voľa - Stankovce | Bodrog | 9.26 | 126.71 | 05.06.2025 19:00 | 122.66 | |
1238 | Stretávka | Bodrog | 35.74 | 103.15 | 07.06.2025 07:00 | 99.53 | |
1247 | Blatné Revištia | Bodrog | 16.75 | 104.57 | 07.06.2025 07:00 | 102.92 | |
1257 | Ptrukša | Bodrog | 25.94 | 101.09 | 07.06.2025 07:00 | 98.12 | |
1270 | Trebišov - Cukrovar | Bodrog | 14.04 | 106.33 | 07.06.2025 07:00 | 104.5 | |
1294 | Streda n. Bodrogom | Bodrog | 20.75 | 99.86 | 07.06.2025 11:00 | 95.62 | |
1308 | Tarnov | Bodrog | 11.43 | 318.52 | 05.02.2025 11:00 | 314.19 | |
1337 | Tibava | Bodrog | 14.46 | 122.23 | 07.06.2025 07:00 | 119.93 | |
1347 | Miňovce | Bodrog | 7.8 | 167.49 | 07.06.2025 07:00 | 164.24 | |
1350 | Koškovce | Bodrog | 6.35 | 184.06 | 07.06.2025 07:00 | 180.8 | |
2870 | Chľaba | Dunaj | 9.71 | 106.31 | 07.06.2025 07:00 | 101.56 | |
2915 | Rumince | Slaná | 13.02 | 166.02 | 07.06.2025 07:00 | 162.39 | |
3024 | Valaliky - Buzice | Hornád | 8.33 | 185.03 | 07.06.2025 07:00 | 181.52 | - |
3087 | Žarnov | Bodva | 9.82 | 176.77 | 07.06.2025 07:00 | 175.2 | - |
3346 | Stropkov - Sitník | Bodrog | 5.86 | 182.46 | 07.06.2025 07:00 | 179.03 | |
5116 | Detva - Kostolná VN-16 | Hron | 150.65 | 556.51 | 07.06.2025 07:00 | 549.02 | - |
5365 | Liptovský Ján M-65 | Váh | 135.28 | 735.44 | 07.06.2025 07:00 | 734.97 | |
5368 | Kráľová Lehota - Svarín | Váh | 102.12 | 693.52 | 07.06.2025 11:00 | 689.49 | - |
5369 | Hybe M-69 | Váh | 152.73 | 665.8 | 04.06.2025 18:00 | 659.54 | - |
Číslo stanice | Názov lokality | Názov prameňa | Povodie | Nadmorská výška objektu [m] | Dátum a čas merania | Výdatnosť prameňa [l.s-1] |
Foto stanice |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | Lakšárska Nová Ves | Zelenáček | Morava | 215 | 07.06.2025 07:00 | 5.596 | - |
310 | Svarín | Nižný Chmelienec | Váh | 708 | 07.06.2025 11:00 | 72.17 | |
315 | Malužiná | Škarkétka - Dolný prameň | Váh | 1195 | 07.06.2025 08:00 | 126.9 | |
322 | Pribylina | Pleso | Váh | 883 | 25.03.2025 06:00 | 16.08 | - |
351 | Liptovský Ján | Vyvieračka v Škopovej doline | Váh | 768 | 07.06.2025 07:00 | 174.8 | |
352 | Liptovský Ján | Pri Stanišovskej jaskyni 1 | Váh | 740 | 07.06.2025 07:00 | 2.811 | |
364 | Žiar | Medzivŕšky | Váh | 870 | 05.06.2025 06:00 | 41.55 | |
373 | Liptovské Matiašovce | Suchý potok č.7 | Váh | 700 | 07.06.2025 07:00 | 13.37 | |
402 | Demänová | Zadná voda | Váh | 1190 | 07.06.2025 07:00 | 14.95 | |
501 | Vitanová - Oravice | Tichá Dolina 1 | Váh | 875 | 07.06.2025 11:00 | 125.2 | |
536 | Zuberec | Teplica | Váh | 1035 | 25.03.2025 18:00 | 17.17 | |
555 | Kraľovany | Bystrička 1 | Váh | 625 | 07.06.2025 07:00 | 34.86 | - |
613 | Čremošné | Výver z tunela | Váh | 720 | 07.06.2025 07:00 | 17.14 | |
646 | Valča | Valčianska Dolina 2 | Váh | 575 | 07.06.2025 11:00 | 3.955 | |
673 | Bela | Havranovo-Lucecne | Váh | 790 | 05.06.2025 20:00 | 27.34 | - |
757 | Čadca | U Šimčiska | Váh | 630 | 07.06.2025 11:00 | 0.188 | |
760 | Belá - Kubiková | Veľhora | Váh | 700 | 07.06.2025 11:00 | 1.036 | |
777 | Rajecká Lesná | Brčné | Váh | 641 | 06.06.2025 19:00 | 5.216 | - |
778 | Rajecká Lesná | Sucie | Váh | 675 | 06.06.2025 19:00 | 4.061 | - |
876 | Pružina | Bobot | Váh | 420 | 07.06.2025 07:00 | 8.595 | |
1052 | Kľačno | Kamenná Dolina | Váh | 647.84 | 07.06.2025 07:00 | 7.283 | |
1096 | Krásna Ves | Horný prameň | Váh | 280 | 07.06.2025 07:00 | 1.961 | - |
1201 | Telgárt | Hron | Hron | 935 | 07.06.2025 07:00 | 9.068 | |
1233 | Polomka | Nemcova dolina | Hron | 1075 | 07.06.2025 09:00 | 13.37 | |
1266 | Molča | Teplica | Hron | 460 | 07.06.2025 07:00 | 8.065 | |
1305 | Nemecká | Pod motorestom | Hron | 420 | 07.06.2025 07:00 | 13.33 | |
1312 | Dolná Lehota | Vrabec | Hron | 550 | 22.03.2025 06:00 | 35.96 | |
1315 | Dolná Lehota | Dolný prameň | Hron | 520 | 07.06.2025 07:00 | 25.95 | |
1423 | Brehy | Liešna Dolina | Hron | 525 | 07.06.2025 08:00 | 2.459 | |
1862 | Krásnohorská Dlhá Lúka | Buzgo | Slaná | 310 | 07.06.2025 11:00 | 20.1 | |
1869 | Slavec - Čierna vyvieračka | Čierna vyvieračka | Slaná | 250 | 07.06.2025 11:00 | 40.56 | |
1920 | Gemerské Teplice | Hlavište 1+2 | Slaná | 245 | 07.06.2025 11:00 | 7.42 | |
2116 | Hranovnica | Na Hranovnickom Plese | Hornád | 800 | 07.06.2025 07:00 | 75.2 | |
2171 | Telgárt | V Zadnej doline 1 | Hornád | 1025 | 07.06.2025 07:00 | 58.82 |
Legenda výstrah:
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Pre viac informácií o počasí volajte od 8:00 do 17:30 meteorológovi: 0988 500 015
cena volania 1,23 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ
cena volania 1,23 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ