Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
    Voľa - Stankovce - číslo stanice: 1183
 
        | Dátum merania [06:00] | Úroveň podzemnej vody [m n.m.] | Rozdiel stavu [m] | 
|---|---|---|
| 31.10.2025 | 122.48 | 0 | 
| 30.10.2025 | 122.48 | +0.01 | 
| 29.10.2025 | 122.47 | 0 | 
| 28.10.2025 | 122.47 | 0 | 
| 27.10.2025 | 122.47 | +0.01 | 
| 26.10.2025 | 122.46 | 0 | 
| 25.10.2025 | 122.46 | +0.02 | 
| 24.10.2025 | 122.44 | +0.01 | 
| 23.10.2025 | 122.43 | 0 | 
| 22.10.2025 | 122.43 | 0 | 
| 21.10.2025 | 122.43 | 0 | 
| 20.10.2025 | 122.43 | 0 | 
| 19.10.2025 | 122.43 | 0 | 
| 18.10.2025 | 122.43 | 0 | 
| 17.10.2025 | 122.43 | 0 | 
| 16.10.2025 | 122.43 | -0.01 | 
| 15.10.2025 | 122.44 | 0 | 
| 14.10.2025 | 122.44 | 0 | 
| 13.10.2025 | 122.44 | 0 | 
| 12.10.2025 | 122.44 | 0 | 
| 11.10.2025 | 122.44 | 0 | 
| 10.10.2025 | 122.44 | -0.01 | 
| 09.10.2025 | 122.45 | 0 | 
| 08.10.2025 | 122.45 | 0 | 
| 07.10.2025 | 122.45 | -0.01 | 
| 06.10.2025 | 122.46 | 0 | 
| 05.10.2025 | 122.46 | 0 | 
| 04.10.2025 | 122.46 | 0 | 
| 03.10.2025 | 122.46 | 0 | 
| 02.10.2025 | 122.46 | -0.01 | 
| Dátum merania [06:00] | Teplota vody [°C] | 
|---|---|
| 31.10.2025 | 11.9 | 
| 30.10.2025 | 11.9 | 
| 29.10.2025 | 11.9 | 
| 28.10.2025 | 11.9 | 
| 27.10.2025 | 11.9 | 
| 26.10.2025 | 12 | 
| 25.10.2025 | 12.1 | 
| 24.10.2025 | 11.7 | 
| 23.10.2025 | 11.7 | 
| 22.10.2025 | 11.7 | 
| 21.10.2025 | 11.7 | 
| 20.10.2025 | 11.6 | 
| 19.10.2025 | 11.6 | 
| 18.10.2025 | 11.7 | 
Legenda výstrah: 
    1. stupeň
    2. stupeň
    3. stupeň
    Pre viac informácií o počasí volajte od 8:00 do 17:30 meteorológovi: 0988 500 015
cena volania 1,23 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ
cena volania 1,23 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ

 
        
 
             
 
 
 
 
 
 
 
.jpg)





 
     
     
     
     
     
     
    