Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Snina
Tok:Pčolinka
Región:Košický región
Oblasť:Laborec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 240 cm 240 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 280 cm 280 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 330 cm 330 cm

Snina - Pčolinka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Snina - Pčolinka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
13.12.2025 02:15 894.2
13.12.2025 02:00 894.3
13.12.2025 01:45 894.3
13.12.2025 01:30 894.4
13.12.2025 01:15 894.5
13.12.2025 01:00 894.5
13.12.2025 00:45 894.5
13.12.2025 00:30 894.5
13.12.2025 00:15 894.5
13.12.2025 00:00 894.5
12.12.2025 23:45 894.6
12.12.2025 23:30 894.7
12.12.2025 23:15 894.7
12.12.2025 23:00 894.7
12.12.2025 22:45 894.8
12.12.2025 22:30 894.8
12.12.2025 22:15 894.9
12.12.2025 22:00 894.9
12.12.2025 21:45 895
12.12.2025 21:30 895
12.12.2025 21:15 895
12.12.2025 21:00 895
12.12.2025 20:45 895.1
12.12.2025 20:30 895.1
12.12.2025 20:15 895.2
12.12.2025 20:00 895.4
12.12.2025 19:45 895.4
12.12.2025 19:30 895.5
12.12.2025 19:15 895.5
12.12.2025 19:00 895.6
12.12.2025 18:45 895.6
12.12.2025 18:30 895.6
12.12.2025 18:15 895.7
12.12.2025 18:00 895.7
12.12.2025 17:45 895.7
12.12.2025 17:30 895.8
12.12.2025 17:15 895.8
12.12.2025 17:00 895.8
12.12.2025 16:45 895.9
12.12.2025 16:30 896
12.12.2025 16:15 896.1
12.12.2025 16:00 896.1
12.12.2025 15:45 896.3
12.12.2025 15:30 896.4
12.12.2025 15:15 896.4
12.12.2025 15:00 896.5
12.12.2025 14:45 896.6
12.12.2025 14:30 896.6
12.12.2025 14:15 896.7
12.12.2025 14:00 896.8
12.12.2025 13:45 896.8
12.12.2025 13:30 896.7
12.12.2025 13:15 896.6
12.12.2025 13:00 896.5
12.12.2025 12:45 896.3
12.12.2025 12:30 896.1
12.12.2025 12:15 896
12.12.2025 12:00 895.8
12.12.2025 11:45 895.7
12.12.2025 11:30 885.7
12.12.2025 11:15 885.6
12.12.2025 11:00 885.5
12.12.2025 10:45 885.5
12.12.2025 10:30 885.4
12.12.2025 10:15 885.3
12.12.2025 10:00 885.3
12.12.2025 09:45 885.2
12.12.2025 09:30 885.2
12.12.2025 09:15 885.1
12.12.2025 09:00 895.1
12.12.2025 08:45 895
12.12.2025 08:30 895
12.12.2025 08:15 894.9
12.12.2025 08:00 894.9
12.12.2025 07:45 894.9
12.12.2025 07:30 894.9
12.12.2025 07:15 894.9
12.12.2025 07:00 884.9
12.12.2025 06:45 884.9
12.12.2025 06:30 885
12.12.2025 06:15 884.9
12.12.2025 06:00 885
12.12.2025 05:45 894.9
12.12.2025 05:30 894.9
12.12.2025 05:15 895
12.12.2025 05:00 894.9
12.12.2025 04:45 894.9
12.12.2025 04:30 894.9
12.12.2025 04:15 894.9
12.12.2025 04:00 894.9
12.12.2025 03:45 894.9
12.12.2025 03:30 894.9
12.12.2025 03:15 894.9
12.12.2025 03:00 894.9
12.12.2025 02:45 894.9
12.12.2025 02:30 894.9
12.12.2025 02:15 894.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Vodný stav je uvádzaný v cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
  • 2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
  • 3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )