Aktuálna situácia na vodných tokoch
RP Bratislava
RP Žilina
RP Banská Bystrica
RP Košice
Podzemné vody
Všetky stanice Predpovedné profily Stupne povodňovej aktivity
Všetky stanice Predpovedné profily Stupne povodňovej aktivity
Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený
Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
---|---|---|---|---|---|
Jahodná | Malý Dunaj | 9.10.2024 10:45 | 62 | ||
Studienka | Rudava | 9.10.2024 23:15 | 110 | ||
Horné Orešany | Parná | 10.10.2024 00:30 | 16 | ||
Chvojnica | Chvojnica | 10.10.2024 00:30 | 7 | ||
P | Nedožery | Nitra | 10.10.2024 00:45 | 73 | |
Lopašov | Chvojnica | 10.10.2024 01:00 | 20 | ||
Kopčany | Morava | 10.10.2024 01:00 | 95 | ||
Brodské | Morava | 10.10.2024 01:00 | 94 | ||
Turá Lúka | Svacenický jarok | 10.10.2024 01:00 | 18 | ||
Brestovec | Brestovecký potok | 10.10.2024 01:00 | 7 | ||
P | Myjava | Myjava | 10.10.2024 01:00 | 57 | |
Brezová pod Bradlom | Brezovský potok | 10.10.2024 01:00 | 8 | ||
P | Jablonica | Myjava | 10.10.2024 01:00 | 23 | |
Vrbovce | Teplica | 10.10.2024 01:00 | 77 | ||
P | Sobotište | Teplica | 10.10.2024 01:00 | 78 | |
Podbranč | Myjava | 10.10.2024 01:00 | 100 | ||
Kunov | Teplica | 10.10.2024 01:00 | 23 | ||
Senica | Teplica | 10.10.2024 01:00 | 16 | ||
P | Šaštín-Stráže | Myjava | 10.10.2024 01:00 | 94 | |
P | Moravský Svätý Ján | Morava | 10.10.2024 01:00 | 245 | |
Sološnica | Rudava | 10.10.2024 01:00 | 110 | ||
Sološnica | Sološnický potok | 10.10.2024 01:00 | 29 | ||
Veľké Leváre | Rudava | 10.10.2024 01:00 | 83 | ||
Veľké Leváre | Rudava - náhon | 10.10.2024 01:00 | 79 | ||
P | Záhorská Ves | Morava | 10.10.2024 01:00 | 209 | |
Vysoká pri Morave | Morava | 10.10.2024 01:00 | 265 | ||
Kuchyňa | Malina | 10.10.2024 01:00 | 25 | ||
Jakubov | Malina | 10.10.2024 01:00 | 87 | ||
Láb | Močiarka | 10.10.2024 01:00 | 111 | ||
Láb | Oliva | 10.10.2024 01:00 | 67 | ||
Zohor | Suchý potok | 10.10.2024 01:00 | 159 | ||
Borinka | Stupavka | 10.10.2024 01:00 | 16 | ||
Devínska Nová Ves | Morava | 10.10.2024 01:00 | 345 | ||
P | Devín | Dunaj | 10.10.2024 01:00 | 424 | |
Devín - lom | Dunaj | 10.10.2024 01:00 | 445 | ||
Spariská | Vydrica | 10.10.2024 01:00 | 33 | ||
Červený most | Vydrica | 10.10.2024 01:00 | 92 | ||
Čunovo - horná hladina | Dunaj | 10.10.2024 01:00 | 94 | ||
P | Bratislava | Dunaj | 10.10.2024 01:00 | 482 | |
Rusovce | Dunaj | 10.10.2024 01:00 | 710 | ||
Gabčíkovo | Dunaj | 10.10.2024 01:00 | 197 | ||
Sap | Dunaj | 10.10.2024 01:00 | 398 | ||
P | Medveďov | Dunaj | 10.10.2024 01:00 | 422 | |
Hamuliakovo | Dunaj | 10.10.2024 01:00 | 326 | ||
Malé Pálenisko | Malý Dunaj | 10.10.2024 01:00 | 203 | ||
Dobrohošť | Dunaj | 10.10.2024 01:00 | 275 | ||
Dobrohošť | Dobrohošťský kanál | 10.10.2024 01:00 | 122 | ||
Čunovo | Mošonský Dunaj | 10.10.2024 01:00 | 61 | ||
Pezinok | Blatina | 10.10.2024 01:00 | 91 | ||
Svätý Jur | Šurský kanál | 10.10.2024 01:00 | 107 | ||
Vajnory | Račiansky potok | 10.10.2024 01:00 | 23 | ||
Nová Dedinka | Malý Dunaj | 10.10.2024 01:00 | 153 | ||
Bernolákovo | Čierna voda | 10.10.2024 01:00 | 18 | ||
Modra-Harmónia | Vištucký potok | 10.10.2024 01:00 | 17 | ||
Buková | Trnávka | 10.10.2024 01:00 | 112 | ||
Bohdanovce nad Trnavou | Trnávka | 10.10.2024 01:00 | 19 | ||
Píla | Gidra | 10.10.2024 01:00 | 17 | ||
Čierny Brod | Dudváh | 10.10.2024 01:00 | 40 | ||
Trstice | Malý Dunaj | 10.10.2024 01:00 | 145 | ||
Hlohovec | Váh | 10.10.2024 01:00 | 76 | ||
P | Šaľa | Váh | 10.10.2024 01:00 | 135 | |
Kľačno | Nitra | 10.10.2024 01:00 | 11 | ||
Nitrianske Pravno | Nitra | 10.10.2024 01:00 | 19 | ||
Tužina | Tužina | 10.10.2024 01:00 | 29 | ||
Prievidza | Nitra | 10.10.2024 01:00 | 26 | ||
Handlová | Handlovka | 10.10.2024 01:00 | 57 | ||
P | Prievidza | Handlovka | 10.10.2024 01:00 | 39 | |
P | Chalmová | Nitra | 10.10.2024 01:00 | 79 | |
Oslany | Oslanský potok | 10.10.2024 01:00 | 29 | ||
Liešťany | Nitrica | 10.10.2024 01:00 | 68 | ||
Nitrianske Rudno | Nitrica | 10.10.2024 01:00 | 43 | ||
P | Veľké Bielice | Nitrica | 10.10.2024 01:00 | 106 | |
Chynorany | Nitra | 10.10.2024 01:00 | 86 | ||
Krásna Ves | Bebrava | 10.10.2024 01:00 | 28 | ||
Biskupice | Bebrava | 10.10.2024 01:00 | 93 | ||
Bánovce nad Bebravou | Radiša | 10.10.2024 01:00 | 91 | ||
P | Nadlice | Bebrava | 10.10.2024 01:00 | 43 | |
Nemečky | Chocina | 10.10.2024 01:00 | 107 | ||
P | Nitrianska Streda | Nitra | 10.10.2024 01:00 | 53 | |
Čáb - Sila | Radošinka | 10.10.2024 01:00 | 53 | ||
Zbehy | Andač | 10.10.2024 01:00 | 73 | ||
P | Nové Zámky | Nitra | 10.10.2024 01:00 | 185 | |
Kolárovo | Váh | 10.10.2024 01:00 | 254 | ||
Obyce | Žitava | 10.10.2024 01:00 | 17 | ||
Zlaté Moravce | Hostiansky potok | 10.10.2024 01:00 | 73 | ||
Kližská Nemá | Dunaj | 10.10.2024 01:00 | 391 | ||
P | Vieska nad Žitavou | Žitava | 10.10.2024 01:00 | 122 | |
Zlatná na Ostrove | Dunaj | 10.10.2024 01:00 | 367 | ||
Vlkas | Žitava | 10.10.2024 01:00 | 34 | ||
P | Komárno | Dunaj | 10.10.2024 01:00 | 348 | |
Iža | Dunaj | 10.10.2024 01:00 | 294 | ||
Dolný Oháj | Staré rameno Žitavy | 10.10.2024 01:00 | 86 | ||
Radvaň n/Dunajom | Dunaj | 10.10.2024 01:00 | 273 | ||
P | Štúrovo | Dunaj | 10.10.2024 01:00 | 266 |
Počet staníc: 94
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
---|---|---|---|---|---|
P | Dohňany | Biela voda | 9.10.2024 12:00 | 28 | |
Svarín | Čierny Váh | 10.10.2024 00:30 | 111 | ||
Riečnica | Bystrica | 10.10.2024 00:30 | 23 | ||
Liptovská Teplička | Čierny Váh | 10.10.2024 01:00 | 23 | ||
Čierny Váh | Ipoltica | 10.10.2024 01:00 | 55 | ||
P | Čierny Váh | Čierny Váh | 10.10.2024 01:00 | 20 | |
Východná | Biely Váh | 10.10.2024 01:00 | 110 | ||
Malužiná | Boca | 10.10.2024 01:00 | 46 | ||
Kráľová Lehota | Boca | 10.10.2024 01:00 | 35 | ||
Kráľová Lehota | Hybica | 10.10.2024 01:00 | 19 | ||
P | Liptovský Hrádok | Váh | 10.10.2024 01:00 | 71 | |
P | Podbanské | Belá | 10.10.2024 01:00 | 38 | |
Račková dolina | Račkový potok | 10.10.2024 01:00 | 43 | ||
Dovalovo | Dovalovský potok | 10.10.2024 01:00 | 13 | ||
P | Liptovský Hrádok | Belá | 10.10.2024 01:00 | 118 | |
Podtureň | Jamníček | 10.10.2024 01:00 | 82 | ||
Liptovský Ján | Štiavnica | 10.10.2024 01:00 | 49 | ||
Žiarska dolina | Smrečianka | 10.10.2024 01:00 | 71 | ||
Iľanovo | Iľanovianka | 10.10.2024 01:00 | 16 | ||
P | Liptovský Mikuláš | Váh | 10.10.2024 01:00 | 110 | |
P | Demänová | Demänovka | 10.10.2024 01:00 | 18 | |
P | Liptovská Ondrašová | Jalovský potok | 10.10.2024 01:00 | 11 | |
Liptovské Matiašovce | Suchý potok | 10.10.2024 01:00 | 14 | ||
P | Liptovská Sielnica | Kvačianka | 10.10.2024 01:00 | 90 | |
Prosiek | Prosiečanka | 10.10.2024 01:00 | 20 | ||
Horáreň Hluché | Palúdžanka | 10.10.2024 01:00 | 62 | ||
Svätý Kríž | Palúdžanka | 10.10.2024 01:00 | 47 | ||
Liptovská Lúžna | Lúžnianka | 10.10.2024 01:00 | 17 | ||
Vlachy | Kľačianka | 10.10.2024 01:00 | 7 | ||
Partizánska Ľupča | Ľupčianka | 10.10.2024 01:00 | 27 | ||
Bešeňová | Váh | 10.10.2024 01:00 | 39 | ||
P | Podsuchá | Revúca | 10.10.2024 01:00 | 50 | |
Hubová | Váh | 10.10.2024 01:00 | 57 | ||
P | Ľubochňa | Ľubochnianka | 10.10.2024 01:00 | 40 | |
Zákamenné | Biela Orava | 10.10.2024 01:00 | 22 | ||
P | Lokca | Biela Orava | 10.10.2024 01:00 | 21 | |
P | Oravská Jasenica | Veselianka | 10.10.2024 01:00 | 26 | |
Oravská Polhora | Polhoranka | 10.10.2024 01:00 | 28 | ||
P | Zubrohlava | Polhoranka | 10.10.2024 01:00 | 96 | |
P | Jablonka | Piekelnik | 10.10.2024 01:00 | 141 | |
P | Jablonka | Čierna Orava | 10.10.2024 01:00 | 101 | |
P | Trstená | Jelešňa | 10.10.2024 01:00 | 95 | |
Tvrdošín | Orava | 10.10.2024 01:00 | 90 | ||
P | Trstená | Oravica | 10.10.2024 01:00 | 101 | |
P | Oravský Biely Potok | Studený potok | 10.10.2024 01:00 | 42 | |
Chlebnice | Chlebnický potok | 10.10.2024 01:00 | 105 | ||
Oravský Podzámok | Orava | 10.10.2024 01:00 | 10 | ||
P | Párnica | Zázrivka | 10.10.2024 01:00 | 46 | |
Dierová | Orava | 10.10.2024 01:00 | 118 | ||
Turany | Čiernik | 10.10.2024 01:00 | 16 | ||
Turček | Turiec | 10.10.2024 01:00 | 35 | ||
Ivančiná | Turiec | 10.10.2024 01:00 | 29 | ||
Čremošné | Teplica | 10.10.2024 01:00 | 30 | ||
Turčianske Teplice | Teplica | 10.10.2024 01:00 | 20 | ||
Háj | Somolický potok | 10.10.2024 01:00 | 13 | ||
Mošovce | Čierna voda | 10.10.2024 01:00 | 12 | ||
Kláštor p. Znievom | Vríca | 10.10.2024 01:00 | 30 | ||
Brčná | Sloviansky potok | 10.10.2024 01:00 | 65 | ||
Blatnica | Blatnický potok | 10.10.2024 01:00 | 16 | ||
Blatnica | Gaderský potok | 10.10.2024 01:00 | 13 | ||
Necpaly | Necpalský potok | 10.10.2024 01:00 | 11 | ||
P | Martin | Turiec | 10.10.2024 01:00 | 97 | |
P | Martin | Pivovarský potok | 10.10.2024 01:00 | 12 | |
Strečno | Váh | 10.10.2024 01:00 | 86 | ||
Belá | Beliansky potok | 10.10.2024 01:00 | 54 | ||
P | Stráža | Varínka | 10.10.2024 01:00 | 16 | |
Klokočov | Predmieranka | 10.10.2024 01:00 | 9 | ||
Turzovka | Kysuca | 10.10.2024 01:00 | 37 | ||
Čadca | Čierňanka | 10.10.2024 01:00 | 6 | ||
P | Čadca | Kysuca | 10.10.2024 01:00 | 13 | |
Nová Bystrica | Bystrica | 10.10.2024 01:00 | 47 | ||
P | Zborov nad Bystricou | Bystrica | 10.10.2024 01:00 | 10 | |
P | Kysucké Nové Mesto | Kysuca | 10.10.2024 01:00 | 140 | |
Rajecká Lesná | Lesňanka | 10.10.2024 01:00 | 25 | ||
Šuja | Rajčanka | 10.10.2024 01:00 | 29 | ||
Rajec | Čierňanka | 10.10.2024 01:00 | 35 | ||
Rajecké Teplice | Kuneradský potok | 10.10.2024 01:00 | 16 | ||
Poluvsie | Rajčanka | 10.10.2024 01:00 | 30 | ||
Lietava - majer | Lietavka | 10.10.2024 01:00 | 12 | ||
Žilina - Bánová | Bitarovský potok | 10.10.2024 01:00 | 16 | ||
P | Žilina | Rajčanka | 10.10.2024 01:00 | 112 | |
P | Bytča | Petrovička | 10.10.2024 01:00 | 28 | |
P | Jasenica | Papradnianka | 10.10.2024 01:00 | 25 | |
P | Prečín | Domanižanka | 10.10.2024 01:00 | 107 | |
Považská Bystrica | Domanižanka | 10.10.2024 01:00 | 22 | ||
Považská Bystrica - Fapšová | Mošteník | 10.10.2024 01:00 | 13 | ||
Vydrná | Petrínovec | 10.10.2024 01:00 | 6 | ||
Trstie | Pružinka | 10.10.2024 01:00 | 34 | ||
P | Visolaje | Pružinka | 10.10.2024 01:00 | 39 | |
Tuchyňa | Tovársky potok | 10.10.2024 01:00 | 39 | ||
P | Horné Srnie | Vlára | 10.10.2024 01:00 | 118 | |
Trenčianske Teplice | Teplička | 10.10.2024 01:00 | 19 | ||
P | Čachtice | Jablonka | 10.10.2024 01:00 | 23 | |
P | Hrádok | Hrádocký potok | 10.10.2024 01:00 | 8 |
Počet staníc: 94
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
---|---|---|---|---|---|
Dobšiná HC | Odpadový kanál | 2.10.2024 10:30 | 6 | ||
Ružiná (pod VN) | Budinský potok | 5.10.2024 11:30 | 11 | ||
Hronovce | Lužianka | 8.10.2024 23:45 | 65 | ||
Lehota nad Rimavicou | Rimavica | 9.10.2024 21:45 | 34 | ||
Hronček | Kamenistý potok | 9.10.2024 22:15 | 35 | ||
Čierny Balog | Brôtovo | 9.10.2024 23:30 | 21 | ||
Klenovec - Ráztočné | Klenovská Rimava | 10.10.2024 00:00 | 22 | ||
P | Banská Bystrica | Hron | 10.10.2024 00:30 | 108 | |
Hriňová | Hukava | 10.10.2024 00:45 | 33 | ||
Málinec (nad VN) | Ipeľ | 10.10.2024 00:45 | 32 | ||
Krupina | Krupinica | 10.10.2024 00:45 | 24 | ||
Telgárt | Hron | 10.10.2024 01:00 | 20 | ||
Zlatno | Hron | 10.10.2024 01:00 | 37 | ||
Zlatno | Havraník | 10.10.2024 01:00 | 35 | ||
P | Polomka | Hron | 10.10.2024 01:00 | 37 | |
P | Brezno | Hron | 10.10.2024 01:00 | 17 | |
Čierny Balog | Šaling | 10.10.2024 01:00 | 11 | ||
Čierny Balog | Čierny Hron | 10.10.2024 01:00 | 6 | ||
Čierny Balog | Vydrovo | 10.10.2024 01:00 | 37 | ||
P | Hronec | Čierny Hron | 10.10.2024 01:00 | 56 | |
Osrblie | Osrblianka | 10.10.2024 01:00 | 6 | ||
Bystrá-Tále | Bystrianka | 10.10.2024 01:00 | 53 | ||
Bystrá | Bystrianka | 10.10.2024 01:00 | 45 | ||
Mýto pod Ďumbierom | Štiavnička | 10.10.2024 01:00 | 29 | ||
Dolná Lehota | Vajskovský potok | 10.10.2024 01:00 | 65 | ||
Jasenie | Jaseniansky potok | 10.10.2024 01:00 | 50 | ||
Dubová | Hron | 10.10.2024 01:00 | 82 | ||
Ľubietová | Hutná | 10.10.2024 01:00 | 21 | ||
Dolný Harmanec | Harmanec | 10.10.2024 01:00 | 12 | ||
Harmanec-Papiereň | Bystrica | 10.10.2024 01:00 | 32 | ||
Staré Hory | Ramžiná | 10.10.2024 01:00 | 14 | ||
Staré Hory | Starohorský potok | 10.10.2024 01:00 | 36 | ||
Banská Bystrica | Bystrica | 10.10.2024 01:00 | 61 | ||
Banská Bystrica | Tajovský potok | 10.10.2024 01:00 | 25 | ||
Zvolen | Hron | 10.10.2024 01:00 | 55 | ||
Hriňová (nad VN) | Slatina | 10.10.2024 01:00 | 11 | ||
Hriňová (pod VN) | Slatina | 10.10.2024 01:00 | 25 | ||
Pstruša | Kocanský potok | 10.10.2024 01:00 | 19 | ||
Môťová | Slatina | 10.10.2024 01:00 | 47 | ||
Zolná | Zolná | 10.10.2024 01:00 | 20 | ||
Zvolen | Zolná | 10.10.2024 01:00 | 35 | ||
Dobrá Niva | Neresnica | 10.10.2024 01:00 | 29 | ||
Zvolen | Neresnica | 10.10.2024 01:00 | 30 | ||
Zvolen | Slatina | 10.10.2024 01:00 | 37 | ||
Hronská Breznica | Jasenica | 10.10.2024 01:00 | 29 | ||
Kremnické Bane | Prevod z Turca | 10.10.2024 01:00 | 15 | ||
Žiar nad Hronom | Lutilský potok | 10.10.2024 01:00 | 21 | ||
P | Žiar nad Hronom | Hron | 10.10.2024 01:00 | 116 | |
Bzenica | Vyhniansky potok | 10.10.2024 01:00 | 7 | ||
Žarnovica | Kľak | 10.10.2024 01:00 | 12 | ||
P | Brehy | Hron | 10.10.2024 01:00 | 47 | |
Veľké Kozmálovce | Hron | 10.10.2024 01:00 | 65 | ||
Hronské Kľačany | Podlužianka | 10.10.2024 01:00 | 61 | ||
Jur nad Hronom | Hron | 10.10.2024 01:00 | 66 | ||
Pečenice | Jabloňovka | 10.10.2024 01:00 | 22 | ||
Kalinčiakovo | Sikenica | 10.10.2024 01:00 | 25 | ||
Veľké Kozmálovce | Perec | 10.10.2024 01:00 | 149 | ||
Starý Tekov | Perec | 10.10.2024 01:00 | 46 | ||
Zalaba | Perec | 10.10.2024 01:00 | 71 | ||
P | Kamenín | Hron | 10.10.2024 01:00 | 94 | |
Málinec | Smolná II. | 10.10.2024 01:00 | 11 | ||
Málinec | Smolná I. | 10.10.2024 01:00 | 8 | ||
Málinec (pod VN) | Ipeľ | 10.10.2024 01:00 | 22 | ||
Kalinovo | Ipeľ | 10.10.2024 01:00 | 33 | ||
Prša | Suchá | 10.10.2024 01:00 | 11 | ||
P | Holiša | Ipeľ | 10.10.2024 01:00 | 23 | |
Lučenec | Tuhársky potok | 10.10.2024 01:00 | 14 | ||
Mýtna (nad VN) | Krivánsky potok | 10.10.2024 01:00 | 9 | ||
Mýtna (pod VN) | Krivánsky potok | 10.10.2024 01:00 | 19 | ||
Divín (nad VN) | Budinský potok | 10.10.2024 01:00 | 6 | ||
Lučenec | Krivánsky potok | 10.10.2024 01:00 | 43 | ||
Kalonda | Ipeľ | 10.10.2024 01:00 | 38 | ||
Horný Tisovník | Tisovník | 10.10.2024 01:00 | 60 | ||
Dolná Strehová | Tisovník | 10.10.2024 01:00 | 22 | ||
Pôtor | Stará rieka | 10.10.2024 01:00 | 12 | ||
Želovce | Krtíš | 10.10.2024 01:00 | 22 | ||
P | Slovenské Ďarmoty | Ipeľ | 10.10.2024 01:00 | 127 | |
Kosihy nad Ipľom | Veľký potok | 10.10.2024 01:00 | 28 | ||
Plášťovce | Krupinica | 10.10.2024 01:00 | 120 | ||
Plášťovce | Litava | 10.10.2024 01:00 | 37 | ||
Hontianske Nemce | Štiavnica | 10.10.2024 01:00 | 19 | ||
Horné Semerovce | Štiavnica | 10.10.2024 01:00 | 33 | ||
Vyškovce nad Ipľom | Ipeľ | 10.10.2024 01:00 | 129 | ||
Sazdice | Búr | 10.10.2024 01:00 | 65 | ||
P | Salka | Ipeľ | 10.10.2024 01:00 | 96 | |
Vyšná Slaná | Slaná | 10.10.2024 01:00 | 21 | ||
Dobšiná | Dobšinský potok | 10.10.2024 01:00 | 79 | ||
Vlachovo | Slaná | 10.10.2024 01:00 | 41 | ||
Gemerská Poloma | Slaná | 10.10.2024 01:00 | 36 | ||
Gemerská Poloma | Súľovský potok | 10.10.2024 01:00 | 14 | ||
Rožňava | Slaná | 10.10.2024 01:00 | 34 | ||
Štítnik | Štítnik | 10.10.2024 01:00 | 44 | ||
Plešivec | Štítnik | 10.10.2024 01:00 | 42 | ||
P | Bretka | Slaná | 10.10.2024 01:00 | 51 | |
Muráň | Hrdzavý potok | 10.10.2024 01:00 | 23 | ||
Revúca | Zdychava | 10.10.2024 01:00 | 21 | ||
Bretka | Muráň | 10.10.2024 01:00 | 63 | ||
Gemerská Ves | Turiec | 10.10.2024 01:00 | 35 | ||
Behynce | Turiec | 10.10.2024 01:00 | 60 | ||
P | Lenartovce | Slaná | 10.10.2024 01:00 | 59 | |
Tisovec | Rimava | 10.10.2024 01:00 | 18 | ||
Hnúšťa | Klenovská Rimava | 10.10.2024 01:00 | 22 | ||
P | Hnúšťa-Likier | Rimava | 10.10.2024 01:00 | 75 | |
Kokava nad Rimavicou | Rimavica | 10.10.2024 01:00 | 11 | ||
P | Rimavská Sobota-Sobôtka | Rimava | 10.10.2024 01:00 | 52 | |
Jesenské | Gortva | 10.10.2024 01:00 | 50 | ||
Drienčany (nad VN) | Blh | 10.10.2024 01:00 | 55 | ||
Teplý Vrch (pod VN) | Blh | 10.10.2024 01:00 | 35 | ||
Rimavská Seč | Blh | 10.10.2024 01:00 | 50 | ||
P | Vlkyňa | Rimava | 10.10.2024 01:00 | 40 |
Počet staníc: 110
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
---|---|---|---|---|---|
Remetské Hámre | Okna – náhon | 9.10.2024 23:45 | 4 | ||
P | Hosťovce | Bodva | 10.10.2024 00:45 | 125 | |
Lekárovce | Uh | 10.10.2024 00:45 | 19 | ||
Remetské Hámre | Okna | 10.10.2024 00:45 | 110 | ||
Ždiar - Lysá Poľana | Biela voda | 10.10.2024 01:00 | 175 | ||
Sromowce | Dunajec | 10.10.2024 01:00 | 209 | ||
Červený Kláštor - kúpele | Lipník | 10.10.2024 01:00 | 107 | ||
Červený Kláštor | Dunajec | 10.10.2024 01:00 | 35 | ||
Štrbské Pleso | Poprad | 10.10.2024 01:00 | 55 | ||
Mengusovce | Poprad | 10.10.2024 01:00 | 29 | ||
Svit | Poprad | 10.10.2024 01:00 | 74 | ||
Svit | Mlynica | 10.10.2024 01:00 | 99 | ||
Batizovce | Velický potok | 10.10.2024 01:00 | 65 | ||
Poprad - Veľká | Velický potok | 10.10.2024 01:00 | 75 | ||
P | Poprad - Matejovce I | Poprad | 10.10.2024 01:00 | 10 | |
Poprad - Matejovce | Slavkovský potok | 10.10.2024 01:00 | 70 | ||
Veľká Lomnica | Skalnatý potok | 10.10.2024 01:00 | 62 | ||
P | Kežmarok | Poprad | 10.10.2024 01:00 | 93 | |
Kežmarok | Ľubica | 10.10.2024 01:00 | 30 | ||
Nižné Ružbachy | Poprad | 10.10.2024 01:00 | 56 | ||
Hniezdne | Kamienka | 10.10.2024 01:00 | 56 | ||
P | Chmelnica | Poprad | 10.10.2024 01:00 | 74 | |
Hranovnica | Hornád | 10.10.2024 01:00 | 20 | ||
Hrabušice | Hornád | 10.10.2024 01:00 | 71 | ||
Hrabušice | Veľká Biela voda | 10.10.2024 01:00 | 22 | ||
P | Spišská Nová Ves | Hornád | 10.10.2024 01:00 | 145 | |
Spišská Nová Ves | Holubnica | 10.10.2024 01:00 | 10 | ||
Markušovce | Levočský potok | 10.10.2024 01:00 | 45 | ||
P | Spišské Vlachy | Hornád | 10.10.2024 01:00 | 195 | |
Spišské Vlachy | Branisko | 10.10.2024 01:00 | 77 | ||
Krompachy | Slovinský potok | 10.10.2024 01:00 | 22 | ||
P | Margecany | Hornád | 10.10.2024 01:00 | 383 | |
P | Stratená | Hnilec | 10.10.2024 01:00 | 75 | |
P | Švedlár | Hnilec | 10.10.2024 01:00 | 176 | |
Mníšek nad Hnilcom | Smolník | 10.10.2024 01:00 | 105 | ||
P | Jaklovce | Hnilec | 10.10.2024 01:00 | 165 | |
Košická Belá | Belá | 10.10.2024 01:00 | 33 | ||
P | Obišovce | Svinka | 10.10.2024 01:00 | 61 | |
Kysak | Hornád | 10.10.2024 01:00 | 133 | ||
Košice | Hornád | 10.10.2024 01:00 | 97 | ||
Nižné Repaše | Torysa | 10.10.2024 01:00 | 9 | ||
Brezovica | Slavkovský potok | 10.10.2024 01:00 | 5 | ||
Torysa | Torysa | 10.10.2024 01:00 | 28 | ||
Ľutina | Ľutinka | 10.10.2024 01:00 | 2 | ||
Sabinov | Torysa | 10.10.2024 01:00 | 52 | ||
Prešov | Torysa | 10.10.2024 01:00 | 114 | ||
Demjata | Sekčov | 10.10.2024 01:00 | 22 | ||
P | Prešov | Sekčov | 10.10.2024 01:00 | 93 | |
Kokošovce | Delňa | 10.10.2024 01:00 | 34 | ||
P | Košické Olšany | Torysa | 10.10.2024 01:00 | 44 | |
Svinica | Svinický potok | 10.10.2024 01:00 | 20 | ||
P | Bohdanovce | Olšava | 10.10.2024 01:00 | 15 | |
Ždaňa | Hornád | 10.10.2024 01:00 | 85 | ||
Seňa | Sokoliansky potok | 10.10.2024 01:00 | 39 | ||
Nižný Medzev | Bodva | 10.10.2024 01:00 | 23 | ||
P | Moldava nad Bodvou | Bodva | 10.10.2024 01:00 | 111 | |
Bukovec | Ida | 10.10.2024 01:00 | 23 | ||
P | Janík | Ida | 10.10.2024 01:00 | 43 | |
P | Turňa nad Bodvou | Bodva | 10.10.2024 01:00 | 80 | |
Hosťovce | Turňa | 10.10.2024 01:00 | 27 | ||
Medzilaborce | Vydranka | 10.10.2024 01:00 | 110 | ||
P | Krásny Brod | Laborec | 10.10.2024 01:00 | 22 | |
Jabloň | Výrava | 10.10.2024 01:00 | 12 | ||
Koškovce | Laborec | 10.10.2024 01:00 | 50 | ||
Papín | Udava | 10.10.2024 01:00 | 77 | ||
Udavské | Udava | 10.10.2024 01:00 | 56 | ||
Starina | Stružnica | 10.10.2024 01:00 | 18 | ||
Starina | Cirocha | 10.10.2024 01:00 | 24 | ||
Snina | Cirocha | 10.10.2024 01:00 | 60 | ||
Snina | Pčolinka | 10.10.2024 01:00 | 88 | ||
Kamenica nad Cirochou | Kamenica | 10.10.2024 01:00 | 49 | ||
Humenné | Laborec | 10.10.2024 01:00 | 92 | ||
Michalovce - Stráňany | Laborec | 10.10.2024 01:00 | 87 | ||
Michalovce - Žabiany | prítok do nádrže | 10.10.2024 01:00 | 96 | ||
Jovsa | Jovsansky potok | 10.10.2024 01:00 | 12 | ||
Michalovce - Meďov | Laborec | 10.10.2024 01:00 | 141 | ||
Ulič | Ulička | 10.10.2024 01:00 | 41 | ||
Sobrance | Sobranecký potok | 10.10.2024 01:00 | 39 | ||
Ižkovce | Laborec | 10.10.2024 01:00 | 155 | ||
P | Veľké Kapušany | Latorica | 10.10.2024 01:00 | 361 | |
Gerlachov | Topľa | 10.10.2024 01:00 | 58 | ||
P | Bardejov | Topľa | 10.10.2024 01:00 | 129 | |
Kľušovská Zábava | Šibská voda | 10.10.2024 01:00 | 121 | ||
Bardejovská Dlhá Lúka | Kamenec | 10.10.2024 01:00 | 93 | ||
Giraltovce | Radomka | 10.10.2024 01:00 | 39 | ||
Marhaň | Topľa | 10.10.2024 01:00 | 115 | ||
P | Hanušovce | Topľa | 10.10.2024 01:00 | 16 | |
P | Svidník | Ladomírka | 10.10.2024 01:00 | 82 | |
P | Stropkov | Ondava | 10.10.2024 01:00 | 48 | |
Miňovce | Ondava | 10.10.2024 01:00 | 65 | ||
Jasenovce | Oľka | 10.10.2024 01:00 | 68 | ||
Tovarnianska Polianka | Ondávka | 10.10.2024 01:00 | 13 | ||
Hencovce | Ondava | 10.10.2024 01:00 | 176 | ||
P | Horovce | Ondava | 10.10.2024 01:00 | 20 | |
Zemplínsky Branč | Chlmec | 10.10.2024 01:00 | 86 | ||
P | Streda nad Bodrogom | Bodrog | 10.10.2024 01:00 | 314 | |
P | Michaľany | Roňava | 10.10.2024 01:00 | 27 |
Počet staníc: 97
Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
- 1. stupeň povodňovej aktivity
