Denné priemerné koncentrácie PM10
Stanica | 12.09.2024 | 13.09.2024 | 14.09.2024 | 15.09.2024 | 16.09.2024 | 17.09.2024 | 18.09.2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | |
Bratislava, Kamenné nám. | 4 | 11 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 13 | 13 | 25 | 30 | 41 |
Bratislava, Trnavské Mýto | 5 | 20 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 16 | 17 | 30 | 38 | 51 |
Bratislava, Jeséniova | 4 | 11 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 6 | 5 | 9 | * | * | * | * |
Bratislava, Mamateyova | 4 | 12 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | 4 | 9 | 11 | 21 | 32 | 44 |
Bratislava, Púchovská | 4 | 14 | 1 | 3 | 1 | 5 | * | * | * | * | 9 | 22 | 23 | 34 |
Rovinka, mobilná AMS | 2 | 8 | 2 | 7 | 3 | 7 | 5 | 10 | 5 | 13 | 9 | 24 | 32 | 44 |
Pezinok, Obrancov mieru | 2 | 12 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 12 | 11 | 30 | 30 | 39 |
Rohožník, Senická | 5 | 18 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 19 | * | * | 31 | 45 |
Senec, Boldocká | 5 | 16 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | 35 | 32 | 41 |
Nitra, Janíkovce | 6 | 15 | 3 | 8 | 2 | 7 | 4 | 9 | 6 | 9 | 14 | 31 | 31 | 47 |
Nitra, Štúrova | 10 | 30 | 7 | 16 | 6 | 8 | 8 | 12 | 10 | 15 | 21 | 35 | 36 | 48 |
Komárno, Vnútorná okružná | 7 | 19 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 | 5 | 10 | 16 | 59 | 32 | 43 |
Plášťovce | 10 | 18 | 5 | 12 | 4 | 10 | 3 | 7 | 8 | 14 | 16 | 39 | 29 | 38 |
Topoľníky, Aszód, EMEP | 2 | 15 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | 12 | 20 | 31 |
Senica, Hviezdoslavova | 4 | 17 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 16 | 13 | 24 | 29 | 48 |
Trnava, Kollárova | 7 | 19 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 11 | 17 | 37 | 33 | 42 |
Sereď, Vinárska | 4 | 14 | * | * | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 11 | 29 | 28 | 40 |
Trenčín, Hasičská | 8 | 19 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 14 | 10 | 18 | 23 | 40 | 31 | 42 |
Púchov, 1. mája | 8 | 19 | 4 | 11 | 5 | 11 | 4 | 13 | 12 | 24 | 24 | 42 | 25 | 34 |
Bystričany, Rozvodňa SSE | 9 | 19 | 5 | 11 | 4 | 9 | 2 | 6 | 6 | 10 | 17 | 35 | 24 | 35 |
Handlová, Morovnianska cesta | 11 | 16 | 6 | 11 | 3 | 6 | 4 | 11 | 8 | 14 | 22 | 41 | 26 | 35 |
Prievidza, Malonecpalská | 10 | 16 | 5 | 12 | 7 | 14 | 4 | 10 | 7 | 12 | 23 | 42 | 25 | 39 |
Žarnovica | 12 | 22 | 9 | 19 | 11 | 26 | 5 | 17 | 10 | 18 | 25 | 48 | 30 | 37 |
Žiar nad Hronom, Jilemnického | 10 | 15 | 7 | 17 | 7 | 17 | 3 | 11 | 6 | 12 | 22 | 41 | 26 | 38 |
Zvolen, J. Alexyho | 14 | 72 | 9 | 18 | 2 | 7 | 3 | 13 | 7 | 12 | 22 | 39 | 21 | 48 |
Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | 18 | 31 | 17 | 30 | 6 | 12 | 5 | 14 | 14 | 26 | 30 | 58 | 36 | 61 |
Banská Bystrica, Zelená | 10 | 13 | 8 | 14 | 4 | 9 | 3 | 7 | 7 | 10 | 22 | 45 | 23 | 34 |
Lučenec, Gemerská cesta | 13 | 18 | 15 | 25 | 5 | 14 | 2 | 10 | 8 | 16 | 24 | 43 | 29 | 45 |
Hnúšťa, Hlavná | 13 | 17 | 12 | 21 | 6 | 13 | 5 | 11 | 8 | 13 | 24 | 40 | 24 | 42 |
Jelšava, Jesenského | 14 | 31 | 14 | 28 | 7 | 14 | 4 | 11 | 7 | 10 | 29 | 47 | 27 | 50 |
Žilina, Obežná | 6 | 19 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 10 | 8 | 13 | 25 | 42 | 22 | 38 |
Oščadnica | 8 | 19 | 7 | 20 | 8 | 17 | 4 | 14 | 17 | 35 | 28 | 50 | 22 | 34 |
Martin, Jesenského | 22 | 36 | 11 | 16 | 10 | 15 | 10 | 23 | 18 | 23 | 38 | 64 | 37 | 56 |
Ružomberok, Riadok | 15 | 32 | 7 | 11 | 6 | 10 | 3 | 9 | 9 | 15 | 30 | 66 | 30 | 88 |
Liptovský Mikuláš, Školská | 14 | 29 | 14 | 27 | 6 | 15 | 4 | 10 | 9 | 11 | 31 | 62 | 29 | 63 |
Košice, Amurská | 16 | 26 | 14 | 23 | 7 | 21 | 4 | 9 | 7 | 13 | 35 | 56 | 28 | 44 |
Košice, Štefánikova | 16 | 30 | 16 | 22 | 9 | 29 | 4 | 12 | 8 | 15 | 33 | 54 | 25 | 37 |
Veľká Ida, Letná | 21 | 59 | 37 | 95 | 5 | 13 | 14 | 46 | 19 | 55 | 56 | 135 | 51 | 95 |
Strážske, Mierová | 14 | 21 | 15 | 26 | 5 | 13 | 5 | 11 | 8 | 12 | 31 | 60 | 25 | 35 |
Trebišov, T. G. Masaryka | 14 | 30 | 14 | 30 | 7 | 19 | 3 | 8 | 7 | 11 | 35 | 58 | 27 | 45 |
Krompachy, SNP | 11 | 17 | 14 | 25 | 8 | 16 | 5 | 11 | 11 | 16 | 18 | 26 | 15 | 21 |
Poprad, Železničná | 14 | 27 | 14 | 27 | 5 | 12 | 3 | 9 | 9 | 15 | 37 | 58 | 26 | 52 |
Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP | 12 | 25 | 10 | 24 | 4 | 8 | 2 | 9 | 9 | 18 | 35 | 59 | 24 | 41 |
Prešov, Arm. gen. L. Svobodu | 20 | 26 | 15 | 25 | 8 | 23 | 4 | 8 | 11 | 17 | 41 | 84 | 33 | 73 |
Humenné, Nám. slobody | 13 | 20 | 15 | 30 | 5 | 14 | 5 | 14 | 9 | 12 | 36 | 76 | 29 | 40 |
Kolonické sedlo | 11 | 15 | 10 | 16 | 3 | 11 | 7 | 15 | 9 | 15 | 44 | 74 | 23 | 42 |
Vranov nad Top., M. R. Štefánika | 15 | 21 | 16 | 25 | 6 | 12 | 4 | 7 | 8 | 14 | 36 | 58 | 28 | 41 |
Bardejov, Pod Vinbargom | 15 | 31 | 9 | 21 | 5 | 13 | 2 | 9 | 13 | 24 | 35 | 63 | 23 | 36 |
Bratislava, Vlčie Hrdlo | 5 | 16 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 11 | 5 | 11 | 12 | 32 | 44 | 298 |
Rovinka | 8 | 19 | 7 | 13 | 9 | 13 | 11 | 19 | 10 | 23 | * | * | * | * |
Trnovec nad Váhom | 18 | 147 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 9 | 14 | 37 | 35 | 50 |
Bratislava, Pod. Biskupice | 6 | 17 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 10 | 8 | 21 | 15 | 30 | 39 | 52 |
Oslany | 5 | 9 | 4 | 6 | 4 | 10 | 4 | 18 | 6 | 12 | 10 | 25 | 11 | 14 |
Ružomberok, Tatranská cesta | 16 | 38 | 6 | 12 | 6 | 13 | 7 | 16 | 10 | 25 | 32 | 65 | 36 | 103 |
Veľká Ida | 22 | 81 | * | * | * | * | 10 | 31 | 15 | 47 | 46 | 115 | 52 | 80 |
Poľov | 9 | 22 | 11 | 27 | 6 | 17 | 4 | 16 | 7 | 19 | 22 | 39 | 21 | 39 |
Haniska | 10 | 17 | 13 | 23 | 5 | 11 | 1 | 4 | 5 | 10 | 27 | 48 | 26 | 41 |
Legenda
Hodnoty koncentrácií PM10 majú informatívny charakter, nakoľko neboli ročne zvalidované.
* - nedostatočný počet platných hodnôt koncentrácií pre výpočet priemeru
** - reinštalácia stanice
Hodnota dennej priemernej koncentrácie pod 50 µg.m-3
Hodnota dennej priemernej koncentrácie nad 50 µg.m-3
Legenda výstrah:
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 500 015
cena volania 1,20 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ
cena volania 1,20 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ