Projekt Skvalitnenie Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia bol podporený z Operačného programu Kvalita životného prostredia
Hodinové koncentrácie znečisťujúcich látok
Aktuálne zverejnené hodinové údaje majú len informatívny charakter, nie sú okamžite vyhodnocované.
Údaje sa kontrolujú a vyhodnocujú na základe technických parametrov prístroja nasledujúci pracovný deň v ranných hodinách poverenými pracovníkmi SHMÚ.
Stanica | PM10 | PM2.5 | O3 | SO2 | CO | NO2 | NOx | Benzén | Hg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Kamenné nám. | 3 | PDL | |||||||
Bratislava, Trnavské Mýto | PDL | 2 | 213 | 6 | 11 | 0.1 | |||
Bratislava, Jeséniova | PDL | 1 | 53 | 2 | PDL | PDL | |||
Bratislava, Mamateyova | 2 | PDL | 45 | PDL | 3 | 6 | |||
Bratislava, Púchovská | PDL | PDL | 5 | 183 | 4 | 4 | 0.1 | ||
Rovinka, mobilná AMS | 2 | 9 | 172 | 16 | 18 | 1.2 | |||
Pezinok, Obrancov mieru | 2 | PDL | 53 | 2 | 4 | ||||
Rohožník, Senická | 4 | 4 | 1 | 414 | 7 | 12 | 0.2 | ||
Senec, Boldocká | PDL | PDL | 45 | 219 | PDL | 6 | |||
Nitra, Janíkovce | * | * | * | * | * | ||||
Nitra, Štúrova | 8 | 2 | 9 | 464 | 18 | 31 | 0.3 | ||
Komárno, Vnútorná okružná | 2 | 6 | 44 | 5 | 6 | ||||
Plášťovce | 2 | 3 | 40 | 4 | 7 | ||||
Topoľníky, Aszód, EMEP | 1 | * | * | PDL | PDL | PDL | * | ||
Senica, Hviezdoslavova | PDL | PDL | 11 | ||||||
Trnava, Kollárova | PDL | PDL | * | 10 | 23 | 0.1 | |||
Sereď, Vinárska | PDL | PDL | 4 | 6 | |||||
Trenčín, Hasičská | 2 | PDL | 2 | 203 | 4 | 9 | * | ||
Púchov, 1. mája | 7 | 5 | PDL | 207 | 6 | 9 | |||
Bystričany, Rozvodňa SSE | 3 | PDL | 4 | ||||||
Handlová, Morovnianska cesta | 6 | PDL | 13 | ||||||
Prievidza, Malonecpalská | 5 | 4 | 17 | PDL | 9 | 18 | |||
Žarnovica | 8 | 8 | 8 | 11 | |||||
Žiar nad Hronom, Jilemnického | 5 | 3 | |||||||
Zvolen, J. Alexyho | 2 | PDL | |||||||
Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | 3 | PDL | 7 | 454 | 11 | 31 | 0.1 | ||
Banská Bystrica, Zelená | 4 | PDL | 8 | 6 | 8 | ||||
Lučenec, Gemerská cesta | PDL | PDL | 29 | 187 | 5 | 9 | PDL | ||
Hnúšťa, Hlavná | 10 | 5 | |||||||
Jelšava, Jesenského | 8 | 4 | 26 | 3 | 5 | ||||
Žilina, Obežná | PDL | 2 | 73 | 137 | 10 | 14 | |||
Oščadnica | 15 | 8 | 74 | 4 | 5 | 7 | |||
Martin, Jesenského | 13 | 5 | 785 | * | * | 0.6 | |||
Ružomberok, Riadok | 7 | 4 | 52 | 12 | 858 | 12 | 16 | 0.4 | |
Chopok, EMEP | 90 | PDL | 2 | ||||||
Liptovský Mikuláš, Školská | 4 | PDL | 1 | 12 | 13 | ||||
Košice, Ďumbierska | 29 | ||||||||
Košice, Amurská | 4 | 3 | |||||||
Košice, Štefánikova | 3 | 2 | 19 | 509 | 14 | 29 | 0.5 | ||
Kojšovská hoľa | * | 3 | 4 | ||||||
Veľká Ida, Letná | 1 | PDL | 227 | ||||||
Strážske, Mierová | PDL | PDL | |||||||
Trebišov, T. G. Masaryka | 10 | 2 | 35 | 3 | 5 | ||||
Krompachy, SNP | 14 | 13 | 11 | 401 | 13 | 32 | 0.8 | ||
Poprad, Železničná | 4 | 5 | 7 | 7 | |||||
Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP | 8 | PDL | * | 2 | 2 | ||||
Gánovce, Meteo. st | 51 | 4 | 7 | ||||||
Prešov, Arm. gen. L. Svobodu | 1 | 2 | 358 | 19 | 53 | 0.6 | |||
Humenné, Nám. slobody | PDL | PDL | 33 | 4 | 5 | ||||
Starina, Vodná nádrž, EMEP | * | 2 | 3 | * | |||||
Kolonické sedlo | PDL | PDL | |||||||
Vranov nad Top., M. R. Štefánika | 4 | 2 | 3 | ||||||
Bardejov, Pod Vinbargom | 5 | 4 | 24 | 7 | 9 |
Stanica | PM10 | PM2.5 | O3 | SO2 | CO | NO2 | NOx | Benzén | TRS | H2S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Vlčie Hrdlo | 1 | PDL | 51 | PDL | 186 | 5 | 7 | 0.2 | PDL | |
Rovinka | 11 | 6 | 41 | 9 | 174 | 15 | 18 | 1.9 | ||
Trnovec nad Váhom | 2 | PDL | 2 | PDL | 5 | |||||
Bratislava, Pod. Biskupice | 3 | 5 | 52 | 1 | 197 | 5 | 6 | |||
Oslany | 4 | 2 | 5 | 8 | ||||||
Ružomberok, Tatranská cesta | 5 | 6 | 18 | 21 | 4 | |||||
Ružomberok, Černová | 5 | |||||||||
Lisková | 4 | |||||||||
Ružomberok, Riadok 4 | 3 | |||||||||
Ružomberok, Hrboltová | 10 | 2 | ||||||||
Veľká Ida | * | |||||||||
Poľov | * | |||||||||
Haniska | * | |||||||||
Leles | 2 | * |
- | Kvalita ovzdušia | PM10 | PM2,5 | O3 | SO2 | CO | NO2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | ||
µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | ||
veľmi dobrá | 0 - 20 | 0 - 14 | 0 - 33 | 0 - 25 | 0 - 1000 | 0 - 20 | |
dobrá | >20 - 40 | >14 - 25 | >33 - 65 | >25- 50 | >1000 - 2000 | >20 - 40 | |
zhoršená | >40 - 100 | >25 - 70 | >65 - 180 | >50 - 350 | >2000 - 10000 | >40 - 200 | |
zlá | >100 - 180 | >70 - 140 | >180 - 240 | >350 - 500 | >10000 - 30000 | >200 - 400 | |
veľmi zlá | >180 | >140 | >240 | >500 | >30000 | >400 | |
znečisťujúca látka sa na tejto stanici nemeria | |||||||
PDL | pod detekčný limit | ||||||
* | hodnoty pre túto znečisťujúcu látku nie sú momentálne dostupné | ||||||
** | reinštalácia zariadenia | ||||||
|
Legenda výstrah:
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 500 015
cena volania 1,20 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ
cena volania 1,20 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ