Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Číslo stanice | Názov lokality | Povodie | Hĺbka vrtu [m] | Nadmorská výška terénu [m] | Dátum a čas merania | Úroveň podzemnej vody [m n.m.] |
Foto stanice |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | Lakšárska Nová Ves | Morava | 48.28 | 219.75 | 16.09.2024 19:00 | 204.97 | |
86 | Malacky | Morava | 15.55 | 184.64 | 16.09.2024 19:00 | 179.62 | |
135 | Piešťany | Váh | 7.22 | 159.04 | 03.06.2024 07:00 | 156.61 | |
169 | Nemšová | Váh | 12.75 | 226.91 | 16.09.2024 19:00 | 219.6 | |
254 | Opatovce nad Nitrou | Váh | 11 | 256.59 | 16.09.2024 19:00 | 254.01 | |
256 | Nováky - Sever | Váh | 9.8 | 246.26 | 16.09.2024 19:00 | 241.63 | |
261 | Pažiť | Váh | 11.6 | 200.56 | 17.09.2024 04:00 | 198.06 | |
273 | Veľké Chlievany | Váh | 11.35 | 195.28 | 16.09.2024 19:00 | 193.46 | |
280 | Bošany | Váh | 12.8 | 172.72 | 16.09.2024 19:00 | 169.12 | |
346 | Vavrišovo | Váh | 10.6 | 721.47 | 17.09.2024 04:00 | 719.94 | |
355 | Vieska nad Žitavou | Váh | 7.1 | 158.01 | 16.09.2024 19:00 | 156.82 | |
364 | Uľany nad Žitavou | Váh | 7.32 | 122.24 | 11.09.2024 19:00 | 121.01 | |
369 | Selice | Váh | 15.4 | 112.9 | 16.09.2024 19:00 | 110.13 | |
375 | Dvory nad Žitavou | Váh | 8.02 | 117.66 | 16.09.2024 19:00 | 115.29 | |
377 | Nové Zámky - Sever | Váh | 9.95 | 117.77 | 16.09.2024 19:00 | 113.58 | - |
413 | Kysucké Nové Mesto | Váh | 11.79 | 354.72 | 17.09.2024 04:00 | 348.77 | |
432 | Dolný Kubín - Geceľ | Váh | 11.65 | 469.5 | 16.09.2024 19:00 | 465.78 | |
466 | Ivančiná | Váh | 7.7 | 453.79 | 17.09.2024 04:00 | 451.28 | |
548 | Medvecké | Hron | 18.4 | 163.4 | 16.09.2024 19:00 | 157.5 | |
552 | Ondrejovce | Hron | 14.9 | 162.38 | 16.09.2024 19:00 | 156.21 | |
564 | Čata - Východ | Hron | 10.91 | 121.5 | 16.09.2024 19:00 | 118.29 | |
566 | Hotianska Vrbica | Hron | 9.5 | 142.56 | 16.09.2024 19:00 | 140.36 | - |
569 | Šalov - Hron | Hron | 10.91 | 126.72 | 17.09.2024 04:00 | 124.13 | |
575 | Sykenica - Trhyňa | Hron | 9.91 | 133.73 | 16.09.2024 19:00 | 131.62 | |
583 | Mýtne Ludany - Východ | Hron | 11.41 | 149.68 | 16.09.2024 19:00 | 146.02 | |
586 | Horná Seč | Hron | 12.5 | 158.03 | 16.09.2024 19:00 | 154.62 | |
589 | Nový Tekov | Hron | 17.9 | 168.61 | 15.09.2024 07:00 | 163.15 | |
597 | Veľké Kozmálovce | Hron | 13.92 | 172.4 | 16.09.2024 19:00 | 169.2 | |
618 | Zemianska Olča | Váh | 9.2 | 109.69 | 11.09.2024 19:00 | 107.4 | |
672 | Veľké Blahovo - Lúky | Váh | 11.55 | 115.89 | 16.09.2024 19:00 | 113.51 | |
765 | Hliník nad Hronom | Hron | 8.69 | 228.69 | 16.09.2024 19:00 | 226.93 | |
774 | Žarnovica | Hron | 10.48 | 227.29 | 16.09.2024 19:00 | 221.94 | |
788 | Kozárovce - Pri kostole | Hron | 11.91 | 184.18 | 16.09.2024 19:00 | 180.64 | |
814 | Slovenské Ďarmoty | Ipeľ | 10.3 | 141.77 | 17.09.2024 04:00 | 138.88 | |
850 | Holiša | Ipeľ | 6.1 | 175.66 | 17.09.2024 04:00 | 173.43 | |
888 | Banská Bystrica - Majer | Hron | 6.8 | 348.81 | 17.09.2024 04:00 | 346.51 | |
898 | Polomka - Hámor | Hron | 8.89 | 599.64 | 17.09.2024 04:00 | 598.92 | |
903 | Betliar | Slaná | 6.8 | 314.85 | 16.09.2024 19:00 | 313.48 | - |
904 | Rožňava | Slaná | 5 | 270.63 | 16.09.2024 19:00 | 268.8 | |
910 | Čoltovo | Slaná | 9.57 | 194.65 | 17.09.2024 04:00 | 192.93 | |
914 | Včelince | Slaná | 7.8 | 167.5 | 17.09.2024 04:00 | 164.01 | |
937 | Revúca | Slaná | 11.06 | 318.73 | 16.09.2024 19:00 | 316.03 | |
955 | Jesenské | Slaná | 5.3 | 181.09 | 17.09.2024 04:00 | 179.99 | |
978 | Bušovce | Dunajec a Poprad | 7.5 | 592.02 | 17.09.2024 04:00 | 587.86 | |
1069 | Krivany | Hornád | 15.37 | 412.23 | 16.09.2024 19:00 | 407.64 | |
1090 | Medzev | Bodva | 8.86 | 293.42 | 16.09.2024 19:00 | 292.44 | |
1101 | Nálepkovo | Hornád | 10.28 | 503.11 | 16.09.2024 19:00 | 501.96 | |
1111 | Veľký Šariš | Hornád | 6.79 | 262.04 | 16.09.2024 19:00 | 259.94 | |
1132 | Helcmanovce | Hornád | 11 | 398.68 | 05.08.2023 05:00 | 397.96 | |
1138 | Vyšné Čabiny - Krásny Brod | Bodrog | 14.03 | 281.43 | 16.09.2024 19:00 | 275.73 | |
1156 | Vranov nad Topľou - Hencovce | Bodrog | 14.26 | 120.94 | 16.09.2024 19:00 | 117.2 | |
1160 | Parchovany | Bodrog | 15 | 114.74 | 16.09.2024 19:00 | 109.42 | |
1183 | Voľa - Stankovce | Bodrog | 9.26 | 126.71 | 16.09.2024 19:00 | 122.57 | |
1199 | Budkovce | Bodrog | 13.28 | 101.99 | 16.09.2024 19:00 | 100.25 | |
1238 | Stretávka | Bodrog | 35.74 | 103.15 | 16.09.2024 19:00 | 99.08 | |
1247 | Blatné Revištia | Bodrog | 16.75 | 104.57 | 16.09.2024 19:00 | 102.62 | |
1250 | Porostov | Bodrog | 20.15 | 107.09 | 10.07.2024 15:00 | 105.32 | |
1257 | Ptrukša | Bodrog | 25.94 | 101.09 | 16.09.2024 19:00 | 97.4 | |
1270 | Trebišov - Cukrovar | Bodrog | 14.04 | 106.33 | 16.09.2024 19:00 | 104.68 | |
1294 | Streda n. Bodrogom | Bodrog | 20.75 | 99.86 | 17.09.2024 04:00 | 95.41 | |
1308 | Tarnov | Bodrog | 11.43 | 318.52 | 17.09.2024 04:00 | 314.63 | |
1337 | Tibava | Bodrog | 14.46 | 122.23 | 06.08.2024 15:00 | 122.46 | |
1347 | Miňovce | Bodrog | 7.8 | 167.49 | 16.09.2024 19:00 | 164.52 | |
1350 | Koškovce | Bodrog | 6.35 | 184.06 | 16.09.2024 19:00 | 180.32 | |
2435 | Párnica | Váh | 9.8 | 451.72 | 17.09.2024 04:00 | 449.1 | |
2776 | Žarnovica | Hron | 6.62 | 210.27 | 17.09.2024 04:00 | 208.91 | |
2808 | Tupá | Ipeľ | 11.91 | 125.98 | 15.09.2024 19:00 | 124.51 | |
2870 | Chľaba | Dunaj | 9.71 | 106.31 | 17.09.2024 04:00 | 102.95 | |
3024 | Valaliky - Buzice | Hornád | 8.33 | 185.03 | 16.09.2024 19:00 | 181.79 | - |
3087 | Žarnov | Bodva | 9.82 | 176.77 | 16.09.2024 19:00 | 175.08 | - |
3346 | Stropkov - Sitník | Bodrog | 5.86 | 182.46 | 16.09.2024 19:00 | 178.96 | |
5365 | Liptovský Ján M-65 | Váh | 135.28 | 735.44 | 29.06.2024 19:00 | 734.98 |
Číslo stanice | Názov lokality | Názov prameňa | Povodie | Nadmorská výška objektu [m] | Dátum a čas merania | Výdatnosť prameňa [l.s-1] |
Foto stanice |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | Lakšárska Nová Ves | Zelenáček | Morava | 215 | 16.09.2024 19:00 | 7.132 | - |
351 | Liptovský Ján | Vyvieračka v Škopovej doline | Váh | 768 | 16.09.2024 19:00 | 170.6 | |
352 | Liptovský Ján | Pri Stanišovskej jaskyni 1 | Váh | 740 | 16.09.2024 19:00 | 3.955 | |
364 | Žiar | Medzivŕšky | Váh | 870 | 17.09.2024 04:00 | 13.83 | |
365 | Huty | Kvačianska Dolina 1 | Váh | 764 | 16.09.2024 19:00 | 24.31 | |
373 | Liptovské Matiašovce | Suchý potok č.7 | Váh | 700 | 14.01.2024 18:00 | 66.12 | |
501 | Vitanová - Oravice | Tichá Dolina 1 | Váh | 875 | 17.09.2024 04:00 | 137.1 | |
536 | Zuberec | Teplica | Váh | 1035 | 16.09.2024 19:00 | 41.3 | |
555 | Kraľovany | Bystrička 1 | Váh | 625 | 16.09.2024 19:00 | 34.39 | - |
757 | Čadca | U Šimčiska | Váh | 630 | 17.09.2024 04:00 | 4.061 | |
760 | Belá - Kubiková | Veľhora | Váh | 700 | 17.09.2024 04:00 | 0.858 | |
876 | Pružina | Bobot | Váh | 420 | 16.09.2024 07:00 | 15.19 | |
1052 | Kľačno | Kamenná Dolina | Váh | 647.84 | 16.09.2024 19:00 | 6.691 | |
1096 | Krásna Ves | Horný prameň | Váh | 280 | 16.09.2024 19:00 | 3.955 | - |
1201 | Telgárt | Hron | Hron | 935 | 17.09.2024 04:00 | 6.129 | |
1266 | Molča | Teplica | Hron | 460 | 16.09.2024 19:00 | 10.71 | |
1305 | Nemecká | Pod motorestom | Hron | 420 | 16.09.2024 19:00 | 17.22 | |
1312 | Dolná Lehota | Vrabec | Hron | 550 | 15.09.2024 19:00 | 34.84 | |
1423 | Brehy | Liešna Dolina | Hron | 525 | 17.09.2024 04:00 | 3.355 | |
1862 | Krásnohorská Dlhá Lúka | Buzgo | Slaná | 310 | 17.09.2024 04:00 | 15.39 | |
1869 | Slavec - Čierna vyvieračka | Čierna vyvieračka | Slaná | 250 | 21.06.2024 23:00 | 108 | |
1953 | Tisovec | Pod dielom | Slaná | 750 | 17.09.2024 03:00 | 5.318 | |
2024 | Silická Jablonica | Mlynský | Bodva | 263 | 17.09.2024 04:00 | 5.216 | |
2156 | Dedinky | Zejmarská studňa | Hornád | 990 | 25.01.2024 13:00 | 10.6 |
Legenda výstrah:
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 500 015
cena volania 1,20 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ
cena volania 1,20 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ