Hodinové priemery príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší
Návrat na zoznam stanícBanská Bystrica - Zelená
Dátum a čas merania | Hodnota radiácie [nSv/h] |
---|---|
21.11.2024 14:00 | 105 |
21.11.2024 13:00 | 105 |
21.11.2024 12:00 | 104 |
21.11.2024 11:00 | 102 |
21.11.2024 10:00 | 105 |
21.11.2024 09:00 | 104 |
21.11.2024 08:00 | 105 |
21.11.2024 07:00 | 100 |
21.11.2024 06:00 | 106 |
21.11.2024 05:00 | 104 |
21.11.2024 04:00 | 106 |
21.11.2024 03:00 | 105 |
21.11.2024 02:00 | 103 |
21.11.2024 01:00 | 104 |
21.11.2024 00:00 | 105 |
20.11.2024 23:00 | 107 |
20.11.2024 22:00 | 106 |
20.11.2024 21:00 | 104 |
20.11.2024 20:00 | 105 |
20.11.2024 19:00 | 101 |
20.11.2024 18:00 | 104 |
20.11.2024 17:00 | 104 |
20.11.2024 16:00 | 107 |
20.11.2024 15:00 | 107 |
20.11.2024 14:00 | 106 |
20.11.2024 13:00 | 107 |
20.11.2024 12:00 | 112 |
20.11.2024 11:00 | 125 |
20.11.2024 10:00 | 144 |
Viac o monitoringu rádioaktivity nájdete tu.